Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår C |
Tid | 2018-02-04 10:00 |
Spelplats | Kallhälls sporthall , Järfälla |
Laguppställning Stäkets IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Lukas Möller (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Edvin Paulsson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Berglin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Thomas (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Gustav Seffers Persson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Melker Nyström (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sebastian Phillips (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Svante Finnhammar (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Theodor Kruus (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Vincent Andersson (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Stäkets IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Lina Paulsson |
Laguppställning Täby FC (E) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. | Viktor Ritums (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Alvin Paulsson (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Alexander Wåge (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Edvin Strömberg (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15. | William Corp (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Edvin Junell (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Vidar Wallin (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Evert von Essen (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
70. | Emil Westling (17 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Täby FC (E) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Magnus Paulsson |
Tränare | Mikael Corp |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis