Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Svår F |
Tid | 2018-01-28 13:45 |
Spelplats | Tomtbergahallen , HUDDINGE |
Laguppställning Huddinge IBS (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Sam Tillström (16 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Victor Labarca (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Vincent Galin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24. | William Öhlin Svärd (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25. | Axel Gullberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Aston Ramsten (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Noel Wetter (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38. | Carl Bornegård (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Lucas Calrin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Adam Berglund (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Isak Dahlberg Benauda (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
91. | Hannes Lundgren (16 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Huddinge IBS (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Peter Gullberg |
Tränare | Thomas Calrin |
Laguppställning Skogås/Trångsunds IBK (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Ekeberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Daniel Lewin (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elias Ekeberg (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Elmer Sundahl (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Felix Otherus (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jerry Möllergren (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oliwer Lindström Svensson (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Oscar Ellinge (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Viggo Thuden (16 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Skogås/Trångsunds IBK (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Daniel Sundahl |
Tränare | Jesper Elitshstedt |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis