Tvååkers IBK | 5 - 3 | Bua IF |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 1 - 0, 4 - 1, 0 - 2 |
Skott | 0 - 0 () |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 10:07 | 1-0 | Susanne Svensson (Emelie Lundmark) |
Tvååkers IBK | |
Utvisning | 17:03 | Susanne Svensson (Slag, 2 min) |
Tvååkers IBK | ||
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Utvisning | 00:49 | Hanna Siberg (Otillåten trängning, 2 min) |
Bua IF | ||
Mål | 01:43 | 2-0 | Susanne Svensson (Emma Fasth) |
Tvååkers IBK | |
Mål | 05:23 | 2-1 | Elina Ahlmén | Bua IF | |
Mål | 08:40 | 3-1 | Charlotte Börjesson (Emelie Lundmark) |
Tvååkers IBK | |
Mål | 09:00 | 4-1 | Emma Fasth | Tvååkers IBK | |
Utvisning | 14:05 | Isabella Ekvall (Slag, 2 min) |
Tvååkers IBK | ||
Mål | 16:45 | 5-1 | Charlotte Börjesson (Susanne Svensson) |
Tvååkers IBK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Time Out - Borta | 10:51 | Bua IF | |||
Mål | 12:09 | 5-2 | Sara Weilgoni (Alexandra Elisson) |
Bua IF | |
Mål | 15:05 | 5-3 | Caroline Engblom (Kajsa Svensson) |
Bua IF | |
Utvisning | 16:09 | Susanne Svensson (Slag, 2 min) |
Tvååkers IBK | ||
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 070102005 |
Tävling | Damer Division 1:2 |
Tid | 2018-01-28 15:00 |
Spelplats | Tvååkers Idrottshall , Tvååker |
Laguppställning Tvååkers IBK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Emelie Lundmark (31 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
4. | Jenny Badlund (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Isabella Ekvall (25 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
6. | Ida Larsson (30 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Olivia Severinsson (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Tilde Werner (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Emma Fasth (39 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
12. | Matilda Carlsson (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Rebecka Svensson (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Susanne Svensson (39 år) | Center | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
18. | Anna Samuelsson (34 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Elin Thuresson (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87. | Charlotte Börjesson (37 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ledarstab Tvååkers IBK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Robin Johansson |
Ass tränare | Tomas Andersson |
Kontaktperson | Tomas Björklund |
Laguppställning Bua IF | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malin Stockman (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Hanna Siberg (23 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
4. | Alexandra Elisson (26 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
8. | Josefin Åkerberg (26 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | Kajsa Svensson (23 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
10. | Maja Ahlmén (22 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Elina Ahlmén (24 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
17. | Anna Johansson (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18. | Linn Gemrud (24 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Caroline Engblom (27 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
28. | Sara Weilgoni (23 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
30. | Majken Einarsson (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42. | Amanda Andersson (30 år), lagkapten | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44. | Evelina Henriksson (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Bua IF | |
Roll | Namn |
---|---|
Lagledare | Emil Karlsson |
Tränare | Magnus Elisson |
Tränare | Niklas Johansson |
Tränare | Petra Ahlmén |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis