| Jönköping IBK Ungdom | 3 - 2 e.str. | Åby IBK | 
|---|
| Matchstatus | Avslutad | 
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 0, 0 - 1, 2 - 1, 0 - 0, 1 - 0 | 
| Skott | 25 - 23 (10 - 9, 4 - 3, 9 - 8, 2 - 3) | 
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Fredrik Nordström | Åby IBK | ||
| Utvisning | 18:03 | Simon Tvingsell (Hårt spel 2 min) | Åby IBK | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:58 | 0-1 | Jimmy Bagge (Joakim Marcus) | Åby IBK | |
| Utvisning | 11:16 | Simon Hedin (Hårt spel 2 min) | Jönköping IBK Ungdom | ||
| Utvisning | 15:07 | Jonathan Pegler (Hårt spel 2 min) | Åby IBK | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:00 | 0-2 | Jimmy Bagge (Mathias Pettersson) | Åby IBK | |
| Mål | 04:39 | 1-2 | Lucas Bernhardsson (Gustav Johansson) | Jönköping IBK Ungdom | |
| Time Out - Hemma | 16:47 | Jönköping IBK Ungdom | |||
| Mål | 16:48 | 2-2 | Gustav Johansson (Lucas Bernhardsson) | Jönköping IBK Ungdom | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 4 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Time Out - Borta | 07:53 | Åby IBK | |||
| Periodslut | 10:00 | ||||
| Period 5 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Missad straff | 00:00 | Rasmus Svensson | Jönköping IBK Ungdom | ||
| Missad straff | 00:00 | Jimmy Bagge | Åby IBK | ||
| Straffmål | 00:00 | 3-2 | Joel Nyström | Jönköping IBK Ungdom | |
| Periodslut | 00:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 00:00 | Fredrik Nordström | Åby IBK | ||
| Matchinformation | |
| Tävling | Kval till Allsv Herr Play Off 1G | 
| Tid | 2018-03-20 19:00 | 
| Spelplats | Jönköpings Idrottshus Arenan, Jönköping | 
| Publik | 305 | 
| Laguppställning Jönköping IBK Ungdom | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erik Salsborn (26 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. | Joel Nyström (25 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15. | Edvin Skogward (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Oscar Jerhn (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Joel Steen (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Gustav Johansson (26 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 27. | Oskar Eklöf (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42. | Simon Hedin (27 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 50. | Olle Hemmingberg (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54. | Alexander Flodin (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55. | Simon Vadsten (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57. | William Nilsson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64. | Lucas Bernhardsson (26 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 68. | Rasmus Svensson (29 år), lagkapten | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84. | Oscar Persson (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85. | Jacob Larsson (28 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88. | Felix Millton (25 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91. | Noah Skogward (27 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Jönköping IBK Ungdom | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Ass tränare | Fredrik Ekvall | 
| Tränare | Joakim Nordén | 
| Ass tränare | Johan Adolfsson | 
| Laguppställning Åby IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Petter Vester (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Jonathan Pegler (38 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 9. | Joakim Marcus (31 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Mathias Pettersson (38 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 11. | Tobias Lundqvist (37 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Jimmy Bagge (34 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 15. | Olle Strid (32 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Gustav Nåfält (31 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20. | Anton Eriksson (35 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Patrik Barman (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Marcus Bohman (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Filip Ljungström (25 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. | Henrik Åhs (33 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50. | Fredrik Nordström (37 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68. | Mattias Hartmann (38 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71. | Andreas Nord - Bardun (27 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Jimmy Barman (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 87. | Simon Tvingsell (29 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 91. | Felix Karlsson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 96. | Kevin Hansson (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Åby IBK | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Målvaktstränare | Håkan Kromnér | 
| Tränare | Magnus Bagge | 
| Lagledare | Patrik Nilsson | 
| Laganknuten | Richard Karlsson | 
| Ass tränare | Tommy Karlsson | 
			Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
			Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis