| Vaxholms IBF (A) | 2 - 6 | IS Bar Central Nytorget | 
|---|
| Matchstatus | Avslutad | 
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 3, 0 - 1, 2 - 2 | 
| Skott | 0 - 0 () | 
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:55 | 0-1 | Jonatan Andersson (Niklas Söderlund)  | 
                                    IS Bar Central Nytorget | |
| Mål | 11:21 | 0-2 | Robin Fredäng (Rasmus Josefsson)  | 
                                    IS Bar Central Nytorget | |
| Mål | 17:42 | 0-3 | Robin Fredäng (Lucas Ekman)  | 
                                    IS Bar Central Nytorget | |
| Utvisning | 18:36 | Oscar Hammenstål (Låsning av klubba, 2 min)  | 
                                    IS Bar Central Nytorget | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 06:37 | Linus Bomler (Låsning av klubba, 2 min)  | 
                                    Vaxholms IBF (A) | ||
| Mål | 10:20 | 0-4 | Robin Fredäng (Lucas Ekman)  | 
                                    IS Bar Central Nytorget | |
| Utvisning | 17:04 | Anton Molund (Slag, 2 min)  | 
                                    Vaxholms IBF (A) | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Utvisning | 01:41 | Fredrik Lundholm (Otillåten trängning, 2 min)  | 
                                    Vaxholms IBF (A) | ||
| Mål | 03:22 | 0-5 | Sebastian Johansson (Jimmie Carlsson)  | 
                                    IS Bar Central Nytorget | |
| Mål | 09:43 | 0-6 | Tim Fuentes (Robin Fredäng)  | 
                                    IS Bar Central Nytorget | |
| Mål | 10:55 | 1-6 | Daniel Lindblom (Daniel Edvardsson)  | 
                                    Vaxholms IBF (A) | |
| Mål | 13:38 | 2-6 | Anton Tegelstam (Magnus Haaparanta)  | 
                                    Vaxholms IBF (A) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150002045 | 
| Tävling | Herrar division 3 norra | 
| Tid | 2018-12-16 17:15 | 
| Spelplats | Vaxholm innebandyhallen, Vaxholm | 
| Laguppställning Vaxholms IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Anton Tegelstam (33 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5. | Isak Andersson (26 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Alexander Ekman (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Anton Molund (30 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 13. | Magnus Haaparanta (41 år), lagkapten | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16. | Daniel Lindblom (35 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 23. | Kasper Rosén (24 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Linus Bomler (26 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 40. | Daniel Edvardsson (49 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 41. | Oskar Hallenheim (25 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44. | Fredrik Jonsson (35 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50. | Wictor Lundholm (28 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71. | Fredrik Lundholm (29 år) | Back | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 89. | Daniel Wikner (47 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90. | Christian Jonsson (35 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | Axel Åhlander (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab Vaxholms IBF (A) | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Tränare | Anders Lundholm | 
| Tränare | Christian Lundholm | 
| Materielförvaltare | Stefan Andersson | 
| Laguppställning IS Bar Central Nytorget | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonatan Hjelte (38 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Johan Frostensson (37 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Jimmie Carlsson (44 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 13. | Sebastian Johansson (45 år), lagkapten | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14. | Tim Fuentes (38 år) | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17. | Niklas Kling (33 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18. | Rasmus Josefsson (35 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 19. | Filip Alpteg (34 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Lucas Ekman (32 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 33. | Oscar Hammenstål (34 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 38. | Robin Fredäng (33 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 41. | Per Angelrud (40 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52. | Adam Erwing (34 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59. | Niklas Söderlund (35 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 62. | Patrik Larsson (39 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 88. | Christoffer Hedman (36 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91. | Alexander Skogberg (36 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 92. | Jonatan Andersson (33 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab IS Bar Central Nytorget | |
| Roll | Namn | 
|---|---|
| Ass tränare | Robin Fredäng | 
| Tränare | Sebastian Johansson | 
| Ass tränare | Tim Fuentes | 
| Materielförvaltare | Victor Fuentes | 
			Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
			Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis