| Haparanda AIK Pröd 5/6 | 1 - 23 | Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 5, 0 - 7, 0 - 11 |
| Skott | 9 - 47 (4 - 14, 2 - 11, 3 - 22) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Rasmus Boström | Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | ||
| Mål | 03:29 | 0-1 | Tim Lidman (John Johansson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 03:51 | 0-2 | Isak Lindgren (Erik Vesterlund) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 05:28 | 0-3 | Melvin Oskarsson | Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 10:14 | 0-4 | Tim Lidman (John Johansson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 10:23 | 1-4 | Jouni Peurasaari (Jesse Kvist) |
Haparanda AIK Pröd 5/6 | |
| Utvisning | 10:36 | Anton Johansson (Otillåten trängning, 2 min) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | ||
| Mål | 14:26 | 1-5 | Willy Dahlqvist (Melvin Oskarsson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:29 | 1-6 | Tim Lidman (John Johansson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Utvisning | 01:10 | Emil Greus (Fasthållning, 2 min) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | ||
| Utvisning | 05:26 | Isak Lindgren (Slag, 2 min) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | ||
| Mål | 05:51 | 1-7 | Eddie Johansson | Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 06:13 | 1-8 | Oscar Petit (Eddie Johansson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Time Out - Hemma | 06:13 | Haparanda AIK Pröd 5/6 | |||
| Mål | 09:25 | 1-9 | Eddie Johansson (Oscar Petit) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 09:43 | 1-10 | Eddie Johansson (Oscar Petit) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 12:12 | 1-11 | Erik Vesterlund (Anton Johansson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Utvisning | 12:44 | Kevin Fransson (Otillåten trängning, 2 min) |
Haparanda AIK Pröd 5/6 | ||
| Mål | 14:18 | 1-12 | Eddie Johansson (Melvin Oskarsson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 00:11 | 1-13 | Melvin Oskarsson (Linus Svanberg) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 02:54 | 1-14 | Willy Dahlqvist (Tim Lundgren) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 03:53 | 1-15 | John Johansson | Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 06:04 | 1-16 | Eddie Johansson (Oscar Petit) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 06:51 | 1-17 | Eddie Johansson (Oscar Petit) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 09:59 | 1-18 | Melvin Oskarsson (Isak Lindgren) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 10:28 | 1-19 | Eddie Johansson (Oscar Petit) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 10:46 | 1-20 | Eddie Johansson (Tim Lundgren) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Utvisning | 11:02 | Eugen Duda (Hårt spel 2 min) |
Haparanda AIK Pröd 5/6 | ||
| Mål | 12:18 | 1-21 | Tim Lidman (John Johansson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Utvisning | 12:56 | Eugen Duda (Hårt spel 5 min) |
Haparanda AIK Pröd 5/6 | ||
| Mål | 14:53 | 1-22 | Oscar Petit (Eddie Johansson) |
Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Mål | 14:58 | 1-23 | Eddie Johansson | Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Periodslut | 15:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 15:00 | Rasmus Boström | Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 110304004 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Röd 5 |
| Tid | 2018-10-14 12:30 |
| Spelplats | Idrottshuset Haparanda, Haparanda |
| Publik | 35 |
| Laguppställning Haparanda AIK Pröd 5/6 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Willjami Lahikainen (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13. | Emil Lappalainen (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Eugen Duda (21 år) | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| 17. | Max Nilsson (23 år), lagkapten | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Adam Pätsi (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Jesse Kvist (20 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 39. | Kevin Fransson (20 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 46. | Jouni Peurasaari (22 år) | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 67. | Lucas Waltari (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 70. | Alfred Snäll (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 91. | Philip Lahti (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 97. | Eetu Uusitalo (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Haparanda AIK Pröd 5/6 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Kai Juntura |
| Peter Berglund | |
| Laguppställning Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anton Lingsberg (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Melvin Oskarsson (21 år) | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||
| 4. | Tim Lidman (21 år) | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 5. | Adam Hedström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Isak Lindgren (21 år) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 8. | Tim Lundgren (21 år) | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 9. | Eddie Johansson (21 år) | 9 | 2 | 0 | 11 | |||||
| 10. | Melker Nordström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11. | Emil Greus (21 år) | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 20. | Sixten Sandlund (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Linus Svanberg (21 år) | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 25. | Anton Johansson (21 år) | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 26. | Petter Fahlman (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Rasmus Boström (21 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 83,3 % |
| 32. | Erik Vesterlund (21 år) | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 44. | Sander Lundström (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | John Johansson (21 år) | 1 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 87. | Oscar Petit (21 år) | 2 | 5 | 0 | 7 | |||||
| 97. | Willy Dahlqvist (21 år) | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Ledarstab Öjebyns IBF Pröd 3/4/5 | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | John Wirkola |
| Ass tränare | Kenth Greus |
| Tränare | Mattias Eklund |
| Ass tränare | Tommy Boström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis