| Rotebro IS IBK (B) | 2 - 3 | Töjnan IBK |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150326067 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Ljusröd Medel C |
| Tid | 2019-02-16 11:15 |
| Spelplats | Rotebrohallen, Sollentuna |
| Laguppställning Rotebro IS IBK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Cramby (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anton Dalerå (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Anton Greberg (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Charlie Buske (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Joel Wallner (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Milton Di Meglio (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Rickard Borgerot (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sebastian Elm (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Simon Westenfelder (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Rotebro IS IBK (B) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Fredrik Greberg | |
| Mathias Cramby | |
| Michael Lindberg | |
| Stefan Elm | |
| Laguppställning Töjnan IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Ceasar Larsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Bruno Persson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Casper Myrbäck (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Teo Bernström (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Liam Hall (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16. | Albin Bartels (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17. | Jakob Klingensjö (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Ludwig Jönsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Adam Envall (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Simon Lassenius (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 49. | Noel Edlund (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53. | Valentin Jönsson (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 55. | Marcus Therborn (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 65. | Oliver Magnusson (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 69. | Calle Kronstedt (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 80. | Jesper Hansson (22 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ledarstab Töjnan IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Laganknuten | Daniel Myrbäck |
| Ass tränare | Fredrik Larsson |
| Tränare | Håkan Persson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis