| FBI Tullinge (A) | 5 - 11 | Bele Barkarby IF IBF (A) |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 1 - 1, 3 - 6, 1 - 4 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Målvakt - In | 00:00 | Filip Lövenklint | Bele Barkarby IF IBF (A) | ||
| Mål | 12:41 | 1-0 | Erik Wallenius (Nandor Jansson) |
FBI Tullinge (A) | |
| Mål | 13:50 | 1-1 | Jesper Hillborg (Emil Fridblom) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Utvisning | 15:30 | William Widlund (Upprepade förseelser 2 min) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | ||
| Missad straff | 17:00 | Hjalmar Hjorth | Bele Barkarby IF IBF (A) | ||
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 2 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 02:42 | 2-1 | Love Kossmann Lindström | FBI Tullinge (A) | |
| Mål | 02:57 | 3-1 | Wilhelm Lau-Nygren (Erik Wallenius) |
FBI Tullinge (A) | |
| Mål | 03:38 | 3-2 | William Widlund (Leo Tull) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 05:44 | 3-3 | Leo Boström (Jonas Halonen) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 07:02 | 3-4 | Leo Boström (Hjalmar Hjorth) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 11:28 | 3-5 | William Widlund (Leo Tull) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 11:41 | 3-6 | William Widlund (William Wetterud) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 12:33 | 3-7 | Pelle Söderman (Jesper Hillborg) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 14:38 | 4-7 | Joakim Hammarfelt (Lukas Bovin) |
FBI Tullinge (A) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Period 3 | |||||
| Periodstart | 00:00 | ||||
| Mål | 04:04 | 4-8 | Jonathan Möller | Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Missad straff | 06:45 | Nandor Jansson | FBI Tullinge (A) | ||
| Mål | 10:38 | 4-9 | William Wetterud (Hugo Lundberg) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 10:53 | 5-9 | Wilhelm Lau-Nygren (Erik Wallenius) |
FBI Tullinge (A) | |
| Mål | 15:28 | 5-10 | Leo Tull (Hugo Lundberg) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Mål | 17:18 | 5-11 | Pelle Söderman (Emil Fridblom) |
Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Periodslut | 20:00 | ||||
| Målvakt - Ut | 20:00 | Filip Lövenklint | Bele Barkarby IF IBF (A) | ||
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 150025049 |
| Tävling | Pantamera Herrjuniorer division 1 |
| Tid | 2019-12-14 17:00 |
| Spelplats | Trädgårdsstadshallen (Tullinge), Tullinge |
| Laguppställning FBI Tullinge (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Nandor Jansson (23 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 13. | Erik Wallenius (24 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 15. | Love Kossmann Lindström (24 år), lagkapten | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 18. | Wilhelm Lau-Nygren (25 år) | Center | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19. | Joakim Hammarfelt (23 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 37. | Lukas Bovin (23 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 41. | Kasper Zetterkvist (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45. | Gabriel Alenrud (22 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70. | Oscar Ekman (21 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80. | Tomas Richtnér (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91. | Tim Tjernlund (22 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab FBI Tullinge (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Fredrik Richtnér | |
| Niclas Sjöberg | |
| Laguppställning Bele Barkarby IF IBF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Hugo Lundberg (24 år), lagkapten | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 7. | Jonas Halonen (23 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Leo Boström (23 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 11. | Jesper Hillborg (22 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 15. | Jesper Korpela (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Leo Tull (24 år) | Forward | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 19. | Hjalmar Hjorth (23 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 20. | William Widlund (23 år) | Center | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 21. | William Wetterud (24 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 24. | Emil Fridblom (22 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 30. | Joakim Roth (23 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. | Jonatan Persson (23 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39. | Timmy Cleveborg (23 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Pelle Söderman (23 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 94. | Filip Lövenklint (23 år) | Målvakt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | Jonathan Möller (23 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Bele Barkarby IF IBF (A) | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Kontaktperson | Stefan Andersson |
| Ass tränare | Ulf Söderman |
| Tränare | Victor Edberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis