Matchinformation | |
Tävling | Pantamera Pojkar Blå Lätt Lätt B |
Tid | 2020-02-16 10:00 |
Spelplats | Grimstahallen , Vällingby |
Laguppställning Ängby IF (A) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Marcus Tellgren (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | William Vallin (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30. | Alvin Ekhult (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
34. | Liam Lillier (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
36. | Elias Haverdahl (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39. | Hampus Heuman (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40. | Dante Holmström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41. | Max Bergsten (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43. | Ted Blomfeldt (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | William Lindqvist (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Ängby IF (A) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Christian Perers |
Tränare | Patrik Holmström |
Laguppställning Rotebro IS IBK (B) | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Arvid Lindström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Henry Grundell (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8. | Leo Forsström (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Lowe Nordström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Milan Hekmat (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14. | Olof Pott (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17. | Ruben Nyman (15 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18. | Sam Ponthan (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Tim Näsström (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Victor Paulander (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Samuel Svensson (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32. | Tobias Klang (14 år) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Rotebro IS IBK (B) | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Jesper Paulander |
Tränare | Joakim Svensson |
Tränare | Mattias Lindström |
Tränare | Sofia Näsström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis