| Edebäck IBF/Hagfors IBS | 3 - 6 | Karlskoga IBF |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag |
|---|
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 183500024 |
| Tävling | Pantamera Pojkar Röd Serie 4 |
| Tid | 2019-11-22 20:00 |
| Spelplats | Ekshärads Sporthall , Ekshärad |
| Laguppställning Edebäck IBF/Hagfors IBS | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algot Hultman (20 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniel Skog (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Elias Gräsberg (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Felix Modén (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Filip Gustafsson (20 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Gustav Haglund (21 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Hugo Bergenfur (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Joel Ejdsell (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Neo Gustafsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oscar Mossfält (20 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Samuel Johansson (20 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Wiggo Vestlund (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viktor Bryntesson (20 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ledarstab Edebäck IBF/Hagfors IBS | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Mats Bergenfur |
| Olle Ohlsson | |
| Tränare | Peter Gustafsson |
| Laguppställning Karlskoga IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Hellnemo (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Eric Mattsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Hannes Bergenheim (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Joel Berggren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jonathan Olsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Liam Edgren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Liam Malmgren (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Linus Magnusson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Max Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nils Bergman Wallin (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Oskar Fagerström (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Texas Martini (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Theo Johansson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Victor Mattsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Viggo Norling-Liljedahl (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wilmer Botvidsson (19 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ledarstab Karlskoga IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lars Berggren | |
| Per Mattsson | |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis