Rasbo IK | 9 - 7 | Älvsjö AIK |
---|
Matchstatus | Avslutad |
---|---|
Periodsiffror | 3 - 2, 4 - 2, 2 - 3 |
Skott | 34 - 39 (9 - 9, 16 - 14, 9 - 16) |
Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
---|---|---|---|---|---|
Period 1 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 04:29 | 0-1 | Tobias Sandell-Yxner | Älvsjö AIK | |
Mål | 05:18 | 1-1 | Gustav Häggkvist (Robin Wahlberg) |
Rasbo IK | |
Mål | 12:10 | 2-1 | Simon Augustsson (Patrik Jansson) |
Rasbo IK | |
Mål | 13:05 | 2-2 | Joakim Wiklund (Dennis Blomberg) |
Älvsjö AIK | |
Mål | 17:31 | 3-2 | Jakob Dahlén (Patrik Jansson) |
Rasbo IK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 2 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 00:52 | 4-2 | Mikael Moström (Robin Wahlberg) |
Rasbo IK | |
Mål | 07:32 | 5-2 | Emil Johansson (Johan Kruse) |
Rasbo IK | |
Utvisning | 08:20 | Tobias Sandell-Yxner (Obstruktion, 2 min) |
Älvsjö AIK | ||
Mål | 10:59 | 6-2 | Emil Eriksson | Rasbo IK | |
Utvisning | 14:12 | Simon Augustsson (Slag, 2 min) |
Rasbo IK | ||
Mål | 16:32 | 6-3 | Måns Ahlberg (Alexander Granvald) |
Älvsjö AIK | |
Mål | 17:23 | 6-4 | Måns Ahlberg (Marcus Noté) |
Älvsjö AIK | |
Mål | 19:45 | 7-4 | Viktor Lundqvist (Patrik Jansson) |
Rasbo IK | |
Periodslut | 20:00 | ||||
Period 3 | |||||
Periodstart | 00:00 | ||||
Mål | 01:29 | 8-4 | Simon Augustsson (Viktor Lundqvist) |
Rasbo IK | |
Mål | 04:03 | 8-5 | Nicklas Gustafsson (Rasmus From) |
Älvsjö AIK | |
Mål | 11:23 | 9-5 | Jakob Dahlén (Gustav Häggkvist) |
Rasbo IK | |
Utvisning | 13:00 | Fredrik Bergman (Obstruktion, 2 min) |
Älvsjö AIK | ||
Time Out - Borta | 15:29 | Älvsjö AIK | |||
Mål | 18:02 | 9-6 | Nicklas Gustafsson (Anton Sundin ) |
Älvsjö AIK | |
Utvisning | 19:32 | Jakob Dahlén (Slag, 2 min) |
Rasbo IK | ||
Mål | 19:35 | 9-7 | Dennis Blomberg (Anton Sundin ) |
Älvsjö AIK | |
Periodslut | 20:00 |
Matchinformation | |
Matchnummer | 580032093 |
Tävling | Herrar Div 1 Östra Svealand |
Tid | 2015-01-24 19:00 |
Spelplats | Hall 2000 , UPPSALA |
Publik | 98 |
Laguppställning Rasbo IK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Simon Olofsson (25 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Sebastian Lindroth (35 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Mikael Moström (36 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
10. | Patrik Jansson (38 år) | Center | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
11. | Kim Laakso (37 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Emil Eriksson (37 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
23. | Jakob Dahlén (39 år) | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
25. | Gustav Olsson (29 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Gustav Forsberg (26 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
33. | Simon Augustsson (35 år) | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
50. | Michael Jansson (25 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62. | Robin Wahlberg (35 år) | Forward | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
66. | Viktor Lundqvist (28 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
70. | Emil Johansson (26 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
72. | Johan Kruse (25 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
81. | Gustav Häggkvist (35 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
95. | Rasmus Pahlin (29 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Rasbo IK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Andreas Kjällander |
Björn Olofsson | |
Torgny Grundin | |
Ass tränare | Viktor Ekman |
Laguppställning Älvsjö AIK | Statistik i matchen | |||||||||
Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Alexander Granvald (32 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
9. | Daniel Ed (32 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Dennis Blomberg (35 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
11. | Anton Sundin (34 år) | Back | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
15. | Fredrik Bergman (29 år) | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
16. | Joakim Wiklund (37 år), lagkapten | Center | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
19. | Patrik Stark (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21. | Marcus Noté (29 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
22. | Niclas Pilati (31 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24. | Jakob Åkerlund (27 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27. | Nicklas Gustafsson (32 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
39. | Måns Ahlberg (34 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
45. | Anton Frank (27 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
55. | Tobias Sandell-Yxner (34 år) | Center | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
69. | David Holmer (27 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82. | Rasmus From (27 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
83. | Martin Nord (41 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87. | Giovanni Palumbo (29 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
99. | Micael Lindblom (38 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ledarstab Älvsjö AIK | |
Roll | Namn |
---|---|
Tränare | Johan Davidsson |
Tränare | Jonas Gafvelin |
Lagledare | Mia Anttila |
Kontaktperson | Ove Lindberg |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis