| Umeå City IBK | 2 - 10 | AIK IBF |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 0 - 4, 0 - 3, 2 - 3 |
| Skott | 20 - 32 (8 - 11, 8 - 8, 4 - 13) |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Mål | 01:37 | 0-1 | Mats Carlsson (Patrik Edgren) |
AIK IBF | |
| Missad straff | 06:30 | Umeå City IBK | |||
| Utvisning | 06:30 | Karl-Johan Iraeus (Låsning av klubba, 2 min) |
AIK IBF | ||
| Mål | 09:26 | 0-2 | Kristoffer Kranberg (Ron Sjöblom) |
AIK IBF | |
| Utvisning | 12:50 | Thomas Holmgren (Farligt spel, 5 min) |
Umeå City IBK | ||
| Mål | 13:40 | 0-3 | Fredrik Djurling (Peter Fischerström) |
AIK IBF | |
| Mål | 16:10 | 0-4 | Emanuel Antener (Karl-Johan Iraeus) |
AIK IBF | |
| Period 2 | |||||
| Mål | 04:31 | 0-5 | Emanuel Antener (Fredrik Djurling) |
AIK IBF | |
| Mål | 16:21 | 0-6 | Peter Fischerström (David Gillek) |
AIK IBF | |
| Mål | 16:37 | 0-7 | Wilmer Viinamäki (Mats Carlsson) |
AIK IBF | |
| Period 3 | |||||
| Mål | 02:52 | 1-7 | Peter Larsson (Joakim Lundberg) |
Umeå City IBK | |
| Utvisning | 03:46 | Mikael Zingmark (Slag, 2 min) |
Umeå City IBK | ||
| Mål | 11:33 | 1-8 | Emanuel Antener (Fredrik Djurling) |
AIK IBF | |
| Mål | 16:31 | 2-8 | Erik Forsgren (Thomas Holmgren) |
Umeå City IBK | |
| Mål | 19:33 | 2-9 | David Gillek (Linus Blomkvist) |
AIK IBF | |
| Mål | 19:58 | 2-10 | Wilmer Viinamäki (Alexander Egebrant) |
AIK IBF | |
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 0958001030 |
| Tävling | Svenska Superligan Herr |
| Tid | 2009-10-18 16:00 |
| Spelplats | Umeå Energi Arena Vatten, Umeå |
| Publik | 922 |
| Laguppställning Umeå City IBK | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Larsson (38 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 1. | John Edström (42 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Henrik Söderkvist (42 år) | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Joakim Lundberg (38 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Andreas Tuomas (41 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Johan Lindgren (48 år), lagkapten | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Thomas Holmgren (38 år) | Back | 0 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 17. | Mikael Zingmark (40 år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 20. | Daniel Pettersson (40 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Peter Reinholdt (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Mikael Eriksson (38 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Daniel Jernberg (47 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37. | Erik Ställ (41 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55. | Per Beijar (39 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66. | Mattias Mattsson (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 91. | Erik Forsgren (36 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Ledarstab Umeå City IBK | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jan Holmberg |
| Tränare | Patrik Eklund |
| Tränare | Peter Sjöström |
| Tränare | Peter Strandberg Jäger |
| Lagledare | Sune Zingmark |
| Laguppställning AIK IBF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Åman (42 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Alexander Egebrant (39 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 7. | Mats Carlsson (45 år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 8. | Ron Sjöblom (38 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9. | David Gillek (42 år) | Center | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 10. | Patrik Edgren (48 år), lagkapten | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 13. | Andreas Fröberg (45 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Wilmer Viinamäki (35 år) | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 16. | Karl-Johan Iraeus (42 år) | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 17. | Kristoffer Kranberg (44 år) | Back | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 23. | Peter Fischerström (51 år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 24. | Christoffer Svanemar (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Fredrik Djurling (Saknas år) | Center | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||
| 39. | Patrik Stanley (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40. | Jon Möllersten (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68. | Emanuel Antener (Saknas år) | Forward | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 70. | Kim Nilsson (37 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77. | Linus Blomkvist (40 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 89. | Henrik Lorendal (51 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 90. | Kevin Lundgren (35 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ledarstab AIK IBF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Materielförvaltare | Anders Nygren |
| Sjukvårdare | Camilla Eriksson |
| Lagledare | Martin Nordh |
| Tränare | Mikael Lemker |
| Tränare | Ulf Hallstensson |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis