| Pettersbergs IF | 13 - 7 | Köpings BF Boboll |
|---|
| Matchstatus | Avslutad |
|---|---|
| Periodsiffror | 5 - 2, 4 - 4, 4 - 1 |
| Skott | 0 - 0 () |
| Händelse | Tid | Ställning | Spelare | Lag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period 1 | |||||
| Mål | 10:34 | 1-0 | David Hemström (Daniel Gunnstedt) |
Pettersbergs IF | |
| Mål | 12:23 | 1-1 | Anders Ljung (Fredrik Gustavsson) |
Köpings BF Boboll | |
| Mål | 14:52 | 2-1 | Mikael Stahn | Pettersbergs IF | |
| Mål | 16:48 | 3-1 | David Hemström (Kristoffer Carlsson) |
Pettersbergs IF | |
| Mål | 18:09 | 4-1 | Erik Teppler (Andreas Karlsson) |
Pettersbergs IF | |
| Mål | 18:18 | 4-2 | Jani Tasala (Christian Anttila) |
Köpings BF Boboll | |
| Mål | 19:53 | 5-2 | Dennis Franzén | Pettersbergs IF | |
| Period 2 | |||||
| Mål | 01:45 | 5-3 | Fredrik Gustavsson (Viktor Öberg) |
Köpings BF Boboll | |
| Mål | 04:08 | 6-3 | Thomas Jeppsson (Erik Teppler) |
Pettersbergs IF | |
| Mål | 09:05 | 7-3 | Niclas Bergström (Martin Thunberg) |
Pettersbergs IF | |
| Utvisning | 09:27 | Janne Saari (Protest mot domslut, 2 min) |
Köpings BF Boboll | ||
| Mål | 10:00 | 8-3 | Thomas Jeppsson | Pettersbergs IF | |
| Mål | 13:12 | 9-3 | Dennis Franzén (Thomas Jeppsson) |
Pettersbergs IF | |
| Utvisning | 14:25 | Kristoffer Carlsson (Hårt spel 2 min) |
Pettersbergs IF | ||
| Mål | 14:53 | 9-4 | Jani Tasala (Janne Ojala) |
Köpings BF Boboll | |
| Mål | 15:20 | 9-5 | Christoffer Karlsson | Köpings BF Boboll | |
| Mål | 19:32 | 9-6 | Jani Tasala (Janne Ojala) |
Köpings BF Boboll | |
| Period 3 | |||||
| Mål | 01:50 | 10-6 | Mikael Stahn (Niclas Bergström) |
Pettersbergs IF | |
| Time Out - Hemma | 09:53 | Pettersbergs IF | |||
| Utvisning | 11:03 | Niclas Bergström (Låsning av klubba, 2 min) |
Pettersbergs IF | ||
| Mål | 14:59 | 11-6 | Mikael Stahn (Niclas Bergström) |
Pettersbergs IF | |
| Mål | 15:28 | 12-6 | Thomas Jeppsson (Dennis Franzén) |
Pettersbergs IF | |
| Mål | 17:25 | 13-6 | Niclas Bergström | Pettersbergs IF | |
| Mål | 18:11 | 13-7 | Christoffer Karlsson (Jarmo Hiltunen) |
Köpings BF Boboll | |
| Matchinformation | |
| Matchnummer | 1021130122 |
| Tävling | Herrar Division 3 |
| Tid | 2011-03-12 13:00 |
| Spelplats | Pettersbergsskolan (S:T Ilian Skolan) |
| Laguppställning Pettersbergs IF | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Henrik Lönnholm (45 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Tomas Andersson (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Erik Teppler (Saknas år) | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 10. | Mikael Stahn (46 år) | Center | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 11. | Thomas Jeppsson (43 år) | Forward | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 12. | Tommy Widell (43 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Niclas Bergström (44 år), lagkapten | Back | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 16. | Michell Sergenti (44 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Daniel Gunnstedt (43 år) | Center | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 19. | Lassi Sirkiä (42 år) | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | David Hemström (40 år) | Back | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 33. | Andreas Karlsson (39 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 35. | Marcus Lindgren (34 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57. | Martin Thunberg (41 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 61. | Kristoffer Carlsson (Saknas år) | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 77. | Per Bodlund (42 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81. | Dennis Franzén (39 år) | Back | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
| Ledarstab Pettersbergs IF | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Lagledare | Fredrik Kabéle |
| Tränare | Patrik Hautanen |
| Laguppställning Köpings BF Boboll | Statistik i matchen | |||||||||
| Nr | Namn | Pos. | Femma | Mål | Ass. | Utv. | Poäng | Skott | Insl.Mål | Räddn.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Christian Anttila (47 år) | Back | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 4. | Jonas Brunnberg (Saknas år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Janne Ojala (46 år) | Center | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6. | Janne Saari (Saknas år) | Center | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 7. | Andreas Folkesson (39 år) | Back | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Anders Ljung (54 år) | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 9. | Viktor Öberg (42 år) | Forward | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 10. | Fredrik Gustavsson (Saknas år) | Back | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 15. | Christoffer Karlsson (42 år), lagkapten | Forward | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 16. | Jani Tasala (44 år) | Back | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 35. | Jarmo Hiltunen (57 år) | Målvakt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 69. | Kim Lundkvist (52 år) | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ledarstab Köpings BF Boboll | |
| Roll | Namn |
|---|---|
| Tränare | Jani Lindström |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis