Johan Olsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1996 |
Nuvarande klubb: |
2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Tumba GOIF (Div 2) | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Division 2 Herr | Tumba GOIF | 19 | 5 | 9 | 14 | 6 |
Bäst i Stan Herrar Slutspel | Tumba GOIF (Div 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 23 | 7 | 9 | 16 | 6 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Tumba GOIF (Div 1) | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Division 1 Herrar | Tumba GOIF | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 |
TOTAL: | 23 | 6 | 1 | 7 | 6 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Telge SIBK H2 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 |
TOTAL: | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar DM | Telge SIBK DM HJ18 (Hj 18) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Telge SIBK JAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar | Telge SIBK | 14 | 4 | 10 | 14 | 8 |
Herrar | Telge SIBK | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Telge SIBK | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 30 | 7 | 17 | 24 | 12 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Tumba GOIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Salems IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Salems IF 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 | Salems IF 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
JAS HJ18 Play Off | Salems IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Salems IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 105 | 23 | 30 | 53 | 30 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2017-09-07 | 2018-06-30 | Tumba GOIF |
2016-08-23 | 2017-06-30 | Tumba GOIF |
2015-08-20 | 2016-06-30 | Telge SIBK |
2014-09-01 | 2015-06-30 | Telge SIBK |
2014-08-31 | 2014-08-31 | Telge SIBK |
2013-11-30 | 2014-05-31 | Tumba GOIF |
2013-08-19 | 2013-11-29 | Salems IF |
2012-08-21 | 2013-06-30 | Salems IF |
2012-06-24 | 2012-06-30 | Tumba GOIF |
2011-09-01 | 2012-06-23 | Salems IF |
2010-09-16 | 2011-06-30 | Salems IF |
2008-10-01 | 2009-06-30 | Tumba GOIF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis