Victor Jändel-holst | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1990 |
Nuvarande klubb: | Sköndals IK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (A) (Div 3) | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (A) (Div 3) | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Division 3 Herr | Sköndals IK (A) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Division 5 Herr | Sköndals IK (B) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (Div 3) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (A) (Div 3) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Division 3 Herr | Sköndals IK (A) | 15 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Division 4 Herr | Sköndals IK (B) | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Kvalspel Herrar | Sköndals IK (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 30 | 11 | 12 | 23 | 4 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 3 Herr | Sköndals IK (A) | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 |
Division 4 Herr | Sköndals IK (B) | 12 | 5 | 6 | 11 | 6 |
TOTAL: | 25 | 11 | 12 | 23 | 6 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK A (Div 3) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Division 3 Herr | Sköndals IK (A) | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Division 4 Herr | Sköndals IK (B) | 13 | 7 | 3 | 10 | 0 |
TOTAL: | 27 | 9 | 7 | 16 | 2 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (A) (Div 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3 Herr | Sköndals IK A | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Division 4 Herr | Sköndals IK (B) | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
TOTAL: | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (Div 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (Div 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Division 3 Herr | Sköndals IK A | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Division 5 Herr | Sköndals IK (B) | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 |
TOTAL: | 22 | 10 | 7 | 17 | 8 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (Div 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herr utveckling | Sköndals IK | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 |
Division 4 Herr | Sköndals IK | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 |
TOTAL: | 26 | 10 | 12 | 22 | 2 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 3 Herr | Sköndals IK | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Herr utveckling | Sköndals IK | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 17 | 3 | 5 | 8 | 6 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (Div 3) | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Division 3 Herr | Sköndals IK | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Herr utveckling | Sköndals IK | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 |
TOTAL: | 35 | 14 | 9 | 23 | 5 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Sköndals IK (Seniorer Herrar) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3 Herr | Sköndals IK | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Herr utveckling | Sköndals IK | 14 | 7 | 9 | 16 | 4 |
TOTAL: | 35 | 9 | 14 | 23 | 12 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Kvalspel Herrar | Sköndals IK (Seniorer Herrar) | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Division 4 Herr | Sköndals IK | 13 | 13 | 6 | 19 | 8 |
Utveckling Division 1 | Sköndals IK | 12 | 13 | 8 | 21 | 4 |
TOTAL: | 30 | 29 | 17 | 46 | 14 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 270 | 112 | 103 | 215 | 63 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-27 | 2025-06-30 | Sköndals IK |
2023-08-29 | 2024-06-30 | Sköndals IK |
2022-08-29 | 2023-06-30 | Sköndals IK |
2021-08-25 | 2022-06-30 | Sköndals IK |
2020-08-24 | 2021-06-30 | Sköndals IK |
2019-08-29 | 2020-06-30 | Sköndals IK |
2018-08-28 | 2019-06-30 | Sköndals IK |
2017-08-29 | 2018-06-30 | Sköndals IK |
2016-09-01 | 2017-06-30 | Sköndals IK |
2015-09-01 | 2016-06-30 | Sköndals IK |
2014-09-08 | 2015-06-30 | Sköndals IK |
2012-10-25 | 2013-06-30 | Hökarängens IBK |
2011-09-21 | 2012-06-30 | Haninge IBK |
2010-09-17 | 2011-06-30 | Haninge IBK |
2009-09-04 | 2010-06-30 | Haninge IBK |
2008-09-04 | 2009-06-30 | Haninge IBK |
2007-09-05 | 2008-06-30 | Haninge IBK |
2006-09-08 | 2007-06-30 | Haninge IBK |
2005-09-21 | 2006-06-30 | Haninge IBK |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Haninge IBK |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Haninge IBK |
2002-09-27 | 2003-08-31 | Haninge IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis