Alva Järnros | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1995 |
Nuvarande klubb: |
2011/12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM damer 2011-2012 | Gullänget-Kroksta IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Damer Division 2 | Gullänget-Kroksta IBS | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DM damer 2011-2012 | Gullänget-Kroksta IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damer DM | Moälvens IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NM Flickor 16 (94) | Moälvens IBK | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
USM Flickor 16 | Moälvens IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damer Division 3 | Moälvens IBK | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 |
Damer DM | Moälvens IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NM Flickor 16 (94) | Moälvens IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NM Flickor 16 (94) | Moälvens IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NM Flickor 16 (94) | Moälvens IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NM Flickor 16 (94) | Moälvens IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Flickor 16 | Moälvens IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 35 | 6 | 4 | 10 | 8 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Flickor 94 | Moälvens IBK | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK DM | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Newbody Cup F14 Steg 1 | Moälvens IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup F14 Steg 2 | Moälvens IBK DM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NM Flickor 14 (95) | Moälvens IBK DM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Flickor 94 | Moälvens IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Flickor 94 | Moälvens IBK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DM Flickor 94 | Moälvens IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK DM | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK DM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK DM | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Flickor 95 | Moälvens IBK DM | 12 | 8 | 7 | 15 | 2 |
Newbody Cup F14 Steg 1 | Moälvens IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Newbody Cup F14 Steg 2 | Moälvens IBK DM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
NM Flickor 14 (95) | Moälvens IBK DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NM Flickor 14 (95) | Moälvens IBK DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 48 | 12 | 15 | 27 | 10 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Flickor 94 | Moälvens IBK | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DM Flickor 94 | Moälvens IBK | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
DM Flickor 94 | Moälvens IBK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Flickor 95 | Moälvens IBK | 17 | 0 | 5 | 5 | 0 |
TOTAL: | 31 | 2 | 11 | 13 | 4 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Flickor 95 | Moälvens IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor 95 | Moälvens IBK | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
TOTAL: | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 143 | 21 | 32 | 53 | 32 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2011-08-26 | 2012-06-30 | Gullänget-Kroksta IBS |
2010-09-17 | 2011-06-30 | Moälvens IBK |
2009-10-01 | 2010-06-30 | Moälvens IBK |
2008-10-08 | 2009-06-30 | Moälvens IBK |
2007-10-24 | 2008-06-30 | Moälvens IBK |
2006-12-12 | 2007-06-30 | Moälvens IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis