Nathalie Brun | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2001 |
Nuvarande klubb: |
2016/17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera F 2008/2009 C | Rotebro IS IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera F 2010/2011 A | Rotebro IS IBK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Röda Cupen Flickor Lätt | Rotebro IS IBK | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pantamera F 2008/2009 C | Rotebro IS IBK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera F 2008/2009 B | Rotebro IS IBK (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor 13 Division 2 | Väsby IBK | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2016-09-21 | 2017-06-30 | FBC Sollentuna |
2015-09-17 | 2016-06-30 | FBC Sollentuna |
2015-04-25 | 2015-06-30 | FBC Sollentuna |
2014-09-14 | 2015-04-24 | Väsby IBK |
2013-09-02 | 2014-05-31 | Väsby IBK |
2012-09-18 | 2013-06-30 | Väsby IBK |
2012-02-01 | 2012-06-30 | Väsby IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis