Max Jacobsson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2004 |
Nuvarande klubb: |
2023/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Utbynäs SK HJ | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 |
TOTAL: | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Utbynäs SK HJ | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Utbynäs SK HJ | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Utbynäs SK HJ | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Utbynäs SK HJ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Utbynäs SK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Utbynäs SK P 03/04 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
TOTAL: | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Utbynäs SK | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Pojk Mörkröd Höst 24 | Utbynäs SK P03/04 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Utbynäs SK P03/04 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 |
TOTAL: | 18 | 8 | 6 | 14 | 2 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Mörkröd Höst 23 | Utbynäs SK P03/04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Utbynäs SK P04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 24 | Utbynäs SK P04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Röd Höst 23 | Utbynäs SK P04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Utbynäs SK P04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojk Röd Höst 23 | Utbynäs SK P03 Blå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Pojk Höst 23 | Utbynäs SK P04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 84 | 19 | 17 | 36 | 6 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2023-11-29 | 2024-06-30 | Utbynäs SK |
2022-08-31 | 2023-06-30 | Utbynäs SK |
2021-08-27 | 2022-06-30 | Utbynäs SK |
2020-09-04 | 2021-06-30 | Utbynäs SK |
2019-09-22 | 2020-06-30 | Utbynäs SK |
2018-09-18 | 2019-06-30 | Utbynäs SK |
2017-10-27 | 2018-06-30 | Utbynäs SK |
2015-09-14 | 2016-06-30 | Utbynäs SK |
2015-02-27 | 2015-06-30 | Utbynäs SK |
2013-10-19 | 2014-05-31 | Utbynäs SK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis