Pontus Holgersson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1979 |
Nuvarande klubb: |
2017/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | IBK Kungarna H4 | 5 | 10 | 12 | 22 | 0 |
TOTAL: | 5 | 10 | 12 | 22 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Guldhedens IK H2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Klubbhuset - Herrar | Guldhedens IK HR | 7 | 10 | 11 | 21 | 2 |
TOTAL: | 11 | 11 | 13 | 24 | 4 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Guldhedens IK H2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Klubbhuset - Herrar | Guldhedens IK HR | 5 | 13 | 3 | 16 | 0 |
TOTAL: | 10 | 15 | 7 | 22 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | Guldhedens IK H2 | 12 | 6 | 7 | 13 | 0 |
Klubbhuset - Herrar | Guldhedens IK HR | 9 | 27 | 22 | 49 | 0 |
TOTAL: | 21 | 33 | 29 | 62 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 5 | IBK Kungarna | 14 | 37 | 15 | 52 | 2 |
TOTAL: | 14 | 37 | 15 | 52 | 2 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 6 | IBK Kungarna | 13 | 45 | 21 | 66 | 0 |
TOTAL: | 13 | 45 | 21 | 66 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Kärra IBK | 11 | 12 | 8 | 20 | 0 |
Herrar Reserv 1 | Kärra IBK | 7 | 14 | 8 | 22 | 0 |
TOTAL: | 18 | 26 | 16 | 42 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | Kärra IBK | 15 | 15 | 11 | 26 | 4 |
Herrar Reserv | Kärra IBK | 7 | 12 | 9 | 21 | 0 |
TOTAL: | 22 | 27 | 20 | 47 | 4 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 4 | Kärra IBK | 19 | 15 | 21 | 36 | 0 |
Herrar Reserv 1 | Kärra IBK | 7 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Kval till nya Div. 2 | Kärra IBK | 2 | 6 | 5 | 11 | 0 |
TOTAL: | 28 | 31 | 26 | 57 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 142 | 235 | 159 | 394 | 10 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2017-12-06 | 2018-06-30 | IBK Kungarna |
2016-09-03 | 2017-06-30 | Guldhedens IK |
2015-07-13 | 2016-06-30 | Guldhedens IK |
2014-08-30 | 2015-06-30 | Guldhedens IK |
2013-09-19 | 2014-05-31 | IBK Kungarna |
2012-08-27 | 2013-06-30 | IBK Kungarna |
2012-06-10 | 2012-06-30 | IBK Kungarna |
2011-10-01 | 2012-06-09 | Kärra IBK |
2010-09-20 | 2011-06-30 | Kärra IBK |
2009-09-22 | 2010-06-30 | Kärra IBK |
2008-11-13 | 2009-06-30 | Kärra IBK |
2007-09-21 | 2008-06-30 | Kärra IBK |
2006-11-08 | 2007-06-30 | Kärra IBK |
2005-07-01 | 2006-06-30 | IBK Älvstranden |
2004-09-01 | 2005-06-30 | IBF Örebro Ungdom |
2003-09-01 | 2004-08-31 | IBF Örebro Ungdom |
2002-12-03 | 2003-08-31 | IBF Örebro Ungdom |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis