Nils Svanholm | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2005 |
Nuvarande klubb: | Gävle GIK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Svenska Cupen Herrar | Gävle GIK | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Division 1 Herrar | Gävle GIK | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Träningsmatcher Gävleborg 24/25 Herrar/Pojkar | Gävle GIK A-lag | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
JAS HJ18 Play Off | IBF Falun Utveckling | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Junior-SM | IBF Falun Utveckling | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Senior-DM Herrar | IBF Falun Utveckling | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Svenska Cupen Herrar | IBF Falun Utveckling | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Giganternas kamp 23/24 | IBF Falun Utveckling H-JAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allsvenskan Herrar | IBF Falun Utveckling | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | IBF Falun Utveckling 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Herrjuniorer GUD | IBF Falun Utveckling Svart | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | IBF Falun Utveckling | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Träningsmatcher Dalarna 24/25 | IBF Falun Utveckling Allsvenskan Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 45 | 5 | 12 | 17 | 10 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
JAS HJ18 Play Off | IBF Falun Utveckling | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SDF-SM P16 (2005) Umeå | Östergötland | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Allsvenskan Herrar | IBF Falun Utveckling | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | IBF Falun Utveckling | 8 | 7 | 4 | 11 | 0 |
Pantamera Herrjuniorer GUD (04-05) 22/23 | IBF Falun Utveckling | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Senior-DM Herrar 22/23 | IBF Falun Utveckling H3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 25 | 11 | 6 | 17 | 4 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Senior-DM Herrar 21/22 | IBF Falun Utveckling H3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 | IBF Falun Utveckling | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
USM Pojkar 16 Region | IBF Falun Utveckling | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Herrar Division 3 | Bergs IK U-lag | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg 21/22 | IBF Falun Utveckling 2 | 13 | 9 | 4 | 13 | 12 |
Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg 21/22 | IBF Falun Utveckling 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Herrjunior Svart | Bergs IK/Hjulsbro IK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrjuniorer GUD 21/22 | IBF Falun Utveckling Svart | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 |
Juniorallsvenskan HJ18 | IBF Falun Utveckling | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pojkar 16 GUD 21/22 | IBF Falun Utveckling/IBF Falun Ungdom och Barn | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Träningsmatcher Dalarna 21/22 | IBF Falun Ungdom Div 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 47 | 24 | 16 | 40 | 30 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior | Bergs IK | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DM P 15 | Bergs IK P 05 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior | Bergs IK | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Herrjunior | Bergs IK | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrjunior Svart | Hjulsbro IK/Bergs IK | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 24 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM P 14 | Bergs IK P 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM P 15 | Bergs IK P 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 04 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM P 13 | Bergs IK P 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM P 14 | Bergs IK P 04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM P 12 | Bergs IK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 05 Gul | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 05 Svart | 10 | 9 | 4 | 13 | 7 |
TOTAL: | 22 | 14 | 7 | 21 | 7 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Woody Järna Trä Cup P05 | Bergs IK | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pojkar Röd | Bergs IK P 05 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 |
TOTAL: | 10 | 9 | 3 | 12 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar Blå | Bergs IK P 05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 256 | 73 | 49 | 122 | 55 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-05 | 2025-06-30 | Gävle GIK |
2023-08-11 | 2024-06-30 | IBF Falun Utveckling |
2022-09-06 | 2023-06-30 | IBF Falun Utveckling |
2022-01-05 | 2022-06-30 | IBF Falun Utveckling |
2021-12-02 | 2022-01-04 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2021-08-04 | 2021-12-01 | IBF Falun Utveckling |
2020-08-25 | 2021-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2019-09-19 | 2020-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2018-09-28 | 2019-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2017-08-29 | 2018-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2016-09-12 | 2017-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2015-09-19 | 2016-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2014-08-24 | 2015-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2013-10-10 | 2014-05-31 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
2012-10-24 | 2013-06-30 | Bergs Innebandyklubb (IK) |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis