Markus Bergström | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 1992 |
Nuvarande klubb: | GS 86 AIF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Träningsmatcher Herr | GS 86 AIF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | GS 86 AIF | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 |
TOTAL: | 22 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff till herrar division 1 | GS 86 AIF | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 17 | 10 | 1 | 11 | 0 |
TOTAL: | 23 | 11 | 4 | 15 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 18 | 13 | 7 | 20 | 4 |
TOTAL: | 22 | 14 | 10 | 24 | 4 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 |
TOTAL: | 7 | 2 | 8 | 10 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | GS 86 AIF | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DM Herrar | GS 86 AIF | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Herrar Division 2 | GS 86 AIF | 15 | 3 | 9 | 12 | 0 |
TOTAL: | 17 | 3 | 13 | 16 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | IFK Väse | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Herrar Division 2 | IFK Väse | 16 | 5 | 5 | 10 | 6 |
TOTAL: | 17 | 6 | 6 | 12 | 6 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrar Division 2 | IFK Väse | 20 | 8 | 12 | 20 | 4 |
TOTAL: | 20 | 8 | 12 | 20 | 4 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Karlstad IBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Division 2 | Karlstad IBF Ungdom | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 |
Herrar Division 3 | Karlstad IBF Ungdom U | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
TOTAL: | 19 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Karlstad IBF Ungdom | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Herrar Division 2 | Karlstad IBF Ungdom | 17 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Herrar Division 3 | Karlstad IBF Ungdom U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Kvalserie till Herrar Division 3 | Karlstad IBF Ungdom U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28 | 6 | 8 | 14 | 2 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Sjöstads IF | 22 | 8 | 1 | 9 | 0 |
TOTAL: | 22 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Sjöstads IF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DM Herrar | Sjöstads IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Herrar | Sjöstads IF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Allsvenskan Herrar | Karlstad IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Sjöstads IF | 20 | 3 | 11 | 14 | 4 |
TOTAL: | 27 | 5 | 13 | 18 | 4 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Sjöstads IF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DM Herrar | Sjöstads IF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Division 1 Herrar | Sjöstads IF | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 |
TOTAL: | 21 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | Sjöstads IF | 20 | 8 | 5 | 13 | 4 |
TOTAL: | 20 | 8 | 5 | 13 | 4 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrar | Karlstad IBF | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
DM Herrjunior 18 | Karlstad IBF | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Karlstad IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrar | Karlstad IBF | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
DM Herrjunior 18 | Karlstad IBF | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
DM Herrjunior 18 | Karlstad IBF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DM Herrjunior 18 | Karlstad IBF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DM Herrjunior 18 | Karlstad IBF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Allsvenskan Herrar | Karlstad IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 2 | Sjöstads IF | 9 | 6 | 8 | 14 | 0 |
Herrar Div 4 | Karlstad IBF U | 10 | 5 | 13 | 18 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Karlstad IBF | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Karlstad IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 45 | 19 | 35 | 54 | 2 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Herrjunior 18 | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 20 | Sjöstads IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Sjöstads IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Sjöstads IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM HJ17 | Värmlands IBF | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
DM Herrar | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 18 | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 20 | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Herrjunior 20 | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrar Div 3 | Sjöstads IF | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Sjöstads IF | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innebandyfesten | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS HJ18 Play Off | Sjöstads IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM HJ17 | Värmlands IBF | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SDF-SM HJ17 | Värmlands IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDF-SM HJ17 | Värmlands IBF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL: | 49 | 8 | 5 | 13 | 10 | |
2008/09 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
DM Pojkar 16 | Karlstad IBF | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 16 | Karlstad IBF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
USM Pojkar 16 | Karlstad IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Karlstad IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlstad IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlstad IBF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlstad IBF | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DM Pojkar 16 | Karlstad IBF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 16 | Karlstad IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 16 | Karlstad IBF | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Herrar Div 5 | Karlstad IBF U | 16 | 4 | 4 | 8 | 6 |
Pojkar Klass 1 | Karlstad IBF | 13 | 6 | 4 | 10 | 24 |
Pojkar Klass 2 | Karlstad IBF | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 |
USM Pojkar 16 Region | Karlstad IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 | Karlstad IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 59 | 24 | 23 | 47 | 32 | |
2007/08 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Eagle Floorball Cup P 15 | Karlstad IBF 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
SDF-SM P15 | Värmlands IBF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 15 | Karlstad IBF 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 15 | Karlstad IBF 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 15 | Karlstad IBF 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrar Div 5 | Karlstad IBF U | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Herrjunior 18 | Karlstad IBF 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
SDF-SM P15 | Värmlands IBF | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 24 | 8 | 7 | 15 | 0 | |
2006/07 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Eagle Floorball Cup P 14 | Karlstad IBF 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 14 | Karlstad IBF 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 14 | Karlstad IBF 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eagle Floorball Cup P 14 | Karlstad IBF 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 464 | 152 | 174 | 326 | 74 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-28 | 2025-06-30 | GS 86 AIF |
2023-09-04 | 2024-06-30 | GS 86 AIF |
2022-08-25 | 2023-06-30 | GS 86 AIF |
2021-09-15 | 2022-06-30 | GS 86 AIF |
2020-09-29 | 2021-06-30 | GS 86 AIF |
2019-09-23 | 2020-06-30 | GS 86 AIF |
2018-09-27 | 2019-06-30 | IFK Väse |
2017-08-21 | 2018-06-30 | IFK Väse |
2016-09-23 | 2017-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2015-09-02 | 2016-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2014-09-11 | 2015-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2013-08-27 | 2014-05-31 | Karlstad IBF Ungdom |
2012-08-28 | 2013-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2011-09-19 | 2012-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2010-07-01 | 2011-06-30 | Karlstad IBF |
2009-09-27 | 2010-06-30 | Karlstad IBF Ungdom |
2009-09-16 | 2009-09-26 | Karlstad IBF |
2008-09-15 | 2009-06-30 | Karlstad IBF |
2007-09-27 | 2008-06-30 | Karlstad IBF |
2006-09-15 | 2007-06-30 | Karlstad IBF |
2006-02-13 | 2006-06-30 | Karlstad IBF |
2004-09-01 | 2005-06-30 | Karlstad IBF |
2003-09-01 | 2004-08-31 | Karlstad IBF |
2003-01-22 | 2003-08-31 | Karlstad IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis