Lise Wadheden | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2002 |
Nuvarande klubb: |
2021/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | FBC Lerum D2 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 |
TOTAL: | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | FBC Lerum D2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Flick Mörkröd Höst 24 | FBC Lerum Dj Röd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damjunior-SM 18 år kvalspel | FBC Lerum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubbhuset - Damer | FBC Lerum D3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 |
Juniorallsvenskan DJ18 | FBC Lerum | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 23 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Damer | FBC Lerum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan DJ18 | FBC Lerum | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 |
TOTAL: | 20 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Juniorallsvenskan DJ18 | FBC Lerum/Floda IBK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Röd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Röda Cupen Flickor Svår | FBC Lerum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F00/01 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Röd | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F03 Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F00/01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Röd | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 39 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Röd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Röd | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
TOTAL: | 40 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Röd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Svart | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick Röd Höst 23 | FBC Lerum F02 Röd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor 02 | FBC Lerum Cougars | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor 02 | FBC Lerum Cheetahs | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor 02 | FBC Lerum Cheetahs | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor 02 | FBC Lerum Cougars | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 233 | 25 | 16 | 41 | 6 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2021-09-15 | 2022-06-30 | FBC Lerum |
2020-08-07 | 2021-06-30 | FBC Lerum |
2019-08-27 | 2020-06-30 | FBC Lerum |
2018-07-06 | 2019-06-30 | FBC Lerum |
2017-09-19 | 2018-06-30 | FBC Lerum |
2016-09-08 | 2017-06-30 | FBC Lerum |
2015-09-01 | 2016-06-30 | FBC Lerum |
2014-09-11 | 2015-06-30 | FBC Lerum |
2013-09-03 | 2014-05-31 | FBC Lerum |
2012-09-05 | 2013-06-30 | FBC Lerum |
2011-08-30 | 2012-06-30 | FBC Lerum |
2010-09-22 | 2011-06-30 | FBC Lerum |
2009-09-27 | 2010-06-30 | FBC Lerum |
2009-01-30 | 2009-06-30 | FBC Lerum |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis