Mikael Lindstaf | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2006 |
Nuvarande klubb: | Djurö-Vindö IF |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i Stan Herrar | Djurö-Vindö IF (Div 5) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 5 Herr | Djurö-Vindö IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 5 Herr | Djurö-Vindö IF | 19 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Nacka IBK | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Pantamera Junior Division 3 | Nacka IBK (C) | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 |
TOTAL: | 38 | 4 | 13 | 17 | 8 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2009 A | Djurö-Vindö IF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2010 A | Djurö-Vindö IF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2012 A | Djurö-Vindö IF (B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 A | Djurö-Vindö IF (A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2012 B | Djurö-Vindö IF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 A | Djurö-Vindö IF | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2013 B | Djurö-Vindö IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 A | Djurö-Vindö IF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2014 A | Djurö-Vindö IF (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | Djurö-Vindö IF (B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2013 B | Djurö-Vindö IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2014 B | Djurö-Vindö IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | Djurö-Vindö IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 130 | 4 | 13 | 17 | 10 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-08-28 | 2025-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2024-08-19 | 2024-08-27 | Nacka IBK |
2023-10-20 | 2024-04-30 | Djurö-Vindö IF |
2023-10-19 | 2024-06-30 | Nacka IBK |
2023-08-07 | 2023-10-18 | Djurö-Vindö IF |
2022-09-28 | 2023-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2021-09-16 | 2022-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2020-09-17 | 2021-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2019-09-09 | 2020-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2018-09-25 | 2019-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2017-09-29 | 2018-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2016-10-07 | 2017-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2015-09-24 | 2016-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2014-09-09 | 2015-06-30 | Djurö-Vindö IF |
2013-09-20 | 2014-05-31 | Djurö-Vindö IF |
2012-09-14 | 2013-06-30 | Djurö-Vindö IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis