Martina Åsberg | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2000 |
Nuvarande klubb: |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damsenior | Fröjereds IF U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Damjunior-SM 18 år kvalspel | Fröjereds IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damjunior | Fröjereds IF (D2J) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Damjunior-SM 18 år kvalspel | Fröjereds IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan DJ18 | Fröjereds IF | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
TOTAL: | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
SDF-SM F16 | Västergötland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allsvenskan Damer | Fröjereds IF | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Damjunior | Fröjereds IF | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pantamera Flickor 16 | Fröjereds IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 36 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Flickor 14 | Fröjereds IF 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Damsenior | Fröjereds IF U | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Pantamera Flickor 14/13 | Fröjereds IF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup F15 | Fröjereds IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damsenior | Fröjereds IF U | 15 | 7 | 3 | 10 | 0 |
TOTAL: | 17 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup F14 Steg 1 | Fröjereds IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DJ92/F97 | Fröjereds IF DJ92/F97 | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 |
Newbody Cup F14 Steg 1 | Fröjereds IF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL: | 17 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup F13 Steg 1 | Fröjereds IF FPC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NewBody Cup F13 Steg 2 | Fröjereds IF FPC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor 96/97 | Fröjereds IF | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Newbody Cup F13 Steg 1 | Fröjereds IF FPC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NewBody Cup F13 Steg 2 | Fröjereds IF FPC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Newbody Cup F13 Steg 1 | Fröjereds IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flick 98 | Fröjereds IF | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Newbody Cup F13 Steg 1 | Fröjereds IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2010/11 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor 97/98 | Fröjereds IF | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 148 | 25 | 19 | 44 | 4 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2019-10-24 | 2020-06-30 | Fröjereds IF |
2017-09-30 | 2018-06-30 | Fröjereds IF |
2016-08-31 | 2017-06-30 | Fröjereds IF |
2015-09-28 | 2016-06-30 | Fröjereds IF |
2014-09-17 | 2015-06-30 | Fröjereds IF |
2013-09-05 | 2014-05-31 | Fröjereds IF |
2012-09-20 | 2013-06-30 | Fröjereds IF |
2011-10-26 | 2012-06-30 | Fröjereds IF |
2010-10-01 | 2011-06-30 | Fröjereds IF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis