Viktor Staaff | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2005 |
Nuvarande klubb: |
2022/23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Herrjunior | Skövde IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Skövde IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pantamera Pojkar 16 | Skövde IBF | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pantamera Pojkar 16 | Skövde IBF - P16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Träningsmatcher SBIBF Ungdom | Skövde IBF (P05) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Skövde IBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar 15 | Skövde IBF | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pantamera Pojkar 16 | Skövde IBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Pojkar 14 | Skövde IBF | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
TOTAL: | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Pojkar 13 | Skövde IBF 1 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Pantamera Pojkar 14 | Skövde IBF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
TOTAL: | 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Pojkar 12 | Skövde IBF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar 13 | Skövde IBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Pojkar 11 | Skövde IBF 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar 11 | Skövde IBF 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Pojkar 10 | Skövde IBF 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 78 | 8 | 8 | 16 | 8 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2022-10-04 | 2023-06-30 | Skövde IBF |
2021-08-29 | 2022-06-30 | Skövde IBF |
2020-09-08 | 2021-06-30 | Skövde IBF |
2019-10-04 | 2020-06-30 | Skövde IBF |
2018-09-30 | 2019-06-30 | Skövde IBF |
2017-09-05 | 2018-06-30 | Skövde IBF |
2017-09-04 | 2017-09-04 | Skövde IBF |
2016-08-01 | 2017-06-30 | Skövde IBF |
2015-09-27 | 2016-06-30 | Skövde IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis