Alexander Lundström | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2009 |
Nuvarande klubb: | Järfälla Bele IBK |
2024/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Bäst i stan Ungdom Pojkar 15 | Järfälla Bele IBK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Järfälla Bele IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2009 A | Järfälla Bele IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2009 B | Järfälla Bele IBK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2010 A | Järfälla Bele IBK (B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2010 A | Järfälla Bele IBK (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/24 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Pojkar 15 | Järfälla Bele IBK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2011 B | Järfälla Bele IBK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 A | Järfälla Bele IBK (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2011 A | Järfälla Bele IBK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2009 A | Järfälla Bele IBK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Stockholm | Järfälla Bele IBK P09/10 Södra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2012 A | Bele Barkaby IF IBF (A) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2012 A | Bele Barkarby IF IBF (B) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2013 A | Bele Barkarby IF IBF (B) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2014 A | Bele Barkaby IF IBF (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera P 2014 B | Bele Barkarby IF IBF (A) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera P 2014 A | Bele Barkaby IF IBF (B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-09-13 | 2025-06-30 | Järfälla Bele IBK |
2023-08-16 | 2024-06-30 | Järfälla Bele IBK |
2022-09-07 | 2023-06-30 | Järfälla Bele IBF |
2021-09-22 | 2022-06-30 | Järfälla Bele IBF |
2020-09-17 | 2021-06-30 | Järfälla Bele IBF |
2019-09-27 | 2020-06-30 | Järfälla Bele IBF |
2018-12-12 | 2019-06-30 | Järfälla Bele IBF |
2017-01-30 | 2017-06-30 | Järfälla Bele IBF |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis