Ella Svensson | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2009 |
Nuvarande klubb: |
2019/20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Flick Höst 24 | Kärra IBK F08/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Flick Höst 24 | Kärra IBK F09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Flick Höst 24 | Kärra IBK F09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blånivå Flick Höst 23 | Kärra IBK F09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Blånivå Flick Höst 23 | Kärra IBK F08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2019-09-10 | 2020-06-30 | Kärra IBK |
2018-09-13 | 2019-06-30 | Kärra IBK |
2017-09-11 | 2018-06-30 | Kärra IBK |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis