Tess Rask | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2006 |
Nuvarande klubb: |
2023/24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor röd 12-16 år | IFK Dannemora/Ö F05-09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/23 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pantamera Flickor 16 GUD (06-07) 22/23 | IFK Dannemora/Österby | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Flickor röd 12-16 år | IFK Dannemora/Ö F06-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
2021/22 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor röd 12-16 år | IFK Dannemora/Ö F06-08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/21 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor röd 12-16 år | IFK Dannemora/Ö IFK D/Ö F06-08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Flickor röd 12-16 år | IFK Dannemora/Ö | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Flickor röd 12-16 år | IFK Dannemora/Ö | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Flickor röd 12-16 år | IFK Dannemora/Ö | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: | 15 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 48 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2024-01-25 | 2024-06-30 | IFK Dannemora/Ö |
2022-09-06 | 2023-06-30 | IFK Dannemora/Ö |
2021-09-01 | 2022-06-30 | IFK Dannemora/Ö |
2020-09-08 | 2021-06-30 | IFK Dannemora/Ö |
2019-09-05 | 2020-06-30 | IFK Dannemora/Ö |
2018-10-15 | 2019-06-30 | IFK Dannemora/Ö |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis