Adam Sparw | |
---|---|
Ålder: | Saknas |
Födelseår: | 2001 |
Nuvarande klubb: |
2020/21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | FBC Lerum Utveckling H2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/20 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Klubbhuset - Herrar | FBC Lerum Utveckling H3 | 16 | 17 | 5 | 22 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | FBC Lerum Utveckling | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 |
TOTAL: | 28 | 21 | 6 | 27 | 2 | |
2018/19 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Division 1 Herrar | FBC Partille | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubbhuset - Herrar | Partille IBS H2 | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Partille IBS / FBC Partille | 16 | 6 | 3 | 9 | 12 |
TOTAL: | 32 | 10 | 9 | 19 | 12 | |
2017/18 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
USM Pojkar 16 | Partille IBS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 Region | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 1 Herrar | Partille IBS | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Juniorallsvenskan HJ18 | Partille IBS | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P99 Svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Vit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Svart | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS/Partille FBC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Svart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar 16 | Partille IBS | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 |
TOTAL: | 44 | 8 | 5 | 13 | 10 | |
2016/17 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Röda Cupen Pojkar Svår | Partille IBS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P99 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Vit | 6 | 3 | 1 | 4 | 14 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Röd | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P99 Svart | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Vit | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Röd | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 37 | 16 | 7 | 23 | 20 | |
2015/16 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Pojkar 14 | Partille IBS 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Vit | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P99 Vit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Vit | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Röd | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Svart | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL: | 24 | 18 | 6 | 24 | 6 | |
2014/15 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Fair Play Cup Pojkar 14 | Partille IBS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Röd | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Svart | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Vit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Svart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P00 Röd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Vit | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Pojk Röd Höst 23 | Partille IBS P01 Röd | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TOTAL: | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
2013/14 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS Vit P01 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS Vit P01 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS Röd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS Röd | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS Svart | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Rödnivå Pojkar 95-01 | Partille IBS Svart | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 26 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
2012/13 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 00 | Partille IBS Wizards | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 01 | Partille IBS Vit | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 01 | Partille IBS Svart | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/12 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 01 | Partille IBS Öjersjö 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 01 | Partille IBS Sävedalen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 01 | Partille IBS Öjersjö 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 00 | Partille IBS Vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/10 | ||||||
Tävling | Lag | Match | Mål | Pass | Poäng | Utv.min |
Pojkar 01 | Partille IBS Sävedalen 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTALT ALLA SÄSONGER: | 277 | 78 | 41 | 119 | 64 |
Licenshistorik | ||
---|---|---|
Startdatum | Slutdatum | Förening |
2021-08-21 | 2022-06-30 | FBC Lerum Utveckling |
2020-08-07 | 2021-06-30 | FBC Lerum Utveckling |
2019-08-26 | 2020-06-30 | FBC Lerum Utveckling |
2018-09-27 | 2018-10-12 | FBC Partille |
2018-09-01 | 2019-06-30 | Partille IBS |
2017-09-19 | 2018-06-30 | Partille IBS |
2016-08-30 | 2017-06-30 | Partille IBS |
2015-10-13 | 2016-06-30 | Partille IBS |
2014-09-23 | 2015-06-30 | Partille IBS |
2013-09-23 | 2014-05-31 | Partille IBS |
2012-09-30 | 2013-06-30 | Partille IBS |
2011-09-14 | 2012-06-30 | Partille IBS |
2010-08-28 | 2011-06-30 | Partille IBS |
2009-09-11 | 2010-06-30 | Partille IBS |
2008-10-03 | 2009-06-30 | Partille IBS |
2007-11-19 | 2008-06-30 | Partille IBS |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis