Poängliga - Herr Utveckling



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Mattias Berlin Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 4 3 7 0
2. Ludwig Blomberg Öjebyns IBF HUtv 2 4 3 7 2
3. Axel Öberg Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 3 2 5 0
4. Gustaf Lundberg Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 2 2 4 2
5. Joel Dahlbom Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 3 0 3 0
6. Simon Johansson IBK Luleå HUtv 2 3 0 3 0
7. Fredrik Palovaara Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 1 2 3 0
8. Eddie Johansson Öjebyns IBF HUtv 1 1 2 3 0
9. Carl Jonsson Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 2 0 2 0
10. Marcus Sandberg IBK Luleå HUtv 2 2 0 2 0
11. Tim Eklund Öjebyns IBF HUtv 2 2 0 2 2
12. Fredric Fjellström Öjebyns IBF Herr U VIT 1 1 1 2 0
13. Theodor Rydström Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 1 1 2 0
14. Kristian Rossi IBK Luleå Herr U ORANGE 1 1 1 2 0
15. Marcus Eriksson IBK Luleå HUtv 2 1 1 2 2
16. Sixten Sandlund Öjebyns IBF HUtv 2 1 1 2 4
17. Fredric Fjellström Öjebyns IBF HUtv 1 0 2 2 0
18. Simon Johansson IBK Luleå Herr U ORANGE 2 0 2 2 0
19. Kim Rova Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 2 2 0
20. William Strand Björkaas Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 1 0 1 0
21. Christoffer Morin Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 1 0 1 0
22. Lukas Strålberg Öjebyns IBF Herr U VIT 1 1 0 1 0
23. Axel Wikstén Öjebyns IBF HUtv 2 1 0 1 0
24. Edvin Rehult IBK Luleå HUtv 1 1 0 1 0
25. Johannes Eriksson Siik IBK Luleå Herr U ORANGE 1 1 0 1 0
26. Axel Wikstén Öjebyns IBF Herr U VIT 1 1 0 1 0
27. Marcus Eriksson IBK Luleå Herr U ORANGE 2 1 0 1 0
28. Samuel Lindström-Morin IBK Luleå HUtv 1 1 0 1 2
29. Anton Johansson Öjebyns IBF HUtv 1 1 0 1 2
30. Liam Rylander IBK Luleå Herr U ORANGE 2 1 0 1 2
31. Filip Andersson Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 1 0 1 4
32. Albin Wallin IBK Luleå Herr U ORANGE 2 1 0 1 4
33. Joel Lindström IBK Luleå Herr U ORANGE 1 1 0 1 4
34. Anton Pyyny IBK Luleå Herr U ORANGE 2 0 1 1 0
35. Samuel Tillberg IBK Luleå HUtv 1 0 1 1 0
36. Felix Sundqvist IBK Luleå HUtv 1 0 1 1 0
37. Viktor Larsson IBK Luleå HUtv 1 0 1 1 0
38. Alexander Wilhelmsson IBK Luleå HUtv 1 0 1 1 0
39. Lucas Forsberg Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 1 1 0
40. Elias Öhman Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 1 1 0
41. Mattias Amnell Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 0 1 1 0
42. Jonatan Lindh Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 1 1 0
43. Neo Munter IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 1 1 0
44. Anton Johansson Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 1 1 0
45. Jakob Ekberg Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 1 1 0
46. Filip Segerlund Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 0 1 1 2
47. Sebastian Gustafsson Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 0 1 1 2
48. Mattias Åström Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 0 1 1 4
49. Liam Rylander IBK Luleå HUtv 2 0 1 1 4
50. Neo Munter IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
51. Benjamin Hubinette IBK Luleå HUtv 2 0 0 0 0
52. Jahn Wirkola IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
53. Johannes Eriksson Siik IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
54. Robin Aidanpää IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
55. Edvin Rehult IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
56. Samuel Tillberg IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
57. Rasmus Wikgren Öjebyns IBF HUtv 2 0 0 0 0
58. Olle Edin IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
59. Robin Aidanpää IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
60. Gustav Landin IBK Luleå HUtv 2 0 0 0 0
61. Isak Oja IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
62. Alexander Wilhelmsson IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
63. Emil Sundin IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
64. Felix Eriksson IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
65. Emil Hansson IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
66. Oliver Stoltz IBK Luleå HUtv 2 0 0 0 0
67. Oliver Stoltz IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
68. Linus Elveback IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
69. Marcus Sandberg IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
70. Emil Sundin IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
71. Joel Boman IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
72. Adrian Ericsson IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
73. Tim Blomquist IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
74. Marcus Åström IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
75. Max Åström Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 0
76. Albin Wallin IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 0
77. Felix Eriksson IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
78. Emil Hansson IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
79. Tim Blomquist IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
80. Viktor Larsson IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
81. Elias Bark Pettersson IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
82. Benjamin Hubinette IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
83. Olle Edin IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
84. Felix Sundqvist IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
85. Emil Roponen Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
86. Oskar Karlsson Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
87. Robin Ranweg Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
88. Charlie Fredin Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
89. Hugo Perttunen Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 0 0 0 0
90. Kevin Sundgren Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
91. Mattias Lidén-Lindbäck Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 2 0 0 0 0
92. David Lauri Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
93. Elias Hegstam Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
94. Oliver Sjöström Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
95. Noa Brandén Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
96. Samuel Roponen Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
97. Robin Andersson Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
98. Tobias Huhtasaari Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
99. Sam Ehlin Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 0
100. Rasmus Boström Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
101. Linus Svanberg Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
102. Adam Storm Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 0
103. Rasmus Boström Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 0
104. Sakarias Lindfors Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 0
105. William Hansson Öjebyns IBF HUtv 2 0 0 0 0
106. Robin Markström Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 0
107. Hampus Lidman Öjebyns IBF HUtv 2 0 0 0 0
108. Tim Jansson Öjebyns IBF HUtv 2 0 0 0 0
109. Simon Jonsson Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 0
110. Jahn Wirkola IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 0
111. Linus Svanberg Öjebyns IBF HUtv 2 0 0 0 0
112. Anton Lingsberg Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 0
113. Sixten Sandlund Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
114. Hampus Lidman Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
115. Oskar Lundström Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
116. Max Åström Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
117. Tim Eklund Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
118. Tobias Pettersson Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
119. Anton Lingsberg Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
120. William Hansson Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 0
121. Anton Pyyny IBK Luleå HUtv 2 0 0 0 0
122. Isak Oja IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 2
123. Jakob Ekberg Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 2
124. Oskar Lundström Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 2
125. Emil Greus Öjebyns IBF HUtv 2 0 0 0 2
126. Olle Jonsson Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 2
127. Filip Larsson Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 2
128. Emil Isaksson Öjebyns IBF Herr U VIT 1 0 0 0 2
129. Oscar Svanberg IBK Luleå Herr U ORANGE 2 0 0 0 2
130. Elias Bark Pettersson IBK Luleå HUtv 1 0 0 0 2
131. Joel Boman IBK Luleå Herr U ORANGE 1 0 0 0 2
132. Filip Hammarlund Bergnäsets AIK/Gammelstads IF HUtv 1 0 0 0 4
133. Daniel Juntti Öjebyns IBF HUtv 1 0 0 0 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis