Poängliga - Pojkar 16



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Amar Mujakovic Röbäcks IF /Obbola IK 18 18 24 42 14
2. Filip Andersson Röbäcks IF /Obbola IK 19 25 16 41 10
3. Viktor Renström Täfteå IK /Sävar IBF 18 26 13 39 2
4. Alexander Öberg Gimonäs Umeå IF 18 22 17 39 16
5. Carl Jonsson Rönnskär Railcare IF /CIF 20 21 15 36 19
6. Jimmy Fredriksson Täfteå IK /Sävar IBF 19 23 12 35 2
7. David Forsgren Täfteå IK /Sävar IBF 20 19 15 34 12
8. Elias Norrman Hörnefors IF 19 17 16 33 8
9. William Boström Skellefteå IBS 19 20 11 31 4
10. Gustav Fransson Röbäcks IF /Obbola IK 17 20 9 29 4
11. William Hellgren Skellefteå IBS 20 13 16 29 10
12. Jonathan Larsson Umeå City IBF 18 16 12 28 2
13. Jesper Arvidsson Hörnefors IF 20 15 11 26 2
14. Fredrik Westberg Rönnskär Railcare IF /CIF 20 16 8 24 10
15. Jonatan Wincent Umeå City IBF 15 15 9 24 38
16. Isak Morén Gamla Stan IBK 20 12 12 24 2
17. Jim Lundström IBF Dalen 19 18 5 23 4
18. Anton Lindqvist Skellefteå IBS 16 10 13 23 0
19. Filip Nordström IBF Dalen 17 15 7 22 4
20. Mattias Hedkvist Kågedalens AIF 17 10 12 22 20
21. Arvid Näslund Umeå City IBF 17 12 9 21 6
22. Ludvig Palm Gamla Stan IBK 15 12 9 21 8
23. Isak Falkman Skellefteå IBS 18 11 10 21 12
24. Anton Nordström IBF Dalen 12 10 11 21 0
25. Emil Sånevall Gimonäs Umeå IF 18 13 7 20 26
26. Jacob Wik Persson Gamla Stan IBK 15 13 6 19 0
27. Alexander Saarela IBF Dalen 20 13 6 19 6
28. Karl Lambertsson IBF Dalen 18 6 13 19 6
29. Oscar Tideman Gimonäs Umeå IF 15 8 10 18 2
30. Emeric Sisask Gimonäs Umeå IF 16 6 12 18 4
31. Isak Gustavsson Umeå City IBF 18 11 6 17 0
32. Markus Haglund Gimonäs Umeå IF 20 11 6 17 6
33. Erik Hedström Skellefteå IBS 11 10 7 17 2
34. Emil Mukkala Gimonäs Umeå IF 16 8 9 17 8
35. Gustaf Rönnholm IBF Dalen 6 6 11 17 2
36. Isac Björken Spöland Vännäs IF /Strands IK 18 10 6 16 19
37. Jonathan Käller Kågedalens AIF 12 8 8 16 16
38. Axel Vikström Täfteå IK /Sävar IBF 18 6 10 16 6
39. Andreas Nilsson Hörnefors IF 17 11 4 15 22
40. Alexander Lundqvist Kågedalens AIF 16 9 6 15 0
41. Otto Nygren Rönnskär Railcare IF /CIF 20 5 10 15 14
42. Ludvig Nilsson Gamla Stan IBK 16 10 4 14 4
43. Henrik Viklund Rönnskär Railcare IF /CIF 19 9 5 14 2
44. Filip Jönsson Täfteå IK /Sävar IBF 9 9 5 14 2
45. Samuel Andersson Gamla Stan IBK 15 9 5 14 19
46. Edvin Wiklund Gimonäs Umeå IF 18 7 7 14 2
47. Elias Norin Täfteå IK /Sävar IBF 17 5 9 14 7
48. Keven Yosief Gimonäs Umeå IF 19 12 1 13 4
49. Elias Lindqvist Kågedalens AIF 18 10 3 13 18
50. John Sjöstedt Gamla Stan IBK 14 8 5 13 8
51. Hugo Norman Umeå City IBF 18 7 6 13 0
52. Erik Jonsson Gimonäs Umeå IF 18 4 9 13 6
53. Jacob Railert Gimonäs Umeå IF 12 11 1 12 12
54. Rasmus Dahlgren Hörnefors IF 19 8 4 12 44
55. Fredrik Lundberg Skellefteå IBS 14 7 5 12 4
56. Philip Ohlin Skellefteå IBS 18 5 7 12 0
57. Marcus Jonsson Hörnefors IF 14 5 7 12 20
58. Jesper Ranered Röbäcks IF /Obbola IK 20 4 8 12 4
59. Jesper Hansson Umeå City IBF 18 1 11 12 8
60. Oscar Lidén Gamla Stan IBK 14 9 2 11 4
61. Alexander Karlsson IBF Dalen 15 7 4 11 2
62. Joel Wallström Täfteå IK /Sävar IBF 18 6 5 11 2
63. Andreas Grahn Rönnskär Railcare IF /CIF 17 6 5 11 28
64. Emil Dahlberg Umeå City IBF 16 5 6 11 4
65. Arvid Karlsson IBF Dalen 20 4 7 11 6
66. Albin Wesslund Gamla Stan IBK 20 3 8 11 2
67. Magnus Ström Gamla Stan IBK 4 8 2 10 2
68. Adam Vallin Umeå City IBF 12 7 3 10 4
69. Anton Kristiansen Kågedalens AIF 18 7 3 10 6
70. Emil Snällfot Rönnskär Railcare IF /CIF 20 6 4 10 10
71. Filip Norman Hörnefors IF 14 5 5 10 0
72. Emil Lundström IBF Dalen 18 5 5 10 2
73. Marcus Wixner Hörnefors IF 15 5 5 10 6
74. Robin Edin Hörnefors IF 13 4 6 10 6
75. Niklas Ekström Umeå City IBF 14 3 7 10 2
76. Erik Dahlén Skellefteå IBS 19 9 0 9 14
77. Tim Östensson Kågedalens AIF 18 8 1 9 4
78. Ruben Sehlstedt Rönnskär Railcare IF /CIF 18 8 1 9 4
79. Erik Wikner IBF Dalen 14 8 1 9 4
80. Joel Lindberg Umeå City IBF 13 6 3 9 10
81. Christoffer Ström IBF Dalen 8 5 4 9 2
82. Simon Nyström Umeå City IBF 17 5 4 9 6
83. William Johansson Rönnskär Railcare IF /CIF 18 5 4 9 8
84. Philip Lindgren Umeå City IBF 13 4 5 9 2
85. Johan Lindström Skellefteå IBS 10 4 5 9 8
86. Kristoffer Carlsson Spöland Vännäs IF /Strands IK 16 4 5 9 8
87. Emil Stenvall Gimonäs Umeå IF 18 4 5 9 12
88. Emil Söderholm IBF Dalen 18 2 7 9 8
89. Victor Eriksson IBF Dalen 19 7 1 8 4
90. Filip Lindström Umeå City IBF 18 7 1 8 4
91. Gustav Andersson Skellefteå IBS 7 6 2 8 4
92. Anton Lindgren Kågedalens AIF 16 6 2 8 27
93. Joakim Lundgren Täfteå IK /Sävar IBF 18 5 3 8 2
94. Erik Sandström Spöland Vännäs IF /Strands IK 16 5 3 8 16
95. Henrik Carlsson Spöland Vännäs IF /Strands IK 17 4 4 8 2
96. Pontus Nordin Umeå City IBF 15 3 5 8 0
97. Anton Gavelin Täfteå IK /Sävar IBF 19 3 5 8 8
98. Hampus Lindberg Rönnskär Railcare IF /CIF 20 0 8 8 0
99. Emanuel Arnqvist Kågedalens AIF 11 6 1 7 4
100. Albin Strömberg Rönnskär Railcare IF /CIF 11 5 2 7 10
101. Anton Marklund Gimonäs Umeå IF 16 4 3 7 4
102. Benjamin Löfgren Gamla Stan IBK 14 3 4 7 0
103. Melker Westerberg Gamla Stan IBK 18 3 4 7 2
104. Hugo Wallgren Täfteå IK /Sävar IBF 19 3 4 7 2
105. Hannes Sjöström Spöland Vännäs IF /Strands IK 14 2 5 7 20
106. Filip Kassman Skellefteå IBS 16 6 0 6 16
107. Nils Lindström Spöland Vännäs IF /Strands IK 5 5 1 6 4
108. Johan Lestander Umeå City IBF 10 5 1 6 4
109. Axel Holmström Skellefteå IBS 15 4 2 6 0
110. Rasmus Sundberg Kågedalens AIF 6 4 2 6 0
111. Gabriel Vestermark Röbäcks IF /Obbola IK 19 4 2 6 2
112. Marcus Ståhl Gamla Stan IBK 15 4 2 6 10
113. Oskar Norgren Skellefteå IBS 6 3 3 6 0
114. Dennis Berglund Täfteå IK /Sävar IBF 20 3 3 6 0
115. Edvin Hansson Täfteå IK /Sävar IBF 17 3 3 6 0
116. William Waern Röbäcks IF /Obbola IK 10 3 3 6 2
117. Anton Lindberg Kågedalens AIF 19 2 4 6 2
118. Jesper Jonsson Umeå City IBF 15 1 5 6 2
119. Gustav Grenholm IBF Dalen 14 1 5 6 16
120. Adam Edlund Rönnskär Railcare IF /CIF 6 4 1 5 2
121. Simon Östman Gimonäs Umeå IF 15 3 2 5 2
122. Elias Burström Umeå City IBF 15 3 2 5 2
123. Robin Andersson Gamla Stan IBK 15 3 2 5 4
124. Marcus Lindfors Umeå City IBF 6 2 3 5 0
125. Joel Olofsson IBF Dalen 11 2 3 5 0
126. Anton Forsehag Gimonäs Umeå IF 20 2 3 5 4
127. Marcus Nilsson Gamla Stan IBK 12 2 3 5 8
128. Alexander Holmqvist Rönnskär Railcare IF /CIF 20 1 4 5 2
129. Edvin Wiktorsson IBF Dalen 18 4 0 4 0
130. Johan Karlsson Gamla Stan IBK 3 3 1 4 0
131. Oskar Tafvelin Skellefteå IBS 3 3 1 4 0
132. Joakim Andersson Skellefteå IBS 9 2 2 4 0
133. Mattias Jonasson Röbäcks IF /Obbola IK 15 2 2 4 0
134. Jonathan Ivansson Rönnskär Railcare IF /CIF 19 2 2 4 2
135. Alexander Mannelqvist Röbäcks IF /Obbola IK 17 2 2 4 6
136. Jonathan Forslund Kågedalens AIF 8 1 3 4 2
137. Robin Lindström Rönnskär Railcare IF /CIF 15 0 4 4 0
138. Nils Norring Hörnefors IF 10 3 0 3 0
139. Albin Bredberg Hörnefors IF 16 3 0 3 2
140. Nils Segerstedt Rönnskär Railcare IF /CIF 16 3 0 3 4
141. Ludwig Andersson Umeå City IBF 1 2 1 3 0
142. Philip Stål Umeå City IBF 1 2 1 3 0
143. Tim Bergstedt Gamla Stan IBK 4 2 1 3 2
144. Christopher Cavallin Skellefteå IBS 14 2 1 3 2
145. Ludvig Johansson Röbäcks IF /Obbola IK 9 2 1 3 2
146. Philip Hedlund Kågedalens AIF 3 2 1 3 5
147. Aron Renström Umeå City IBF 20 2 1 3 6
148. Anton Årmann Umeå City IBF 2 1 2 3 0
149. Edvard Schönfeldt Rönnskär Railcare IF /CIF 14 1 2 3 0
150. Nils Tjernström Hörnefors IF 15 1 2 3 0
151. Adrian Rasmusson Kågedalens AIF 11 1 2 3 2
152. Hugo Englund IBF Dalen 2 0 3 3 0
153. Tim Lindström Kågedalens AIF 15 0 3 3 2
154. David Jonsson Hörnefors IF 11 0 3 3 8
155. Marcus Svensson Spöland Vännäs IF /Strands IK 4 2 0 2 0
156. Cristoffer Lundström Kågedalens AIF 9 2 0 2 0
157. Lukas Berggren Umeå City IBF 4 2 0 2 0
158. Rasmus Johansson Hörnefors IF 11 2 0 2 33
159. Anton Åkerlund Gamla Stan IBK 2 1 1 2 0
160. Johan Mitterer Spöland Vännäs IF /Strands IK 2 1 1 2 0
161. Jesper Östling IBF Dalen 2 1 1 2 0
162. David Selin IBF Dalen 11 1 1 2 2
163. William Marklund Rönnskär Railcare IF /CIF 13 1 1 2 2
164. Samuel Lindkvist Täfteå IK /Sävar IBF 15 1 1 2 4
165. Edvin Jonsson Spöland Vännäs IF /Strands IK 12 1 1 2 6
166. Oskar Konradsson IBF Dalen 11 1 1 2 14
167. Gustav Marklund Gamla Stan IBK 17 0 2 2 0
168. kenny kristoffersson Kågedalens AIF 6 0 2 2 0
169. Kevin Sandström Hörnefors IF 13 0 2 2 0
170. Marcus Delin Hörnefors IF 6 0 2 2 0
171. Theo Hägglund Täfteå IK /Sävar IBF 14 0 2 2 2
172. Kevin Watkins Gamla Stan IBK 14 0 2 2 2
173. Albin Markgren Kågedalens AIF 19 0 2 2 4
174. Tim Westin Skellefteå IBS 16 0 2 2 10
175. Nils Fällman Skellefteå IBS 1 1 0 1 0
176. Joel Linder Skellefteå IBS 3 1 0 1 0
177. Tim Forsberg Hörnefors IF 10 1 0 1 0
178. Jimmy Eriksson Hörnefors IF 6 1 0 1 0
179. Emilio Westergren Meucci Gimonäs Umeå IF 1 1 0 1 0
180. Marcus Forsman Gamla Stan IBK 2 1 0 1 0
181. Vidar Mårtensson Umeå City IBF 2 1 0 1 0
182. Linus Holmgren Umeå City IBF 1 1 0 1 0
183. Kevin Kvist Gamla Stan IBK 13 1 0 1 2
184. Oskar Öberg Hörnefors IF 14 1 0 1 2
185. Viktor Eriksson Hörnefors IF 9 1 0 1 13
186. Hjalmar Boström Hörnefors IF 8 0 1 1 0
187. Linus Widmark Skellefteå IBS 11 0 1 1 0
188. Felix Andersson Skellefteå IBS 4 0 1 1 0
189. Elias Lundberg Skellefteå IBS 2 0 1 1 0
190. Gustav Wass Gimonäs Umeå IF 14 0 1 1 0
191. Emil Sjögren Röbäcks IF /Obbola IK 15 0 1 1 0
192. Johan Granqvist Kågedalens AIF 3 0 1 1 0
193. Felix Malmström Gamla Stan IBK 1 0 1 1 0
194. Simon Kakai Olofsson Gamla Stan IBK 1 0 1 1 0
195. Andreas Bäckström Umeå City IBF 1 0 1 1 0
196. Viktor Hackzell Lövgren Umeå City IBF 3 0 1 1 0
197. Tobias Rubin Kågedalens AIF 4 0 1 1 2
198. Alex Qvarnlöf Rönnskär Railcare IF /CIF 15 0 1 1 2
199. David Söderberg Gamla Stan IBK 14 0 1 1 4
200. Birk Nordius IBF Dalen 6 0 1 1 4
201. Robin Svensson Kågedalens AIF 14 0 1 1 16
202. Nicco Westin Kågedalens AIF 5 0 0 0 0
203. Adam Markstedt Kågedalens AIF 17 0 0 0 0
204. William Brandt Rönnskär Railcare IF /CIF 19 0 0 0 0
205. Sixten Renström Rönnskär Railcare IF /CIF 10 0 0 0 0
206. Melker Bergman Rönnskär Railcare IF /CIF 2 0 0 0 0
207. Johannes Norberg Rönnskär Railcare IF /CIF 2 0 0 0 0
208. Alexander Wellmar Täfteå IK /Sävar IBF 2 0 0 0 0
209. Oskar Björnehall Täfteå IK /Sävar IBF 1 0 0 0 0
210. Samuel Rönnbäck Gamla Stan IBK 1 0 0 0 0
211. Carl Nyberg Gamla Stan IBK 1 0 0 0 0
212. John Lundberg Gamla Stan IBK 1 0 0 0 0
213. Filip Rehnman Gamla Stan IBK 16 0 0 0 0
214. Joel Kroik Spöland Vännäs IF /Strands IK 18 0 0 0 0
215. Christoffer Sjögren Spöland Vännäs IF /Strands IK 2 0 0 0 0
216. Simon Karlsson Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
217. Andreas Eriksson Gimonäs Umeå IF 7 0 0 0 0
218. Kalle Forsehag Gimonäs Umeå IF 17 0 0 0 0
219. Oskar Classon Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
220. Mattias Eriksson Gimonäs Umeå IF 1 0 0 0 0
221. Hampus Brandt Skellefteå IBS 13 0 0 0 0
222. Emil Norlund Skellefteå IBS 1 0 0 0 0
223. Martin Kellgren Hörnefors IF 5 0 0 0 0
224. Oskar Hägglund Hörnefors IF 1 0 0 0 0
225. Dennis Karström Hörnefors IF 7 0 0 0 0
226. Jonas Davidson Hörnefors IF 18 0 0 0 0
227. Pontus Estholm IBF Dalen 2 0 0 0 0
228. Patrik Appelblad IBF Dalen 1 0 0 0 0
229. William Boström IBF Dalen 16 0 0 0 0
230. Leo Jonsson IBF Dalen 1 0 0 0 0
231. Emil Viksten IBF Dalen 4 0 0 0 0
232. Kasper Hellgren Gamla Stan IBK 16 0 0 0 0
233. Philip Öster Umeå City IBF 1 0 0 0 0
234. Samuel Adolfsson Umeå City IBF 16 0 0 0 0
235. Christoffer Dahl Umeå City IBF 1 0 0 0 0
236. Thomas Jönsson Umeå City IBF 12 0 0 0 0
237. Philip Sandström Gamla Stan IBK 2 0 0 0 2
238. Oskar Germann Täfteå IK /Sävar IBF 19 0 0 0 2
239. Konrad Lindholm Kågedalens AIF 8 0 0 0 2
240. William Larsson Skellefteå IBS 10 0 0 0 4
241. Fredrik Sauer Gimonäs Umeå IF 19 0 0 0 14

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis