Poängliga - Herrar Div 5 östra



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Daniel Fallholm Karlberg IBK 18 45 24 69 4
2. Johan Johansson Karlberg IBK 18 29 21 50 6
3. Fredrik Vikström Nilsby IK 15 36 11 47 0
4. Tobias Nordgren Karlberg IBK 14 24 18 42 8
5. Christer Hagberg Nilsby IK 16 22 19 41 2
6. Viktor Algurén Karlstads IBK 16 20 20 40 6
7. Daniel Bjord Lesjöfors/Filipstad IBK U 11 21 12 33 4
8. Fredrik Strömner Sjöstads IF U 15 23 8 31 2
9. Johan Rolandsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 9 15 15 30 4
10. Stefan Gustavsson Karlberg IBK 15 19 10 29 4
11. Samin Adjoudani Karlstads IBK 18 18 11 29 6
12. Per Johansson Nilsby IK 10 5 24 29 10
13. Joakim Lindman Lesjöfors/Filipstad IBK U 15 20 7 27 0
14. Erik Forsberg Karlstads IBK 15 13 12 25 2
15. Marko Takamäki Karlberg IBK 11 11 11 22 6
16. Olle Stenberg Karlstads IBK 8 10 11 21 0
17. Ove Granath Karlberg IBK 18 6 15 21 14
18. Tommy Håfström Karlstads IBK 12 15 5 20 2
19. Benjamin Edman Karlstad IBF U 12 10 10 20 2
20. Magnus Dunder Karlstads IBK 15 10 9 19 2
21. Bengt Sandelin BK Hammarö 06 12 9 10 19 2
22. Marcus Havi Borg Karlstad IBF U 13 11 7 18 6
23. Daniel Carlsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 13 11 7 18 6
24. Jesper Parmhed Karlskoga IBF U 11 10 8 18 2
25. Oskar Widén Sjöstads IF U 16 11 5 16 2
26. Niclas Andersson Storfors IBF 17 11 5 16 22
27. Robin Sangré Karlskoga IBF U 13 7 9 16 4
28. Tobias Nilsson Sjöstads IF U 12 11 4 15 6
29. Dan Boström BK Hammarö 06 13 10 5 15 6
30. Erik Mathiasson Karlstad IBF U 18 9 6 15 0
31. Jimmy Gustavsson Karlberg IBK 17 8 7 15 0
32. Mathias Swartz BK Hammarö 06 8 11 3 14 4
33. Tom Svärd Karlskoga IBF U 11 10 4 14 4
34. Andreas Johansson BK Hammarö 06 14 9 5 14 4
35. Marcus Gund Sjöstads IF U 9 8 6 14 2
36. Christoffer Sundling Storfors IBF 15 8 6 14 2
37. Alexander Onaca Storfors IBF 14 8 6 14 4
38. Daniel Rebane Karlstad IBF U 15 6 8 14 0
39. Markus Ståhl Lesjöfors/Filipstad IBK U 11 6 8 14 2
40. Marcus Ringquist BK Hammarö 06 11 5 9 14 2
41. Christer Heiche Karlberg IBK 17 4 10 14 6
42. Johan Friman Lesjöfors/Filipstad IBK U 3 3 11 14 2
43. Jacob Greenberg Sjöstads IF U 18 10 3 13 14
44. Anders Lidström Karlstads IBK 13 5 8 13 4
45. Tobias Larsson Karlberg IBK 11 5 8 13 9
46. Daniel Lundh Sjöstads IF U 8 5 8 13 12
47. Roger Dunghed Nilsby IK 12 4 9 13 0
48. Tony Svensson Storfors IBF 5 9 3 12 2
49. Fredrik Elfgren BK Hammarö 06 10 7 5 12 2
50. Marcus Lennartsson Karlstad IBF U 14 7 5 12 14
51. Tobias Lungström Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 6 6 12 0
52. Adam Colling Sjöstads IF U 5 6 6 12 0
53. David Endl Lesjöfors/Filipstad IBK U 9 5 7 12 0
54. Olle Härdelin Nilsby IK 12 3 9 12 0
55. Ninos Larsson Sjöstads IF U 14 3 9 12 4
56. Jesper Karlsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 4 8 3 11 0
57. Joakim Jakobsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 10 7 4 11 0
58. Peter Olsson Nilsby IK 16 7 4 11 2
59. Jacob Westerberg Karlstad IBF U 14 7 4 11 2
60. Sebastian Hallsbo Karlstad IBF U 12 7 4 11 4
61. Anders Backman Karlberg IBK 10 7 4 11 6
62. Oscar Sander Storfors IBF 10 5 6 11 0
63. Linus Ögren Karlstad IBF U 14 8 2 10 4
64. Gustaf Ryhed Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 7 3 10 2
65. Andreas Jonsson Sjöstads IF U 16 7 3 10 2
66. Patrick Essegren BK Hammarö 06 15 6 4 10 2
67. Anton Kjellman Karlstad IBF U 10 5 5 10 2
68. Johan Ryhed Lesjöfors/Filipstad IBK U 8 5 5 10 4
69. David Enghag Storfors IBF 16 5 5 10 10
70. Jan Olsson BK Hammarö 06 13 4 6 10 9
71. Anders Dahlén Karlstad IBF U 12 3 7 10 2
72. Johannes Larsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 3 3 7 10 4
73. Emil Olsson-Höök Lesjöfors/Filipstad IBK U 3 8 1 9 2
74. David Nilsson Sjöstads IF U 6 6 3 9 6
75. Tom Colling Sjöstads IF U 5 4 5 9 0
76. Pontus Lillja Sjöstads IF U 6 4 5 9 0
77. Daniel Magnusson Karlskoga IBF U 7 3 6 9 0
78. Thomas Knutsson Karlberg IBK 13 3 6 9 40
79. Rasmus Björkung Kristinehamns IBF U 16 7 1 8 12
80. Mats Nordmark BK Hammarö 06 9 5 3 8 0
81. Jyri Tanskanen Karlskoga IBF U 7 4 4 8 0
82. Rickard Hedlund Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 4 4 8 2
83. Markus Bergström Karlstad IBF U 16 4 4 8 6
84. Fredrik Svensson Karlskoga IBF U 8 4 4 8 8
85. Rickard Karlsson Nilsby IK 10 3 5 8 2
86. Peter Åhling Karlberg IBK 5 2 6 8 4
87. Ari Tiuraniemi Karlberg IBK 13 1 7 8 14
88. Andreas Östberg Nilsby IK 11 7 0 7 4
89. Richard Göransson Karlskoga IBF U 7 5 2 7 2
90. Viktor Hult Karlstad IBF U 11 5 2 7 4
91. Andreas Axelsson Karlstad IBF U 12 4 3 7 2
92. Andreas Jansson Nilsby IK 14 4 3 7 2
93. Martin Sjögren Karlstad IBF U 14 4 3 7 6
94. Patrik Nilsson Karlstad IBF U 10 3 4 7 0
95. Nicklas Claesson Karlstad IBF U 10 3 4 7 6
96. Tom Svärd Storfors IBF 4 3 4 7 6
97. Sebastian Pettersson Karlskoga IBF U 6 3 4 7 8
98. Berggren Kenny Lundegård Nilsby IK 17 3 4 7 8
99. Oscar Kvamme Sjöstads IF U 11 0 7 7 0
100. Martin Lindblom Kristinehamns IBF U 4 6 0 6 12
101. Johan Jönsson Nilsby IK 8 5 1 6 0
102. Alexander Palosaari Karlskoga IBF U 7 5 1 6 0
103. Anton Fors Sjöstads IF U 17 5 1 6 10
104. Erik Tönnäng Karlskoga IBF U 16 4 2 6 0
105. Peter Karlsson Storfors IBF 15 4 2 6 2
106. Johan Englund Karlstads IBK 7 4 2 6 2
107. Kristoffer Bengtsson Sjöstads IF U 2 3 3 6 0
108. Michael Bergqvist Lesjöfors/Filipstad IBK U 4 3 3 6 6
109. Tino Skovlund BK Hammarö 06 7 3 3 6 14
110. Nils Lindeman Sjöstads IF U 4 2 4 6 0
111. Ronnie Eriksson Storfors IBF 13 2 4 6 14
112. Simon Ogolla Lesjöfors/Filipstad IBK U 6 1 5 6 4
113. David Andersson Kristinehamns IBF U 13 5 0 5 6
114. Anton Blomberg Karlstad IBF U 11 4 1 5 0
115. Tommi Holmström Lesjöfors/Filipstad IBK U 8 4 1 5 0
116. Kristian Sandberg Karlberg IBK 7 4 1 5 0
117. Tony Åling Karlskoga IBF U 4 4 1 5 2
118. Magnus Nilsson Kristinehamns IBF U 13 4 1 5 6
119. Daniel Isander BK Hammarö 06 12 3 2 5 0
120. Dennis Fosse Sjöstads IF U 18 3 2 5 2
121. Johan Krulle BK Hammarö 06 14 3 2 5 20
122. Magnus Rantanen Karlberg IBK 17 2 3 5 0
123. Henrik Stjernberg Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 2 3 5 0
124. Conny Lindberg Storfors IBF 16 2 3 5 0
125. Juho Hakula Storfors IBF 8 2 3 5 0
126. Viktor Ekberg Karlskoga IBF U 4 2 3 5 0
127. Simon Lilja Kristinehamns IBF U 11 2 3 5 34
128. Andreas Lundkvist Storfors IBF 10 1 4 5 2
129. Martin Gruvnäs Karlstads IBK 3 1 4 5 2
130. Emil Persson Karlskoga IBF U 7 1 4 5 8
131. Tomas Olsson Storfors IBF 7 4 0 4 0
132. Daniel Ambjörnsson Karlstads IBK 3 3 1 4 0
133. Anders Lindvall Karlberg IBK 1 3 1 4 0
134. Robin Jatko Karlskoga IBF U 2 3 1 4 2
135. Jesper Rommestad Kristinehamns IBF U 9 3 1 4 2
136. Stefan Zethelius Karlskoga IBF U 3 3 1 4 7
137. Victor Ekberg BK Hammarö 06 7 2 2 4 0
138. Jonas Lundell Karlstads IBK 12 2 2 4 0
139. Christoffer Parmhed Karlskoga IBF U 10 2 2 4 2
140. Victor Lohse Sjöstads IF U 14 2 2 4 8
141. Stefan Fredriksson Sjöstads IF U 11 1 3 4 0
142. Simon Forslund Kristinehamns IBF U 12 1 3 4 0
143. Henrik Eriksson Karlstads IBK 13 1 3 4 2
144. Patrik Sohlberg Kristinehamns IBF U 7 1 3 4 20
145. Erik Sjölund Lesjöfors/Filipstad IBK U 3 0 4 4 0
146. Victor Larsson Sjöstads IF U 13 0 4 4 2
147. Thomas Hedlund Lesjöfors/Filipstad IBK U 8 0 4 4 4
148. Nick Viklund Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 3 0 3 0
149. Johan Svärd Storfors IBF 5 3 0 3 0
150. Victor Rommestad Kristinehamns IBF U 10 3 0 3 0
151. Johan Stenlund Karlskoga IBF U 4 3 0 3 0
152. Markus Dahlén Karlstad IBF U 1 3 0 3 0
153. Daniel Danielsen Karlstads IBK 6 3 0 3 4
154. Kristian Hedlund Lesjöfors/Filipstad IBK U 8 3 0 3 6
155. Tomas Borgert Karlstads IBK 7 2 1 3 0
156. Alexander Kölbro Karlskoga IBF U 4 2 1 3 2
157. Elon Olsson Kristinehamns IBF U 4 2 1 3 4
158. Henrik Johansen Nilsby IK 12 2 1 3 7
159. Martin Hallquist Nilsby IK 13 2 1 3 8
160. Micael Karlsson Karlskoga IBF U 3 1 2 3 0
161. Emil Wreder Kristinehamns IBF U 5 1 2 3 0
162. Gonzalo Arriagada Sjöstads IF U 1 1 2 3 0
163. Andreas Jonsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 10 1 2 3 0
164. Mattias Fasth Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 1 2 3 0
165. Peter Eklund-Åkergren Karlberg IBK 10 1 2 3 0
166. Lars Eric Engström BK Hammarö 06 8 1 2 3 2
167. Mika Vikman BK Hammarö 06 4 1 2 3 10
168. Christian Adamsson Kristinehamns IBF U 8 1 2 3 13
169. Jesper Bergström Karlskoga IBF U 5 0 3 3 0
170. Erik Knutsson Karlskoga IBF U 11 0 3 3 0
171. Torbjörn Johansson Karlskoga IBF U 2 2 0 2 0
172. Robin Sjöström Karlskoga IBF U 3 2 0 2 0
173. Niclas Aronsson Karlskoga IBF U 2 2 0 2 0
174. Johan Rosenberg Nilsby IK 7 2 0 2 0
175. Fredrik Ottosson Sjöstads IF U 6 2 0 2 0
176. Sebastian Käller Karlskoga IBF U 3 1 1 2 0
177. Joakim Fromhold Karlskoga IBF U 3 1 1 2 0
178. Magnus Tomasson Karlskoga IBF U 2 1 1 2 0
179. Joakim Tiger Karlskoga IBF U 4 1 1 2 0
180. Patrik Forsberg BK Hammarö 06 2 1 1 2 0
181. Sami Kaipainen Karlberg IBK 2 1 1 2 0
182. Martin Kjellemar Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 1 1 2 0
183. Sebastian Johansson 686 Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 1 1 2 0
184. Mattias Bergström Karlstad IBF U 13 1 1 2 0
185. Daniel Hansson Karlstads IBK 7 1 1 2 2
186. Viktor Hallström Storfors IBF 11 1 1 2 2
187. Ola Carlberg Storfors IBF 6 1 1 2 2
188. David Haster BK Hammarö 06 8 1 1 2 2
189. Jonas Everettsson Nilsby IK 6 1 1 2 2
190. Björn Persson Nilsby IK 7 1 1 2 4
191. Jonas Svartvik Karlstads IBK 6 1 1 2 7
192. Viktor Ståhl Karlstad IBF U 7 0 2 2 0
193. ***** ***** Karlstad IBF U 1 0 2 2 0
194. Patric Larzon Karlskoga IBF U 2 0 2 2 0
195. Mikael Wreder Kristinehamns IBF U 8 0 2 2 0
196. Daniel Mattsson Kristinehamns IBF U 1 0 2 2 2
197. Daniel Eriksson Karlstad IBF U 10 0 2 2 2
198. Daniel Andersson Nilsby IK 13 0 2 2 4
199. Timo Enström Karlstads IBK 8 0 2 2 6
200. Mickael Fredriksson Karlskoga IBF U 4 0 2 2 16
201. Fredrik Andersson Karlskoga IBF U 2 1 0 1 0
202. Erik Jacobsson Karlskoga IBF U 3 1 0 1 0
203. Robin Juhlin Nilsby IK 2 1 0 1 0
204. Jesper Claesson Kristinehamns IBF U 4 1 0 1 0
205. Victor Hjort Kristinehamns IBF U 13 1 0 1 0
206. Anders Abnell Kristinehamns IBF U 2 1 0 1 0
207. Anton Wahlstedt Sjöstads IF U 1 1 0 1 0
208. Andreas Johansson Karlstad IBF U 2 1 0 1 0
209. Henrik Bäck Storfors IBF 9 1 0 1 0
210. Simon Jonsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 1 0 1 0
211. Andreas Bengtsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 3 1 0 1 0
212. Peter Åhling Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 1 0 1 0
213. Peter Lidbrand BK Hammarö 06 1 1 0 1 0
214. Göran Callenvik Karlberg IBK 4 1 0 1 2
215. Jimmy Bodum Storfors IBF 10 1 0 1 2
216. Johan Modin Nilsby IK 2 1 0 1 2
217. Sebastian Lie Nilsby IK 7 1 0 1 2
218. Martin Gustafsson Nilsby IK 4 1 0 1 2
219. Alexander Parmhed Karlskoga IBF U 4 1 0 1 2
220. Emil Persson Storfors IBF 3 1 0 1 7
221. Alexander Jonasson Storfors IBF 10 1 0 1 8
222. Markus Högfeldt Karlstad IBF U 1 0 1 1 0
223. Johan Johansson Karlstads IBK 4 0 1 1 0
224. Fredrik Jonsson Karlstads IBK 5 0 1 1 0
225. Per Kilander Karlberg IBK 9 0 1 1 0
226. Jahn Nesse Lesjöfors/Filipstad IBK U 11 0 1 1 0
227. Alexander Hellqvist Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 1 1 0
228. Kristoffer Rådström Sjöstads IF U 1 0 1 1 0
229. Christoffer Pedersen Sjöstads IF U 8 0 1 1 0
230. Andreas Engström Kristinehamns IBF U 2 0 1 1 0
231. Thomas Carlsson Kristinehamns IBF U 4 0 1 1 0
232. Olle Warström Kristinehamns IBF U 4 0 1 1 0
233. Daniel Röhr Kristinehamns IBF U 4 0 1 1 2
234. Oskar Wahlstedt Sjöstads IF U 1 0 1 1 2
235. Filip Korneklint Karlskoga IBF U 2 0 1 1 2
236. Jens Rebane Karlstad IBF U 3 0 1 1 2
237. Christoffer Jonasson Storfors IBF 9 0 1 1 2
238. Patrik Ruud Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 0 0 0
239. Christian Rimbjer Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 0 0 0 0
240. Martin Oskarsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 0 0 0
241. Niklas Strandh Lesjöfors/Filipstad IBK U 4 0 0 0 0
242. Robin Karlsson Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 0 0 0
243. Pontus Jernberg Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 0 0 0
244. Emil Höjd Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 0 0 0
245. Johan Blomqvist Storfors IBF 1 0 0 0 0
246. Joakim Hols Storfors IBF 1 0 0 0 0
247. Richard Paakkonen Storfors IBF 4 0 0 0 0
248. Alexander Andersson Storfors IBF 4 0 0 0 0
249. Anton Olsson Karlstad IBF U 15 0 0 0 0
250. Martin Skoglund Karlstad IBF U 1 0 0 0 0
251. Niklas Eråker Karlstad IBF U 1 0 0 0 0
252. Erik Jansson Karlstad IBF U 11 0 0 0 0
253. Fabian Fredholm Karlstad IBF U 9 0 0 0 0
254. Johan Håkansson Karlstads IBK 6 0 0 0 0
255. Joakim Olsson Karlstads IBK 2 0 0 0 0
256. David Carlstedt Karlstads IBK 15 0 0 0 0
257. Anders Åberg Karlstads IBK 1 0 0 0 0
258. Joakim Borgert Karlstads IBK 1 0 0 0 0
259. Sebastian Hedlund Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 0 0 0
260. Sebastian Rimbjer Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 0 0 0 0
261. John Carlo-Polintan Lesjöfors/Filipstad IBK U 1 0 0 0 0
262. Linus Vikström Storfors IBF 1 0 0 0 0
263. Andreas Svensson Storfors IBF 12 0 0 0 0
264. Adam Nilsson Storfors IBF 1 0 0 0 0
265. Mikael Jansson Storfors IBF 2 0 0 0 0
266. Joakim Jansson Storfors IBF 3 0 0 0 0
267. Joakim Svensson Karlberg IBK 2 0 0 0 0
268. Björn Johansson Karlberg IBK 1 0 0 0 0
269. Richard Osmani Karlberg IBK 4 0 0 0 0
270. Peter Persson Karlberg IBK 3 0 0 0 0
271. Mathias Bucht BK Hammarö 06 13 0 0 0 0
272. Rikki Persson BK Hammarö 06 8 0 0 0 0
273. Jesper Fromholdt Karlskoga IBF U 4 0 0 0 0
274. Bo Parmhed Karlskoga IBF U 2 0 0 0 0
275. Daniel Sandwall Karlskoga IBF U 2 0 0 0 0
276. Robin Stenlund Karlskoga IBF U 3 0 0 0 0
277. Joakim Sturaro Karlskoga IBF U 1 0 0 0 0
278. Henrik Svensson Karlskoga IBF U 1 0 0 0 0
279. Markus Ring Karlskoga IBF U 2 0 0 0 0
280. Ludvig Stenlund Karlskoga IBF U 2 0 0 0 0
281. Daniel Granath Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
282. Alexander Strömberg Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
283. Per Carlsson Karlskoga IBF U 7 0 0 0 0
284. Jimmy Kroon Nilsby IK 1 0 0 0 0
285. Per Hallquist Nilsby IK 13 0 0 0 0
286. Jakob Vikström Nilsby IK 12 0 0 0 0
287. Emil Klasson Svensson Sjöstads IF U 6 0 0 0 0
288. Niclas Eklöf Sjöstads IF U 1 0 0 0 0
289. Jonathan Larsson Sjöstads IF U 4 0 0 0 0
290. Olle Lindeman Sjöstads IF U 2 0 0 0 0
291. Robin Johansson Sjöstads IF U 9 0 0 0 0
292. Anton Sundell Sjöstads IF U 1 0 0 0 0
293. Markus Linryd Sjöstads IF U 1 0 0 0 0
294. David Sjöberg Sjöstads IF U 10 0 0 0 0
295. Claes Röjder Kristinehamns IBF U 5 0 0 0 0
296. Jimmy Walther Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
297. Tomas Modin Kristinehamns IBF U 7 0 0 0 0
298. Andreas Brohm Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
299. Tobias Hjort Kristinehamns IBF U 12 0 0 0 0
300. Marcus Brohm Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
301. Patrik Närström Kristinehamns IBF U 3 0 0 0 0
302. Alexander Bergström Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
303. Mattias Pontén Kristinehamns IBF U 3 0 0 0 0
304. Andreas Kristoffersson Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
305. Robin Engdahl Kristinehamns IBF U 2 0 0 0 0
306. Linus Högkvist Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
307. Robin Fridberg Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
308. Tony Carlsson Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 0
309. Peter Persson Karlskoga IBF U 3 0 0 0 0
310. Viktor Nässlander Karlskoga IBF U 1 0 0 0 0
311. Jesper Bröms Karlskoga IBF U 4 0 0 0 0
312. Jimmy Carlson BK Hammarö 06 6 0 0 0 0
313. Robin Ekberg BK Hammarö 06 1 0 0 0 2
314. Niclas Hedlund Kristinehamns IBF U 6 0 0 0 2
315. Mikael Bergare Kristinehamns IBF U 1 0 0 0 2
316. Johan Sjögren Sjöstads IF U 2 0 0 0 2
317. Mattias Tiger Karlskoga IBF U 6 0 0 0 2
318. Carl Nässlander Karlskoga IBF U 1 0 0 0 2
319. Johan Dahlman Kristinehamns IBF U 2 0 0 0 2
320. Christian Therus Karlberg IBK 6 0 0 0 2
321. Johan Bäckström Lesjöfors/Filipstad IBK U 2 0 0 0 2
322. Patrik Johansson 702 Lesjöfors/Filipstad IBK U 4 0 0 0 2
323. Mikael Agergård Karlstads IBK 16 0 0 0 2
324. Mikael Tjus Karlstads IBK 18 0 0 0 2
325. Fredrik Lindström Karlstad IBF U 1 0 0 0 2
326. Daniel Wigh Storfors IBF 3 0 0 0 2
327. Robin Fager Karlberg IBK 17 0 0 0 4
328. Victor Fredriksson Karlskoga IBF U 2 0 0 0 4
329. Tobias Hoffner Karlskoga IBF U 6 0 0 0 6
330. Oscar Ekberg BK Hammarö 06 12 0 0 0 6

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis