Poängliga - Herrar Div. 3



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Sebastian Dahlbom Kärra IBK H3 24 52 36 88 4
2. Emil Kronaas Torslanda IBF H3 19 61 11 72 8
3. Kasper Van Den Hark Kärra IBK H3 23 18 39 57 6
4. Sebastian Jansson Pixbo Wallenstam IBF H3 24 32 21 53 12
5. Mattias Lundberg Floda IBK H3 21 21 32 53 0
6. Sebastian Ohlsson Dingle AIK H3 22 37 15 52 4
7. Ola Nilowik Eken IBK H3 23 28 18 46 14
8. Simon Ljunggren Floda IBK H3 21 30 15 45 10
9. Tobias Hildesson Surte IS IBK H3 21 29 15 44 2
10. Andreas Zimmerblad Pixbo Wallenstam IBF H3 23 28 15 43 4
11. Kalle Hugosson Kärra IBK H3 21 29 12 41 4
12. Kevin Hjertberg Surte IS IBK H3 22 22 19 41 50
13. Charlie Johansson IBK Kungälv H3 19 24 16 40 6
14. Sebastian Wackfelt Dingle AIK H3 17 10 30 40 4
15. Fabian Fihn Torslanda IBF H3 18 10 30 40 48
16. Wictor Lundstedt Pixbo Wallenstam IBF H3 13 22 16 38 0
17. Robin Strömberg Floda IBK H3 18 19 19 38 8
18. Linus Warnholtz Surte IS IBK H3 23 12 26 38 2
19. Joakim Fors Floda IBK H3 15 23 13 36 4
20. Marcus Siitonen Kärra IBK H3 24 22 13 35 12
21. Mattias Larsson IBK Kungälv H3 22 19 16 35 10
22. Jonas Rosen Surte IS IBK H3 23 17 17 34 14
23. Samuel Dömstedt Pixbo Wallenstam IBF H3 22 24 9 33 10
24. Samuel Andersson Burås IK H3 21 18 15 33 2
25. Viktor Samson Tvrdek Floda IBK H3 22 17 16 33 4
26. Fredrik Månsson Burås IK H3 17 20 11 31 6
27. Lukas Andersson Myggenäs IBK H3 21 19 11 30 0
28. Daniel Markovic Burås IK H3 12 5 25 30 2
29. Markus Alfredsson Burås IK H3 19 18 11 29 12
30. Linus Sjösten Myggenäs IBK H3 23 13 16 29 12
31. Dennis Öberg Surte IS IBK H3 23 17 11 28 6
32. Jesper Zell Torslanda IBF H3 19 16 12 28 22
33. Jacob Carlander-Oskarsson Dingle AIK H3 23 15 13 28 4
34. Christopher Poohl Öckerö IBK H3 18 11 17 28 0
35. Alexander Alphede Öckerö IBK H3 20 19 8 27 2
36. Filip Alfredsson Burås IK H3 21 14 11 25 12
37. Henrik Gergaud Burås IK H3 18 9 16 25 2
38. Fabian Janz Ale IBF H3 19 5 20 25 2
39. Fredrik Lidemyr Burås IK H3 21 20 4 24 4
40. Sebastian Österman Pixbo Wallenstam IBF H3 13 14 10 24 2
41. Oscar Lavebäck Öckerö IBK H3 22 11 13 24 4
42. Almir Mehmedagic Surte IS IBK H3 14 9 15 24 8
43. Joel Benjaminsson Myggenäs IBK H3 22 14 9 23 7
44. Erik Bjerke Ale IBF H3 18 15 7 22 10
45. Martin Magnusson Floda IBK H3 16 14 8 22 2
46. Daniel Antonsson Surte IS IBK H3 21 14 8 22 16
47. Oliver Tavander Floda IBK H3 20 13 9 22 6
48. Johan Wannberg Lindome IBK H3 20 11 11 22 2
49. Joakim Zärnblom IBK Kungälv H3 11 11 11 22 2
50. Casper Petersson Öckerö IBK H3 16 17 4 21 13
51. Marcus Magnberg Burås IK H3 19 15 6 21 10
52. Albin Boqvist IBK Kungälv H3 23 13 8 21 0
53. Erik Asker Myggenäs IBK H3 22 12 9 21 2
54. Philip Hubinette Myggenäs IBK H3 18 12 9 21 4
55. Christoffer Dahl Burås IK H3 24 11 10 21 14
56. Fredrik Ternesten Eken IBK H3 19 9 12 21 4
57. Samuel Blomstrand Surte IS IBK H3 21 8 13 21 0
58. Anton Berce Lindome IBK H3 18 18 2 20 4
59. Ten Claesson Lindome IBK H3 22 14 6 20 18
60. Kalle Mourujärvi Surte IS IBK H3 15 12 8 20 4
61. Simon Wallén Floda IBK H3 19 11 9 20 2
62. Viking Hagman Öckerö IBK H3 23 11 9 20 10
63. Joakim Hasselqvist Surte IS IBK H3 22 8 12 20 0
64. Oliwer Nilsson IBK Kungälv H3 20 7 13 20 4
65. Pontus Jonsson Surte IS IBK H3 24 17 2 19 2
66. Niklas Pettersson Surte IS IBK H3 15 14 5 19 2
67. William Olsson Öckerö IBK H3 20 12 7 19 4
68. Lukas Linde Ale IBF H3 19 11 8 19 0
69. Fredrik Elfvorn Eken IBK H3 21 11 8 19 2
70. Mattias Ryberg Torslanda IBF H3 5 10 9 19 0
71. Niklas Johansson Ale IBF H3 17 13 5 18 16
72. Jakob Johansson Myggenäs IBK H3 20 11 7 18 6
73. David Fagerström IBK Kungälv H3 15 8 10 18 4
74. Noah Kindberg Pixbo Wallenstam IBF H3 9 7 11 18 2
75. Hampus Nyberg Pixbo Wallenstam IBF H3 14 7 11 18 10
76. Marcus Karlsson Eken IBK H3 18 12 5 17 12
77. William Lindström Kärra IBK H3 15 11 6 17 4
78. Daniel Bryngelson Dingle AIK H3 15 9 8 17 2
79. Hampus Wackfelt Dingle AIK H3 10 8 9 17 12
80. Anders Egerstad Floda IBK H3 20 5 12 17 8
81. Erik Sjöberg Ale IBF H3 22 8 8 16 6
82. Jesper Stolt-Hermansson Surte IS IBK H3 23 7 9 16 0
83. Nicklas Karlsson IBK Kungälv H3 19 5 11 16 0
84. Jonas Mickelsson Öckerö IBK H3 12 3 13 16 12
85. Carl Wedin Lindome IBK H3 10 12 3 15 16
86. Alexander Olsson Rafalski Dingle AIK H3 21 11 4 15 0
87. Alexander Payman Floda IBK H3 15 9 6 15 0
88. Oliver Kristiansson Kärra IBK H3 5 8 7 15 5
89. Andreas Zell Torslanda IBF H3 19 7 8 15 49
90. Victor Engstrand Eken IBK H3 23 6 9 15 8
91. Jonatan Granström Floda IBK H3 23 10 4 14 2
92. Victor Ryberg Lindome IBK H3 6 7 7 14 0
93. Johan Pedersen IBK Kungälv H3 10 7 7 14 0
94. Martin Eriksson Ale IBF H3 19 7 7 14 6
95. Martin Zupancic Kärra IBK H3 21 7 6 13 4
96. Karl Ribeck Myggenäs IBK H3 18 6 7 13 6
97. Simon Blomqvist Pixbo Wallenstam IBF H3 12 5 8 13 0
98. Oliver Pettersson Plate Dingle AIK H3 24 4 9 13 6
99. Sam Quinn Öckerö IBK H3 22 3 10 13 20
100. Fredrik Andersson Torslanda IBF H3 19 2 11 13 8
101. Simon Andersson Dingle AIK H3 13 10 2 12 2
102. Daniel Blomqvist Ale IBF H3 10 8 4 12 2
103. Patrik Svensson Voelkerling Eken IBK H3 10 7 5 12 2
104. Albin Fredborg Öckerö IBK H3 11 7 5 12 2
105. Emil Karlsson Dingle AIK H3 22 6 6 12 10
106. Johan Bengtsson Torslanda IBF H3 17 5 7 12 0
107. Max Gabrielii Kärra IBK H3 21 5 7 12 6
108. Elias Andersson Kärra IBK H3 20 5 7 12 14
109. Joel Bäck Eneroth Eken IBK H3 16 4 8 12 6
110. Daniel Hansson Öckerö IBK H3 16 4 8 12 9
111. Wille Nygren Torslanda IBF H3 18 3 9 12 8
112. Simon Lunnevi Floda IBK H3 22 2 10 12 4
113. Markus Lavesson Eken IBK H3 8 8 3 11 0
114. Martin Elofsson Floda IBK H3 17 6 5 11 0
115. Arvid Wikström Pixbo Wallenstam IBF H3 21 6 5 11 0
116. Max Ericsson Pixbo Wallenstam IBF H3 15 5 6 11 2
117. Max Ahl Dingle AIK H3 18 5 6 11 4
118. Adam Brändén Myggenäs IBK H3 11 5 6 11 4
119. Jakob Liljered Eken IBK H3 19 5 6 11 17
120. Noah Borneklint Pixbo Wallenstam IBF H3 9 3 8 11 0
121. Demmian Barasin Andersson Pixbo Wallenstam IBF H3 16 2 9 11 4
122. Linus Hjerpe IBK Kungälv H3 12 8 2 10 11
123. Hugo Runerås Ale IBF H3 10 7 3 10 4
124. David Borgvall Eken IBK H3 20 6 4 10 6
125. William Stålhammar Ale IBF H3 14 6 4 10 6
126. Emil Widegren Torslanda IBF H3 17 6 4 10 6
127. Marcus Jaldelid Ale IBF H3 21 7 2 9 8
128. Kevin Persson Torslanda IBF H3 17 6 3 9 0
129. Carl Björklund Pixbo Wallenstam IBF H3 13 6 3 9 13
130. Niclas Zärnblom IBK Kungälv H3 24 5 4 9 4
131. Toni Hilkamo Surte IS IBK H3 14 4 5 9 2
132. Emil Axlund Eken IBK H3 11 4 5 9 6
133. Karl Jyborn Myggenäs IBK H3 7 3 6 9 0
134. Mats Karlsson-Eriksson Lindome IBK H3 11 3 6 9 4
135. Adam Timmerås Floda IBK H3 22 2 7 9 2
136. Gustav Lindberg Pixbo Wallenstam IBF H3 3 2 7 9 2
137. Lucas Öhrling Lindome IBK H3 9 8 0 8 0
138. Adrian Östman Dingle AIK H3 18 7 1 8 6
139. Oscar Winblad Bergholtz Pixbo Wallenstam IBF H3 3 5 3 8 0
140. Alex Munk Surte IS IBK H3 17 5 3 8 4
141. Joel Nestorsson Dingle AIK H3 24 5 3 8 6
142. Maximilian Ziegler Burås IK H3 20 5 3 8 10
143. Benjamin Schill Pixbo Wallenstam IBF H3 3 4 4 8 0
144. Noel Dygd Dingle AIK H3 11 4 4 8 0
145. Marcus Hagman Öckerö IBK H3 22 4 4 8 4
146. David Andersson IBK Kungälv H3 22 3 5 8 0
147. Erik Lilja Burås IK H3 20 3 5 8 0
148. Filip Feldt Burås IK H3 14 2 6 8 0
149. Albert Lindman Ale IBF H3 20 2 6 8 4
150. Filip Engblom Dingle AIK H3 14 6 1 7 0
151. Josef Braahfw IBK Kungälv H3 18 6 1 7 12
152. Oscar Hammarqvist Pixbo Wallenstam IBF H3 2 5 2 7 0
153. Oliver Lundström Lindome IBK H3 10 5 2 7 0
154. Daniel Flodell Eken IBK H3 9 5 2 7 2
155. Vaclav Bajko Pixbo Wallenstam IBF H3 7 5 2 7 2
156. Sebastian Bergman Torslanda IBF H3 9 5 2 7 14
157. Linus Mattiasson Öckerö IBK H3 7 4 3 7 0
158. Rickard Pettersson Dingle AIK H3 9 4 3 7 9
159. Tim Vegelius IBK Kungälv H3 12 3 4 7 0
160. Rasmus Nyman IBK Kungälv H3 11 3 4 7 0
161. Daniel Giraud Torslanda IBF H3 5 3 4 7 4
162. Tobias Hellman Ale IBF H3 23 3 4 7 4
163. Anton Sederström Pixbo Wallenstam IBF H3 15 2 5 7 4
164. Felix Andreasson Myggenäs IBK H3 18 2 5 7 8
165. Simon Hitzeroth Kärra IBK H3 16 1 6 7 2
166. Adnan Mehmedagic Surte IS IBK H3 20 0 7 7 6
167. Oscar Wester Ale IBF H3 4 5 1 6 0
168. Liam Westerstad Kärra IBK H3 6 5 1 6 0
169. Isak Bokesten Lindome IBK H3 7 5 1 6 0
170. Erik Dreifeldt Ale IBF H3 13 5 1 6 8
171. Fabian Ivarsson Lindome IBK H3 11 4 2 6 2
172. Samuel Engblom Dingle AIK H3 21 4 2 6 4
173. Christoffer Carlsson Myggenäs IBK H3 17 4 2 6 9
174. Jonas Tjäder Torslanda IBF H3 6 3 3 6 2
175. Viktor Muhrbeck Pixbo Wallenstam IBF H3 10 3 3 6 6
176. Kristoffer Johannesson Burås IK H3 9 2 4 6 0
177. Emil Nydahl Lindome IBK H3 10 2 4 6 0
178. Simon Kraffke Ale IBF H3 10 2 4 6 0
179. Johan Deréus Thorn IBK Kungälv H3 18 2 4 6 0
180. Oskar Hermansson Surte IS IBK H3 20 2 4 6 2
181. Philip Eriksson Myggenäs IBK H3 10 2 4 6 2
182. Justus Sundbom Dingle AIK H3 13 2 4 6 2
183. Jesper Åberg Eken IBK H3 22 2 4 6 8
184. Fredrik Håkansson Lindome IBK H3 8 1 5 6 2
185. William Kennheden-Skånberg Ale IBF H3 22 1 5 6 22
186. Sebastian Sannerholm Lindome IBK H3 12 1 5 6 30
187. Daniel Johansson IBK Kungälv H3 8 5 0 5 4
188. Nils Bohlin Pixbo Wallenstam IBF H3 10 4 1 5 0
189. Rasmus Nilsson Myggenäs IBK H3 17 4 1 5 2
190. Anton Settefelt Myggenäs IBK H3 6 4 1 5 2
191. Niclas Hjelm Myggenäs IBK H3 6 3 2 5 0
192. Johan Hassdal Floda IBK H3 3 3 2 5 0
193. Elias Magnusson Eken IBK H3 19 3 2 5 4
194. Anton Fristedt Lindome IBK H3 19 2 3 5 0
195. Mikael Gunnarsson Dingle AIK H3 15 2 3 5 4
196. Rikard Alexandersson Torslanda IBF H3 3 1 4 5 2
197. Nils Rystedt Pixbo Wallenstam IBF H3 19 1 4 5 4
198. Kalle Sirén Ale IBF H3 10 1 4 5 4
199. Karl Nilsson Eken IBK H3 16 1 4 5 6
200. Albin Stigmarker IBK Kungälv H3 8 4 0 4 2
201. Erik Hulthén Torslanda IBF H3 13 3 1 4 0
202. Jesper Wångblad Surte IS IBK H3 11 3 1 4 2
203. Linus Berthou Lindome IBK H3 8 3 1 4 4
204. Filip Johansson Myggenäs IBK H3 17 3 1 4 4
205. Erik Blomdahl Ale IBF H3 23 3 1 4 8
206. Andreas Eriksson Floda IBK H3 24 2 2 4 0
207. Niklas Knutsson Eken IBK H3 7 2 2 4 0
208. Mathias Ekman Myggenäs IBK H3 10 2 2 4 0
209. Karl Landström IBK Kungälv H3 6 2 2 4 0
210. Hugo Szerszensky Torslanda IBF H3 4 2 2 4 2
211. William Gabrielsson-Mcghee Eken IBK H3 15 2 2 4 4
212. Jesper Dhuri Ale IBF H3 16 2 2 4 4
213. Max Zetterberg Kärra IBK H3 8 2 2 4 6
214. Henric Stålhammar Lindome IBK H3 6 1 3 4 2
215. Jesper Larsson Myggenäs IBK H3 11 1 3 4 4
216. Christian Wessberg Myggenäs IBK H3 15 0 4 4 0
217. Oliver Berndtsson Lindome IBK H3 10 0 4 4 0
218. Charlie Bellring Kärra IBK H3 18 0 4 4 2
219. Olle Eriksson Lindome IBK H3 23 0 4 4 4
220. Oscar Hjort Torslanda IBF H3 8 3 0 3 0
221. Jonny Welander Öckerö IBK H3 5 3 0 3 0
222. Jonas Berglind IBK Kungälv H3 8 2 1 3 0
223. Adam Litzell Lindome IBK H3 3 2 1 3 0
224. Filip Ivarsson Lindome IBK H3 5 2 1 3 0
225. Christoffer Björkman Lindome IBK H3 4 2 1 3 0
226. Teodor Stenberg Pixbo Wallenstam IBF H3 4 2 1 3 2
227. Elias Lindberg Öckerö IBK H3 6 2 1 3 2
228. Daniel Skoog Torslanda IBF H3 1 1 2 3 0
229. Marcus Gillåker Pixbo Wallenstam IBF H3 8 1 2 3 0
230. Lukas Lindberg Kärra IBK H3 10 1 2 3 0
231. Emrik Appelgren Lindome IBK H3 7 1 2 3 0
232. Johan Ronge Burås IK H3 9 1 2 3 2
233. Oscar Jönsson IBK Kungälv H3 2 1 2 3 2
234. Noa Dahl Dingle AIK H3 12 1 2 3 4
235. Filip Henningsson Lindome IBK H3 10 1 2 3 6
236. Lukas Ullnert Torslanda IBF H3 7 0 3 3 0
237. Joakim Ljungberg Kärra IBK H3 24 0 3 3 2
238. Hugo Spalding Kärra IBK H3 13 0 3 3 10
239. Kristian Ikponmwosa Pixbo Wallenstam IBF H3 4 2 0 2 0
240. Linus Casselgård Eken IBK H3 8 2 0 2 0
241. Oscar Jernarp Johansson Torslanda IBF H3 1 2 0 2 0
242. Måns Riegnell IBK Kungälv H3 16 2 0 2 0
243. Gustaf Björkdahl IBK Kungälv H3 17 2 0 2 2
244. Isak Orthag IBK Kungälv H3 7 2 0 2 2
245. Anton Staf Torslanda IBF H3 3 2 0 2 2
246. Pontus Nordström IBK Kungälv H3 9 1 1 2 0
247. Johan Wikander Eken IBK H3 7 1 1 2 0
248. Marcus Söder Surte IS IBK H3 1 1 1 2 0
249. Mathias Larsson Surte IS IBK H3 7 1 1 2 0
250. Carl Gabrielsson Pixbo Wallenstam IBF H3 1 1 1 2 0
251. Andreas Duvsund Pixbo Wallenstam IBF H3 1 1 1 2 0
252. Pieter-Jan Maekelbergh Burås IK H3 14 1 1 2 2
253. Lucas Hellqvist Lindome IBK H3 8 1 1 2 2
254. Elias Andersson Öckerö IBK H3 5 1 1 2 6
255. Johan Thim Eken IBK H3 4 1 1 2 12
256. Andreas Johansson Burås IK H3 11 1 1 2 18
257. Magnus Kjell Burås IK H3 10 0 2 2 0
258. Marcus Eriksson Burås IK H3 18 0 2 2 0
259. Oskar Lingman Torslanda IBF H3 4 0 2 2 0
260. Jacob Tärnberg Torslanda IBF H3 8 0 2 2 0
261. Alek Lundwall Torslanda IBF H3 5 0 2 2 2
262. Nick Trieu Kärra IBK H3 18 0 2 2 2
263. Tim Berger Lindome IBK H3 4 0 2 2 2
264. Jonas Olsson Ale IBF H3 15 0 2 2 8
265. Marcus Pettersson Ale IBF H3 5 1 0 1 0
266. John Wermelin Floda IBK H3 1 1 0 1 0
267. Pierre Sandin Eken IBK H3 3 1 0 1 0
268. Daniel Forsberg Kärra IBK H3 1 1 0 1 0
269. Adam Hansson Kärra IBK H3 4 1 0 1 0
270. Edwin Markusson Dingle AIK H3 5 1 0 1 0
271. Philip Lordh Burås IK H3 5 1 0 1 0
272. Klas Andreasson Pixbo Wallenstam IBF H3 2 1 0 1 0
273. Linus Carlsson Torslanda IBF H3 2 1 0 1 0
274. Linus Carlsson Torslanda IBF H3 1 1 0 1 0
275. Jimmy Larsson Torslanda IBF H3 1 1 0 1 0
276. Otto Skrapste Öckerö IBK H3 7 1 0 1 0
277. Oliver Barisa Kärra IBK H3 11 1 0 1 2
278. Pontus Axell Dingle AIK H3 3 1 0 1 2
279. Jacob Säfdal Lindome IBK H3 7 1 0 1 4
280. Axel Brännström Pixbo Wallenstam IBF H3 14 1 0 1 4
281. Daniel Borgström Burås IK H3 22 0 1 1 0
282. Gustav Bohlin Pixbo Wallenstam IBF H3 4 0 1 1 0
283. Albin Flöjner Pixbo Wallenstam IBF H3 21 0 1 1 0
284. Markus Eskilsson Myggenäs IBK H3 8 0 1 1 0
285. Anders Jonsson Dingle AIK H3 21 0 1 1 0
286. Oskar Öhrling Lindome IBK H3 10 0 1 1 0
287. Rasmus Forsberg Lindome IBK H3 5 0 1 1 0
288. Edvin Jarlros Lindome IBK H3 7 0 1 1 0
289. Felix Juréen Lindome IBK H3 2 0 1 1 0
290. Jukka-Pekka Leinonen Surte IS IBK H3 22 0 1 1 0
291. Gustav Palm Öckerö IBK H3 11 0 1 1 0
292. Hugo Salegård IBK Kungälv H3 9 0 1 1 0
293. Isak Arnfjord IBK Kungälv H3 4 0 1 1 0
294. Andreas Zimmergren IBK Kungälv H3 9 0 1 1 0
295. Axel Höglund Torslanda IBF H3 7 0 1 1 0
296. Isak Skog Torslanda IBF H3 9 0 1 1 0
297. Simon Lindén Torslanda IBF H3 7 0 1 1 0
298. Linus Wannerfeldt-Jonsson Lindome IBK H3 19 0 1 1 2
299. Christoffer Bengtsson Lindome IBK H3 4 0 1 1 2
300. Mats Andersson Eken IBK H3 19 0 1 1 2
301. Jonas Apelqvist Myggenäs IBK H3 10 0 1 1 2
302. Adam Gabrielii Kärra IBK H3 7 0 1 1 4
303. Erik Tobiasson Torslanda IBF H3 12 0 1 1 4
304. Isak Lorentsson Lindome IBK H3 9 0 1 1 16
305. Hugo Holmgren Jancev Lindome IBK H3 1 0 0 0 0
306. Elliot Wall Lindome IBK H3 4 0 0 0 0
307. Filip Ryberg Lindome IBK H3 3 0 0 0 0
308. Johan Wallenstein Lindome IBK H3 2 0 0 0 0
309. Erik Albinsson Lindome IBK H3 1 0 0 0 0
310. Gustav Gillholm Eken IBK H3 20 0 0 0 0
311. Lucas Leandersson Ale IBF H3 1 0 0 0 0
312. Lukas Johnson Ale IBF H3 4 0 0 0 0
313. Niklas Larsen Ale IBF H3 21 0 0 0 0
314. Timmie Sarjanen Eken IBK H3 15 0 0 0 0
315. André Eriksson Eken IBK H3 4 0 0 0 0
316. Emil Gustafsson Floda IBK H3 1 0 0 0 0
317. Henrik Albinsson Floda IBK H3 18 0 0 0 0
318. Emil Börjesson Surte IS IBK H3 1 0 0 0 0
319. Anton Hermansson Surte IS IBK H3 18 0 0 0 0
320. Rasmus Hagman Surte IS IBK H3 5 0 0 0 0
321. Alfred Wendt Ale IBF H3 4 0 0 0 0
322. Andreas Henriksson Floda IBK H3 20 0 0 0 0
323. Erik Enoksson Floda IBK H3 1 0 0 0 0
324. Mats Fagerberg Floda IBK H3 5 0 0 0 0
325. Oskar Karlsson Ale IBF H3 1 0 0 0 0
326. Jacob Johansson Ale IBF H3 5 0 0 0 0
327. Kristian Ottosson Ale IBF H3 3 0 0 0 0
328. Andreas Berg Kärra IBK H3 17 0 0 0 0
329. Fredrik Gander Kärra IBK H3 1 0 0 0 0
330. Axel Löfqvist Burås IK H3 2 0 0 0 0
331. Juha Kemppinen Burås IK H3 1 0 0 0 0
332. Hampus Markkrona Burås IK H3 2 0 0 0 0
333. Joel Andersson Burås IK H3 13 0 0 0 0
334. Emil Jansson Burås IK H3 1 0 0 0 0
335. William Balksten Pixbo Wallenstam IBF H3 15 0 0 0 0
336. Gustav Holm Pixbo Wallenstam IBF H3 1 0 0 0 0
337. Elliot Fredäng Pixbo Wallenstam IBF H3 1 0 0 0 0
338. Victor Stellrot Pixbo Wallenstam IBF H3 1 0 0 0 0
339. Sebastian Karlsten Pixbo Wallenstam IBF H3 3 0 0 0 0
340. Alfred Mastalir Pixbo Wallenstam IBF H3 2 0 0 0 0
341. Olle Rudmark Pixbo Wallenstam IBF H3 13 0 0 0 0
342. Oscar Zarnowiecki Pixbo Wallenstam IBF H3 2 0 0 0 0
343. Kalle Alsing Myggenäs IBK H3 18 0 0 0 0
344. Andreas Johnsson Myggenäs IBK H3 1 0 0 0 0
345. Viktor Kostadinski Kärra IBK H3 1 0 0 0 0
346. Jacob Svensson Kärra IBK H3 2 0 0 0 0
347. Oliver Gander Kärra IBK H3 3 0 0 0 0
348. Philip Dixelius Kärra IBK H3 1 0 0 0 0
349. Anton Östlund Myggenäs IBK H3 2 0 0 0 0
350. Lasse Karlsson Myggenäs IBK H3 2 0 0 0 0
351. Viktor Thorsson Myggenäs IBK H3 6 0 0 0 0
352. David Hansson Dingle AIK H3 22 0 0 0 0
353. Pontus Strinning Dingle AIK H3 3 0 0 0 0
354. Tobias Bengtsson Dingle AIK H3 1 0 0 0 0
355. Christian Hammar Torslanda IBF H3 13 0 0 0 0
356. Pontus Blomberg Torslanda IBF H3 1 0 0 0 0
357. Simon Jaxelius Torslanda IBF H3 1 0 0 0 0
358. Johan Henricsson Torslanda IBF H3 2 0 0 0 0
359. Rasmus Björkner Torslanda IBF H3 1 0 0 0 0
360. Alvin Söderström Torslanda IBF H3 1 0 0 0 0
361. Fredrik Björkner Torslanda IBF H3 3 0 0 0 0
362. Josef Lindberg Torslanda IBF H3 2 0 0 0 0
363. Erik Theander Torslanda IBF H3 2 0 0 0 0
364. Adam Holmqvist Torslanda IBF H3 1 0 0 0 0
365. Oliver Klockargård Lindome IBK H3 1 0 0 0 0
366. Hans Hermansson Öckerö IBK H3 2 0 0 0 0
367. Viktor Olsson Öckerö IBK H3 1 0 0 0 0
368. Lewin Einald Öckerö IBK H3 2 0 0 0 0
369. Philip Tindvall Öckerö IBK H3 2 0 0 0 0
370. Josef Lindberg Öckerö IBK H3 12 0 0 0 0
371. Eliot Islander Öckerö IBK H3 1 0 0 0 0
372. Isac Mogensen Öckerö IBK H3 7 0 0 0 0
373. Melvin Stenberg Öckerö IBK H3 3 0 0 0 0
374. William Bergqvist IBK Kungälv H3 7 0 0 0 0
375. Niclas Bergstrand IBK Kungälv H3 2 0 0 0 0
376. Linus Backlund IBK Kungälv H3 16 0 0 0 0
377. Niklas Furubom Torslanda IBF H3 3 0 0 0 0
378. Loke Nicander IBK Kungälv H3 3 0 0 0 0
379. Richard Tillander IBK Kungälv H3 1 0 0 0 0
380. Wilmer Westerström Öckerö IBK H3 8 0 0 0 2
381. Elias Sommerlind Kärra IBK H3 10 0 0 0 2
382. Douglas Rådhall Burås IK H3 7 0 0 0 2
383. Kasper Landström Ale IBF H3 16 0 0 0 2
384. Elias Zackrisson Eken IBK H3 7 0 0 0 2
385. Emil Blom Lindome IBK H3 3 0 0 0 4
386. Oskar Eldh Olsson Öckerö IBK H3 6 0 0 0 22

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis