Poängliga - Herrar Division 5 Dalarna



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Kim Eriksson Rättviks IBF 18 59 31 90 10
2. Tobias Lilja Krylbo AIS 20 26 42 68 2
3. Christian Persson Krylbo AIS 15 35 22 57 0
4. Pontus Johansson Stora Skedvi IK 17 22 31 53 6
5. Niklas Forsling Krylbo AIS 18 36 10 46 4
6. Emil Eriksson Rättviks IBF 18 25 21 46 18
7. Arlind Kutllovci Hosjö IBK 19 16 29 45 62
8. Melvin Engh Krylbo AIS 12 22 22 44 6
9. Robert Dahlbäck Borlänge IBK 14 24 17 41 20
10. Andreas Stenis Borlänge IBK 15 24 13 37 4
11. Johan Gunnarsson Krylbo AIS 17 12 24 36 6
12. Johan Gunell Krylbo AIS 19 16 17 33 12
13. Marcus Melén Sundborns GOIF 15 15 17 32 4
14. Robert Trogen Borlänge IBK 18 13 18 31 28
15. William Morell KAIS Mora UIF 2 14 21 9 30 2
16. Alfred Mårtensson Sundborns GOIF 17 16 14 30 28
17. Max Borg IBF Hedemora 3 20 18 11 29 16
18. Casper Göthberg Söderbärke Goif 12 17 12 29 48
19. Erik Norin Hosjö IBK 11 16 13 29 0
20. Mattias Ernstsson Stora Skedvi IK 19 18 8 26 22
21. Jesper Högberg Hosjö IBK 11 19 5 24 12
22. Jonathan Holmstrand Hosjö IBK 14 18 6 24 2
23. Christian Söderman Borlänge IBK 18 18 6 24 12
24. Mikael Jarkell Sundborns GOIF 11 14 10 24 4
25. Anton Mårtensson Hosjö IBK 18 11 13 24 22
26. August Enarsson Bernard Sundborns GOIF 18 7 17 24 8
27. Hampus Herrdin Sundborns GOIF 14 15 8 23 30
28. Calle Bergqvist Stora Skedvi IK 16 14 9 23 4
29. Herman Andersson Krylbo AIS 16 13 10 23 10
30. Petter Strömberg Borlänge IBK 16 12 11 23 26
31. Jonatan Jacobsen IBF Hedemora 3 10 11 12 23 4
32. Tim Zetterqvist Rättviks IBF 15 10 13 23 8
33. Elias Muhtedikara IBF Hedemora 3 20 17 5 22 10
34. Jonas Jågas Hosjö IBK 13 12 10 22 10
35. Gustaf Österberg IBF Säter 19 14 7 21 4
36. Linus Strandberg Borlänge IBK 16 12 9 21 26
37. Stefan Lundgren IBF Ludvika 3 20 10 11 21 2
38. Nils Karlsson KAIS Mora UIF 2 6 8 12 20 4
39. Frank Runkvist IBF Ludvika 3 19 13 6 19 4
40. Rasmus Wikström Rättviks IBF 13 12 7 19 4
41. Dennis Lundwall Krylbo AIS 16 10 9 19 6
42. Anton Momqvist Rättviks IBF 17 9 10 19 8
43. Sebastian Lundwall Krylbo AIS 18 8 11 19 4
44. Samuel Landgren Rättviks IBF 17 7 12 19 10
45. Alfred Hemming Söderbärke Goif 19 12 6 18 2
46. Per Alfzon Söderbärke Goif 12 11 7 18 4
47. Wilhelm Axols Stora Skedvi IK 12 9 9 18 4
48. Rasmus Lartelius Hosjö IBK 11 8 10 18 16
49. Linus Isberg Hosjö IBK 13 6 12 18 30
50. Nils Garpedal Hosjö IBK 7 10 7 17 0
51. Alexander Carlsson Stora Skedvi IK 17 12 4 16 0
52. Mattias Nilsson Houpana IBF Ludvika 3 11 11 5 16 0
53. August Johansson Sundborns GOIF 9 6 10 16 2
54. Josef Gudmunds Rättviks IBF 19 5 11 16 4
55. Linus Lundström Hosjö IBK 7 10 5 15 2
56. Anton Wei Chieh Liu IBF Säter 15 8 7 15 0
57. Samuel Wåger Söderbärke Goif 15 6 9 15 10
58. Patrik Asp IBF Ludvika 3 9 12 2 14 4
59. Mattias Eliasson Söderbärke Goif 8 9 5 14 2
60. Max Holmström Sundborns GOIF 15 8 6 14 2
61. Carl Halvarsson KAIS Mora UIF 2 11 5 9 14 2
62. Sebastian Näslund Hosjö IBK 16 5 9 14 10
63. August Strömer Sundborns GOIF 19 4 10 14 10
64. Jimmy Gunther Rättviks IBF 9 12 1 13 2
65. Joel Hultgren IBF Hedemora 3 16 10 3 13 14
66. Mattias Larsson Hosjö IBK 19 9 4 13 8
67. Oliver Gustafsson IBF Säter 14 7 6 13 6
68. Rasmus Eriksson Krylbo AIS 20 7 6 13 6
69. Robin Klinga Krylbo AIS 9 6 7 13 6
70. Pål Malmberg Borlänge IBK 12 5 8 13 2
71. Pontus Fredriksson IBF Ludvika 3 14 4 9 13 2
72. Johannes Myrbo IBF Hedemora 3 17 11 1 12 2
73. Adam Lundin Sundborns GOIF 13 9 3 12 4
74. Håkan Seger Krylbo AIS 17 9 3 12 4
75. Robin Morell KAIS Mora UIF 2 4 7 5 12 4
76. Alfons Strand-Eriksson KAIS Mora UIF 2 11 7 5 12 16
77. Alfred Pettersson Sundborns GOIF 12 6 6 12 4
78. David Eriksson Sundborns GOIF 11 5 7 12 4
79. Mathias Snickar Hosjö IBK 8 5 7 12 4
80. Victor Borg IBF Ludvika 3 18 4 8 12 8
81. Albin Nilsson IBF Hedemora 3 18 2 10 12 8
82. Johannes Ohlsson Sundborns GOIF 17 9 2 11 4
83. Ville Ahrman IBF Hedemora 3 16 8 3 11 2
84. Andreas Byström Kroon Rättviks IBF 6 7 4 11 4
85. Göran Lindquist IBF Ludvika 3 16 7 4 11 8
86. Douglas Dahlbäck Borlänge IBK 17 6 5 11 18
87. Andreaz Sköld Krylbo AIS 5 5 6 11 0
88. Matte Bergh Sundborns GOIF 8 5 6 11 2
89. Daniel Ericson IBF Ludvika 3 13 5 6 11 4
90. Patrik Aspengren Borlänge IBK 15 5 6 11 6
91. Ted Eriksson IBF Hedemora 3 11 3 8 11 0
92. Jonathan Sörensen Sundborns GOIF 8 9 1 10 2
93. Daniel Kjenslie IBF Ludvika 3 3 8 2 10 0
94. Gustaf Nygren KAIS Mora UIF 2 3 8 2 10 0
95. Jacob Johansson Söderbärke Goif 14 5 5 10 2
96. Emil Johansson KAIS Mora UIF 2 7 5 5 10 8
97. Marcus Kleback Söderbärke Goif 19 5 5 10 38
98. Calle Brodén Sundborns GOIF 16 4 6 10 2
99. Samuel Hell Stora Skedvi IK 18 3 7 10 2
100. Oliver Hjort IBF Hedemora 3 6 2 8 10 0
101. Timmy Björklund IBF Säter 15 8 1 9 8
102. Magnus Hast Krylbo AIS 6 6 3 9 0
103. Viktor Johansson KAIS Mora UIF 2 11 6 3 9 8
104. Rickard Eriksson Stora Skedvi IK 15 4 5 9 4
105. Felix Wickström Söderbärke Goif 18 4 5 9 22
106. Adam Käck Rättviks IBF 6 3 6 9 0
107. Simon Granström Sundborns GOIF 19 2 7 9 2
108. Gustav Jax Rättviks IBF 13 7 1 8 0
109. Simon Rosen Krylbo AIS 7 7 1 8 2
110. Thomas Westerfors Krylbo AIS 15 6 2 8 0
111. Theodor Kax-Forsman KAIS Mora UIF 2 3 6 2 8 0
112. Albin Persson IBF Ludvika 3 8 6 2 8 0
113. Tomas Gifting Rättviks IBF 19 4 4 8 0
114. Alexander Forsman Rättviks IBF 15 4 4 8 6
115. Neo Eriksson IBF Hedemora 3 16 3 5 8 12
116. Viktor Westman IBF Säter 15 2 6 8 2
117. Marcus Jansson Krylbo AIS 9 2 6 8 2
118. Hampus Arnoldsson IBF Ludvika 3 3 1 7 8 4
119. Tobias Green Hosjö IBK 8 0 8 8 4
120. Lucas Åström Söderbärke Goif 19 6 1 7 16
121. Simon Kullin Hosjö IBK 7 5 2 7 0
122. Daniel Bonde Stora Skedvi IK 8 5 2 7 2
123. Filip Jansson KAIS Mora UIF 2 2 3 4 7 0
124. Mattias Arnberg Borlänge IBK 8 3 4 7 2
125. Daniel Lantz Krylbo AIS 17 3 4 7 6
126. Viktor Sterner-Hinders KAIS Mora UIF 2 8 2 5 7 0
127. Bosse Lindberg IBF Ludvika 3 6 2 5 7 0
128. Oskar Svedlund Krylbo AIS 5 2 5 7 2
129. Edvin Backsell KAIS Mora UIF 2 13 1 6 7 34
130. Loke Nilsson IBF Ludvika 3 1 6 0 6 0
131. Oscar Järudd IBF Säter 4 6 0 6 6
132. Andrew Strömer Sundborns GOIF 7 4 2 6 2
133. Oscar Jansson Cabrera IBF Ludvika 3 15 4 2 6 2
134. George Persson IBF Ludvika 3 3 3 3 6 0
135. Johan Sjökvist Hosjö IBK 3 3 3 6 0
136. Thomas Ahlqvist Hosjö IBK 8 3 3 6 0
137. Linus Olsson Borlänge IBK 8 3 3 6 12
138. Martin Götesson Stora Skedvi IK 16 3 3 6 14
139. Jonas Hellström Rättviks IBF 17 2 4 6 4
140. Alfred Bylon-Hinders KAIS Mora UIF 2 15 2 4 6 12
141. Kristoffer Hansen Borlänge IBK 13 1 5 6 2
142. Gabriel Johansson Borlänge IBK 18 1 5 6 2
143. Elias Engström IBF Säter 17 1 5 6 12
144. Oscar Vähätalo IBF Säter 17 4 1 5 0
145. Hugo Larsson Sundborns GOIF 9 4 1 5 0
146. Emil Kajander Sundborns GOIF 3 4 1 5 0
147. Jeremias Lundgren KAIS Mora UIF 2 15 4 1 5 2
148. Alfred Henriksson IBF Ludvika 3 12 4 1 5 4
149. Hugo Hammarström Stora Skedvi IK 12 4 1 5 4
150. Marcus Hedlund Rättviks IBF 7 3 2 5 0
151. Julius Fahlström IBF Hedemora 3 2 3 2 5 0
152. Felix Andersson IBF Ludvika 3 7 3 2 5 2
153. Philip Norin Söderbärke Goif 6 3 2 5 2
154. Sebastian Pettersson KAIS Mora UIF 2 2 3 2 5 4
155. Markus Erik Törngren Borlänge IBK 14 2 3 5 0
156. Wilmer Arnoldsson IBF Ludvika 3 10 2 3 5 0
157. Dennis Roos IBF Säter 8 2 3 5 0
158. Jonathan Larsen IBF Säter 7 2 3 5 4
159. Tony Engström IBF Säter 20 2 3 5 6
160. Elia Gomis IBF Hedemora 3 3 1 4 5 0
161. Alaa Ahmed Rättviks IBF 7 1 4 5 6
162. Gustaf Wigstrand IBF Ludvika 3 1 0 5 5 0
163. Lucas Jonsson Hosjö IBK 3 4 0 4 0
164. Martin Lundberg KAIS Mora UIF 2 15 4 0 4 4
165. Julius Dickfors Krylbo AIS 4 3 1 4 0
166. Johan Södergård IBF Hedemora 3 1 3 1 4 0
167. Oskar Kock Rättviks IBF 8 2 2 4 0
168. Hugo Paulsen KAIS Mora UIF 2 1 2 2 4 0
169. Maximus Byström KAIS Mora UIF 2 9 2 2 4 0
170. Joel Niemi Söderbärke Goif 12 2 2 4 0
171. Alexander Lindgren Borlänge IBK 5 2 2 4 2
172. Amadeus Forsgren IBF Säter 15 2 2 4 2
173. Erik Lokgård IBF Ludvika 3 16 2 2 4 4
174. Robin Hasselkrans Borlänge IBK 9 2 2 4 4
175. Elias Brasar KAIS Mora UIF 2 4 2 2 4 4
176. Albin Fredriksson Söderbärke Goif 13 2 2 4 6
177. Tobias Sundkvist IBF Ludvika 3 2 1 3 4 0
178. Adam Sälgström IBF Säter 8 1 3 4 0
179. Joel Sjögren Sundborns GOIF 16 1 3 4 2
180. Tobias Carlsson Söderbärke Goif 5 1 3 4 2
181. Malte Sander Söderbärke Goif 16 1 3 4 2
182. Yasin Ben Mihoub KAIS Mora UIF 2 18 1 3 4 36
183. Matti Eriksson IBF Ludvika 3 14 3 0 3 0
184. Linus Hjorth IBF Hedemora 3 1 3 0 3 0
185. Hannes Matz IBF Hedemora 3 2 2 1 3 0
186. Robin Persson IBF Säter 12 2 1 3 0
187. Bengt Pettersson Hosjö IBK 6 2 1 3 0
188. Emil Rombin Hosjö IBK 2 2 1 3 2
189. Simon Erlandsson IBF Säter 4 2 1 3 2
190. Richard Ahlin Krylbo AIS 19 2 1 3 2
191. Ville Mossberg KAIS Mora UIF 2 3 2 1 3 4
192. Fredrik Ericsson Stora Skedvi IK 10 2 1 3 4
193. Christoffer Wegblad Stora Skedvi IK 11 2 1 3 6
194. Joakim Teneberg IBF Säter 19 2 1 3 6
195. Adam Andersson Rättviks IBF 5 2 1 3 8
196. Emil Arvidsson Stora Skedvi IK 13 2 1 3 8
197. Timmy Gustafsson IBF Hedemora 3 17 2 1 3 22
198. Johnny Bingström IBF Hedemora 3 17 2 1 3 28
199. Benjamin Bodin IBF Säter 3 1 2 3 0
200. Oskar Knäpp Stora Skedvi IK 3 1 2 3 2
201. Rasmus Andersson KAIS Mora UIF 2 4 1 2 3 4
202. Martin Linnros Borlänge IBK 4 1 2 3 4
203. Oskar Strömberg Krylbo AIS 13 1 2 3 6
204. Johan Blom Rättviks IBF 9 1 2 3 14
205. Victor Solin Söderbärke Goif 8 1 2 3 20
206. Joakim Thomer Borlänge IBK 18 0 3 3 0
207. Hampus Sahlander Hosjö IBK 3 0 3 3 0
208. Hampus Karlsson Krylbo AIS 5 2 0 2 0
209. David Toms KAIS Mora UIF 2 2 2 0 2 0
210. Melwin Säyriö Sundborns GOIF 6 2 0 2 0
211. Gustav Proos IBF Säter 8 2 0 2 6
212. Viktor Berg Rättviks IBF 6 1 1 2 0
213. Niclas Gudmundsson Rättviks IBF 4 1 1 2 0
214. Emil Hast Krylbo AIS 4 1 1 2 0
215. Max Flodin IBF Ludvika 3 2 1 1 2 0
216. Linus Karlsson Hosjö IBK 1 1 1 2 0
217. Morgan Vilhelmsson Hosjö IBK 1 1 1 2 0
218. Viktor Appell Hosjö IBK 6 1 1 2 4
219. Hugo Åström Söderbärke Goif 16 1 1 2 4
220. Rasmus Hällbo IBF Säter 18 1 1 2 8
221. Malcolm Sjöberg KAIS Mora UIF 2 9 1 1 2 22
222. Dan Boström-Fors IBF Ludvika 3 2 1 1 2 28
223. Raphael Esvelt IBF Ludvika 3 5 0 2 2 0
224. Andreas Bratt Söderbärke Goif 10 0 2 2 0
225. Andreas Källving IBF Ludvika 3 2 0 2 2 0
226. Andreas Andersson Borlänge IBK 5 0 2 2 0
227. Joakim Karlsson Söderbärke Goif 7 0 2 2 2
228. Axel Olsson IBF Hedemora 3 3 0 2 2 2
229. Johannes Öhrn IBF Hedemora 3 1 0 2 2 2
230. Fredrik Ericsson IBF Säter 4 0 2 2 4
231. Robin Nilsson Krylbo AIS 19 0 2 2 14
232. Niklas Johansson Söderbärke Goif 8 0 2 2 20
233. Jimmy Lindberg Krylbo AIS 18 0 2 2 22
234. Dan Sjursvens Krylbo AIS 2 1 0 1 0
235. Edvin Engström Krylbo AIS 1 1 0 1 0
236. Ville Olsson KAIS Mora UIF 2 1 1 0 1 0
237. Magnus Timber Borlänge IBK 4 1 0 1 0
238. Oliver Karlsson Borlänge IBK 8 1 0 1 0
239. Stefan Millberg Borlänge IBK 2 1 0 1 0
240. Elias Björklund Söderbärke Goif 4 1 0 1 0
241. Johan Engberg Söderbärke Goif 8 1 0 1 0
242. Filip Wernersson-Nääs KAIS Mora UIF 2 1 1 0 1 0
243. Karl Svedlund KAIS Mora UIF 2 1 1 0 1 0
244. Mathias Simonsson Rättviks IBF 2 1 0 1 0
245. Max Andersson Sundborns GOIF 1 1 0 1 0
246. Kevin Björneby Sundborns GOIF 14 1 0 1 0
247. Linus Löw IBF Ludvika 3 1 1 0 1 0
248. Johan Eriksson IBF Ludvika 3 1 1 0 1 0
249. Sebastian Larsson IBF Ludvika 3 1 1 0 1 0
250. Jonny Nylén Stora Skedvi IK 2 1 0 1 0
251. Johan Andrén Stora Skedvi IK 7 1 0 1 0
252. Viktor Forslund Stora Skedvi IK 6 1 0 1 0
253. Alexander Sahlström Stora Skedvi IK 3 1 0 1 0
254. Philip Aldenrud Hosjö IBK 1 1 0 1 2
255. Jonn Linerstad IBF Hedemora 3 16 1 0 1 2
256. Daniel Jönsson KAIS Mora UIF 2 9 1 0 1 2
257. Emil Andersson IBF Ludvika 3 2 1 0 1 2
258. Albin Foitzik Stenqvist IBF Ludvika 3 6 1 0 1 2
259. Niklas Lööv Krylbo AIS 1 0 1 1 0
260. Linus Klinga Krylbo AIS 1 0 1 1 0
261. Patrik Hjulström Borlänge IBK 7 0 1 1 0
262. Felix Carlsson Borlänge IBK 1 0 1 1 0
263. Johannes Ahlberg KAIS Mora UIF 2 1 0 1 1 0
264. Liam Bergdahl KAIS Mora UIF 2 3 0 1 1 0
265. David Uggla KAIS Mora UIF 2 3 0 1 1 0
266. William Engwall IBF Hedemora 3 3 0 1 1 0
267. Anton Johansson IBF Hedemora 3 1 0 1 1 0
268. Philip Batista IBF Ludvika 3 2 0 1 1 0
269. Oskar Morelius Sundborns GOIF 16 0 1 1 0
270. Oscar Kihlbom Sundborns GOIF 1 0 1 1 0
271. Lukas Rydhult Sundborns GOIF 5 0 1 1 0
272. Adam Rombin Hosjö IBK 1 0 1 1 0
273. Ronny Edvardsson Stora Skedvi IK 17 0 1 1 0
274. Daniel Engström Stora Skedvi IK 2 0 1 1 0
275. Mathias Berg Stora Skedvi IK 15 0 1 1 0
276. Jesper Walin Rättviks IBF 5 0 1 1 2
277. John Nordenhöijd IBF Säter 19 0 1 1 2
278. Eddie Svedlund IBF Hedemora 3 10 0 1 1 2
279. Ludvig Romlin IBF Säter 12 0 1 1 4
280. Kevin Sundberg IBF Säter 7 0 1 1 4
281. Lars-Erik Arvidsson Stora Skedvi IK 19 0 1 1 10
282. Ricky Olars Stora Skedvi IK 1 0 0 0 0
283. Linus Hahlin Stora Skedvi IK 2 0 0 0 0
284. Andreas Karlsson Söderbärke Goif 2 0 0 0 0
285. Andreas Jonsson Stora Skedvi IK 1 0 0 0 0
286. Lucas Ylivainio Stora Skedvi IK 10 0 0 0 0
287. Tobias Åkerman Hosjö IBK 7 0 0 0 0
288. Casper Sahlander Hosjö IBK 1 0 0 0 0
289. Pontus Eriksson Hosjö IBK 1 0 0 0 0
290. Jonathan Gustavsson IBF Säter 7 0 0 0 0
291. Adam Nilsson Sundborns GOIF 1 0 0 0 0
292. Hugo Sohlberg Sveds Sundborns GOIF 1 0 0 0 0
293. Erik Wallner Sundborns GOIF 1 0 0 0 0
294. Fredrik Hedlund Rättviks IBF 8 0 0 0 0
295. Marcus Kalldin Rättviks IBF 5 0 0 0 0
296. Daniel Jonsson IBF Säter 1 0 0 0 0
297. Jim Nordenhöijd IBF Säter 3 0 0 0 0
298. Markus Mattsson IBF Hedemora 3 18 0 0 0 0
299. Hampus Lindfors IBF Hedemora 3 9 0 0 0 0
300. Marcus Andersson Rättviks IBF 7 0 0 0 0
301. Filip Gustavsson IBF Ludvika 3 1 0 0 0 0
302. Robin Eriksson IBF Ludvika 3 17 0 0 0 0
303. Erik Israelsson IBF Ludvika 3 5 0 0 0 0
304. Filip Rey IBF Ludvika 3 1 0 0 0 0
305. Wille Westlund IBF Ludvika 3 5 0 0 0 0
306. Alexander Wåhlander IBF Ludvika 3 2 0 0 0 0
307. Christoffer Mandell IBF Ludvika 3 1 0 0 0 0
308. Viktor Hjertström IBF Ludvika 3 2 0 0 0 0
309. Andreas Abrahamsson IBF Ludvika 3 10 0 0 0 0
310. Leon Arvidsson KAIS Mora UIF 2 2 0 0 0 0
311. Andreas Tysk KAIS Mora UIF 2 8 0 0 0 0
312. Oskar Sparr KAIS Mora UIF 2 3 0 0 0 0
313. Alexander Svahn KAIS Mora UIF 2 2 0 0 0 0
314. Alexander Trybom KAIS Mora UIF 2 2 0 0 0 0
315. Axel Jansson KAIS Mora UIF 2 2 0 0 0 0
316. Lucas Nylen KAIS Mora UIF 2 2 0 0 0 0
317. Jerry Abrahamsson KAIS Mora UIF 2 4 0 0 0 0
318. Viktor Persson KAIS Mora UIF 2 1 0 0 0 0
319. Casper Edlund KAIS Mora UIF 2 1 0 0 0 0
320. Dennis Zetterman KAIS Mora UIF 2 2 0 0 0 0
321. Mac Mählkvist KAIS Mora UIF 2 1 0 0 0 0
322. Fryksell Mattias Lilja Söderbärke Goif 18 0 0 0 0
323. Casper Hasselström Söderbärke Goif 1 0 0 0 0
324. Stefan Westling Borlänge IBK 1 0 0 0 0
325. Casper Lidström Borlänge IBK 3 0 0 0 0
326. Carl Gunnarsson Borlänge IBK 5 0 0 0 0
327. Martin Sundström Krylbo AIS 5 0 0 0 0
328. Gustav Jensen Krylbo AIS 2 0 0 0 0
329. Niklas Ek IBF Ludvika 3 1 0 0 0 0
330. Elias Samdahl IBF Ludvika 3 1 0 0 0 2
331. Nicklas Sohlström Krylbo AIS 11 0 0 0 2
332. Hampus Hedberg Söderbärke Goif 2 0 0 0 2
333. Adam Westlin IBF Hedemora 3 6 0 0 0 2
334. Axel Speles IBF Säter 3 0 0 0 2
335. Linus Stenius Hosjö IBK 19 0 0 0 2
336. Johan Sandell Sundborns GOIF 1 0 0 0 4
337. Anton Björklund Söderbärke Goif 6 0 0 0 4
338. William Hoonk Söderbärke Goif 8 0 0 0 6
339. Robin Andersson Söderbärke Goif 14 0 0 0 6
340. Robin Andersson Söderbärke Goif 1 0 0 0 12
341. Alexander Karlsson Sundborns GOIF 16 0 0 0 12
342. Linus Hillbom IBF Ludvika 3 11 0 0 0 12

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis