Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ebba Andersson | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
2. | Tilda Petersson | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
3. | Karolina Askanius Blauert | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | |
4. | Tove Bjerre | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
5. | Amanda Johansson Knudsen | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
6. | Thea Hansson | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
7. | Maja Jovancic | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
8. | Linnea Lindeblad | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
9. | Rut Asplund | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
10. | Signe Hamlin | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
11. | Noomi Giselsson | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
12. | Freja Gundin | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
13. | Stina Lind | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
14. | Wilma Tangnes | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
15. | Klara Sandgren | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
16. | Malin Leo | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
17. | Malin Ericsson | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
18. | Julia Dalaryd | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
19. | Nellie Sjölin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
20. | Mia-Maria Camper | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
21. | Selma Persson | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
22. | Zelda Karlsson | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
23. | Alma Zernell | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
24. | Lykke Lindén | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
25. | Linnea Blomgren | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
26. | Julia Jungvig Frick | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
27. | Ida D´Hermilly | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
28. | Carla Biss | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
29. | Thea Bjerknæs Kristensen | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
30. | Siri Olsson | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
31. | Stina Ambrosi | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
32. | Maja Persson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
33. | Stella Svensson | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
34. | Linnea Rosenkvist | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
35. | Linna Johansson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
36. | Elise Derwik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
37. | Saga Håkansson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
38. | Moa Boyum | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
39. | Wilma Lagergren | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
40. | Alma Mård | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
41. | Clara Losell | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
42. | Maja Eriksson | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
43. | Hanna Holmberg | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
44. | Siri Linnér | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
45. | Alva Wenzel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
46. | Hilda Rödl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
47. | Wilma Angelin Persson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
48. | Amanda Eckersten Collin | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
49. | Lejla Silajdzic | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
50. | Annie Grönlund | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
51. | Lowa Bjärnor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
52. | Minna Nilsson | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
53. | Maja Jeppsson | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
54. | Elin Dahlström | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
55. | Ellen Gyllensjö | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
56. | Astrid Bringle | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
57. | Liv Hyllen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
58. | Nellie Fredriksson | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
59. | Hilda Johansson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
60. | Elsa Wallertoft | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
61. | Ellie Johansson | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
62. | Cindy Dam | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
63. | Alice Hägg Müller | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
64. | Hilma Nilsson Joneman | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
65. | Elin Liljengren | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
66. | Agnes Grönte | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
67. | Maja Cronqvist | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
68. | Elise Filippini | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
69. | Alice Hofvander | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
70. | NowaLee Granath | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71. | Erica Camper | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
72. | Adina Palmkvist | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
73. | Hanna Ljungdahl | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
74. | Hanna Bernro | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
75. | Agnes Svensson | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
76. | Alva Stålhandske | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
77. | Milla Staunsholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78. | Savannah Schrader Schlott | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79. | Siff Schow Nelhorf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80. | Freya Bruun | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81. | Marie Skovgaard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82. | Thilde Dahlström | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83. | Asta Bak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84. | Tyra Povoa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85. | Lisa Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86. | Denise Kemi Rehnborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87. | Liliana Narbut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88. | Lykke Toft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89. | Hanna Schrewelius | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90. | Ida Olsson Stehn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91. | Emilia Beben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92. | Maja Gustafsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93. | Filippa Aldén | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94. | Tindra Rosberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95. | Elise Liljeheden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96. | Irma Hector | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97. | Sara Kamrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98. | Astrid Åkesson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99. | Alva Holmberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100. | Svea Berlin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101. | Alva Nilsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102. | Elin Ståhl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103. | Mizella Rosenkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104. | Tinna Rosenkvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105. | Julia Hellman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106. | Alma Lundvall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107. | Maja Wimmer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108. | Emmie Axelsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109. | Malva Rahl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110. | Hilma Liedberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111. | Judith Malmborg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112. | Lova Gran Borg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113. | Julia Strömblad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114. | Ella Asklund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115. | Jelina Karlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116. | Evelina Skog | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117. | Loella Bengtsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118. | Adora Erlandsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119. | Lovisa Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120. | Milli Carlsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121. | Celine Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122. | Wilma Lundberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123. | Owelia Granath | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124. | Nellie Persson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125. | Ebba Thygesson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126. | Alice Siverland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127. | Nike Ahlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128. | Nova Arvidsson Granqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129. | Tindra Johansson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130. | Emma Ekdahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131. | Miriam Kamrad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132. | Tindra Adolfsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133. | Olivia Berglund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134. | Matilda Olefeldt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135. | Malissa Wallgamakankanamge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136. | Elise Ljungdahl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137. | Ellen Månsson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138. | Saga T Hending | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139. | Hanna Björsne | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140. | Wilma Lindkvist | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141. | Agnes Bergh Ingdahl | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142. | Vera Bergh Ingdahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143. | Filippa Wilson Stoltz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144. | Ellen Magnusson | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
145. | Frida Sandgaard-Ekdahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
146. | Vanna Svärd | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
147. | Lina-Elvira Romare | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
148. | Sofia Brenner | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
149. | Ella Gyllenbjörk | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis