Poängliga - Herrar Div. 2



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Joakim Örneflo Landvetter IBK H2 21 38 24 62 22
2. Emil Bech IBF Älvstranden H2 21 30 24 54 2
3. Patrik Freter IBF Älvstranden H2 21 36 17 53 18
4. David Carlberg Frölunda IBK H2 21 30 20 50 8
5. Kalle Wallin Frölunda IBK H2 22 33 16 49 2
6. Oscar Larsson Lindome IBK H2 21 24 25 49 13
7. Anders Hellgård Porthälla IBS 15 10 34 44 18
8. Tobias Nordfors Thielen Sportlife Kungälvs IBK H2 22 22 20 42 6
9. Peter Runnestig Porthälla IBS 19 27 14 41 8
10. Karl Landström Sportlife Kungälvs IBK H2 21 24 17 41 10
11. Rickard Hofgren Guldhedens IK H2 16 31 9 40 26
12. Niklas Bengtsson Guldhedens IK H2 17 22 18 40 4
13. Niclas Hjelm Myggenäs IBK Div 2 20 30 9 39 8
14. Gabriel Dalén FBC Sisjön H2 19 20 19 39 32
15. Tobias Lindroth Frölunda IBK H2 22 16 20 36 4
16. Martin Ledstam Guldhedens IK H2 19 24 11 35 22
17. Mattias Bohlin FBC Sisjön H2 21 18 17 35 2
18. Fredrik Carlstedt Guldhedens IK H2 18 16 19 35 16
19. Kristoffer Bohlin FBC Sisjön H2 20 13 22 35 4
20. Daniel Dahl Porthälla IBS 20 13 22 35 38
21. Mattias Johansson Porthälla IBS 20 17 17 34 7
22. Marcel Cucu Lindome IBK H2 22 14 20 34 6
23. Johan Edlund FBC Aspen H2 22 22 10 32 10
24. Tobias Hedström Billingsfors IBK H2 17 18 14 32 13
25. William Ekenfall Porthälla IBS 19 25 6 31 12
26. Karl-Dennis Bryngelsson FBC Sisjön H2 20 18 11 29 6
27. Josef Nilsson Burås IK H2 19 8 21 29 4
28. Victor Lindelöf Porthälla IBS 10 15 13 28 10
29. Jonas Andreasson Billingsfors IBK H2 21 13 15 28 4
30. Rickard Lehmus Billingsfors IBK H2 19 14 12 26 8
31. Peter Ottenborn Myggenäs IBK Div 2 18 7 19 26 12
32. Ludvig Eriksson Myggenäs IBK Div 2 19 17 8 25 0
33. Andreas Berntsson Porthälla IBS 14 15 10 25 0
34. Carl Eklund FBC Sisjön H2 21 13 12 25 14
35. Daniel Spargren Sportlife Kungälvs IBK H2 19 11 13 24 2
36. Marcus Magnberg Burås IK H2 22 18 5 23 14
37. Simon Johnson Lindome IBK H2 20 16 7 23 6
38. Marcus Holm Landvetter IBK H2 15 13 10 23 16
39. Erik Johansson Billingsfors IBK H2 15 11 11 22 6
40. Alfred Settefelt Myggenäs IBK Div 2 19 11 11 22 14
41. Tobias Darrell IBF Älvstranden H2 21 12 9 21 2
42. Albin Fredborg Landvetter IBK H2 18 11 10 21 10
43. Anton Berce Burås IK H2 15 13 7 20 12
44. Marcus Kennemyr FBC Sisjön H2 17 12 8 20 4
45. Victor Fundberg Landvetter IBK H2 20 11 9 20 8
46. Patrik Nilsson Burås IK H2 17 9 11 20 6
47. Andreas Lundin Landvetter IBK H2 17 8 12 20 6
48. Samuel Andersson Burås IK H2 22 13 6 19 2
49. Stefan Schwartz Billingsfors IBK H2 20 13 6 19 31
50. Carl Kjellberg Guldhedens IK H2 12 11 8 19 4
51. Christoffer Engström Sportlife Kungälvs IBK H2 21 11 8 19 14
52. Anton Settefelt Myggenäs IBK Div 2 20 10 9 19 11
53. Daniel Lindahl Lindome IBK H2 20 10 9 19 12
54. Alexander Öjersson Lindome IBK H2 19 6 13 19 4
55. Fabian Thunberg Frölunda IBK H2 21 5 14 19 14
56. Petteri Luokkanen Porthälla IBS 21 17 1 18 10
57. Andreas Olsson Sportlife Kungälvs IBK H2 17 12 6 18 10
58. Hampus Markkrona Burås IK H2 17 12 6 18 10
59. Nils Ronnebro Lindome IBK H2 16 11 7 18 6
60. Daniel Sundling Myggenäs IBK Div 2 18 10 8 18 8
61. Rasmus Johansson FBC Aspen H2 15 8 10 18 2
62. Kalle Brännberg Porthälla IBS 9 8 10 18 4
63. Sebastian Skogland Billingsfors IBK H2 20 8 10 18 8
64. Mikael Oliw Landvetter IBK H2 14 8 10 18 10
65. André Schoultz FBC Sisjön H2 21 7 11 18 2
66. Niclas Karlsson Billingsfors IBK H2 19 6 12 18 8
67. Jimmie Kambiti Sportlife Kungälvs IBK H2 21 5 13 18 4
68. Oskar Bertéus FBC Sisjön H2 21 5 13 18 16
69. Niklas Andersson Billingsfors IBK H2 17 9 8 17 10
70. Nicklas Karlsson Sportlife Kungälvs IBK H2 22 8 9 17 0
71. Magnus Stranne Guldhedens IK H2 15 4 13 17 18
72. Linus Hjerpe Sportlife Kungälvs IBK H2 14 12 4 16 28
73. David Rydqvist FBC Sisjön H2 19 11 5 16 12
74. Erik Ivarsson Frölunda IBK H2 19 10 6 16 6
75. Robin Marsell Billingsfors IBK H2 18 12 3 15 10
76. Adam Ljungströmmer Guldhedens IK H2 16 10 5 15 12
77. Andreas Freter IBF Älvstranden H2 20 8 7 15 4
78. Lukas Thelander Billingsfors IBK H2 18 6 9 15 8
79. Klas Andreasson Landvetter IBK H2 17 12 2 14 8
80. Victor Olsson Sportlife Kungälvs IBK H2 21 5 9 14 8
81. Jesper Dammert FBC Sisjön H2 12 10 3 13 0
82. Felix Enarson Sportlife Kungälvs IBK H2 20 10 3 13 4
83. Marcus Karlsson Lindome IBK H2 9 10 3 13 6
84. Christoffer Dahl Burås IK H2 21 9 4 13 25
85. Kristoffer Åhlin Burås IK H2 18 8 5 13 20
86. Pontus Gustafsson Frölunda IBK H2 19 4 9 13 34
87. James Taylor Frölunda IBK H2 16 8 4 12 2
88. Ludvig Jarlesjö Myggenäs IBK Div 2 20 8 4 12 8
89. Viktor Thelander Billingsfors IBK H2 15 8 4 12 30
90. Albin Josefsson Lindome IBK H2 20 7 5 12 12
91. Jacob Henriksson Landvetter IBK H2 21 6 6 12 0
92. Fabian Blanc FBC Sisjön H2 16 6 6 12 4
93. Johan Ekdal Frölunda IBK H2 20 6 6 12 6
94. Fredrik Jonsson Frölunda IBK H2 21 6 6 12 26
95. Adrian Elf Billingsfors IBK H2 18 5 7 12 4
96. Jonas Hansson Guldhedens IK H2 19 2 10 12 18
97. Pontus Larsson FBC Aspen H2 10 9 2 11 2
98. Felix Andreasson Myggenäs IBK Div 2 15 8 3 11 32
99. Joachim Mohlin FBC Sisjön H2 18 7 4 11 4
100. Erik Kovacs FBC Aspen H2 17 7 4 11 38
101. Ted Gustafsson Sportlife Kungälvs IBK H2 18 6 5 11 2
102. Jesper Ryytty Guldhedens IK H2 15 3 8 11 8
103. Markus Alfredsson Burås IK H2 16 2 9 11 4
104. William Öberg-Lillienberg FBC Aspen H2 14 1 10 11 4
105. Sebastian Wathén FBC Aspen H2 5 9 1 10 4
106. Martin Gustavsson Guldhedens IK H2 18 7 3 10 2
107. Henric Andersson Burås IK H2 14 7 3 10 4
108. Olle Sergård Lindome IBK H2 9 7 3 10 6
109. Rasmus Carlström Lindome IBK H2 20 5 5 10 2
110. Johan Janson Lindome IBK H2 8 5 5 10 4
111. Filip Alpteg IBF Älvstranden H2 21 5 5 10 6
112. Jesper Hult Sportlife Kungälvs IBK H2 20 5 5 10 8
113. Jonathan Sällström Ekeblad IBF Älvstranden H2 18 5 5 10 15
114. Martin Erenstedt IBF Älvstranden H2 22 4 6 10 18
115. Daniel Markovic Burås IK H2 15 3 7 10 4
116. Richard Masalin Frölunda IBK H2 8 3 7 10 12
117. Andreas Johnsson Myggenäs IBK Div 2 20 2 8 10 25
118. Jonathan Wathén FBC Aspen H2 20 1 9 10 20
119. Björn Franzon Lindome IBK H2 11 8 1 9 0
120. Christopher Ryrberg FBC Sisjön H2 17 8 1 9 2
121. Simon Jensen FBC Aspen H2 16 8 1 9 2
122. Viktor Strömberg FBC Aspen H2 4 7 2 9 0
123. Joel Samuelsson Ottgård Frölunda IBK H2 8 6 3 9 0
124. Felix Lejonmark Frölunda IBK H2 19 5 4 9 2
125. Tobias Henrysson FBC Sisjön H2 6 4 5 9 8
126. Simon Gunnarsson Sportlife Kungälvs IBK H2 8 3 6 9 14
127. Anton Öjersson Lindome IBK H2 15 7 1 8 6
128. Johan Jihde Porthälla IBS 5 5 3 8 0
129. Dennis Josefsson Myggenäs IBK Div 2 22 5 3 8 2
130. Emil Axelsson FBC Aspen H2 19 3 5 8 6
131. Niclas Bergstrand IBF Älvstranden H2 13 1 7 8 4
132. Eddie Gustafsson Lindome IBK H2 21 1 7 8 14
133. Adam Zettergren Lindome IBK H2 18 7 0 7 2
134. Henrik Larsen Porthälla IBS 12 5 2 7 6
135. Jacob Edwijn Burås IK H2 12 4 3 7 2
136. Niclas Andersson Sportlife Kungälvs IBK H2 20 4 3 7 6
137. Emil Hammarstrand FBC Aspen H2 7 3 4 7 12
138. Jakob Ekstrand FBC Sisjön H2 18 2 5 7 2
139. Jesper Wollberg Olofsson FBC Aspen H2 13 2 5 7 4
140. Adam Laahanen Landvetter IBK H2 12 1 6 7 2
141. Claudio Agus Landvetter IBK H2 16 1 6 7 4
142. Gustav Sundell Burås IK H2 9 1 6 7 4
143. Erik Wallén FBC Aspen H2 14 5 1 6 2
144. Mats Blomberg IBF Älvstranden H2 18 5 1 6 4
145. Jonatan Engvall Guldhedens IK H2 13 4 2 6 6
146. Erik Ström FBC Aspen H2 13 4 2 6 8
147. Mattias Axelsson Porthälla IBS 11 3 3 6 0
148. Pekka Jalava Porthälla IBS 16 3 3 6 2
149. Lars Persson Myggenäs IBK Div 2 16 3 3 6 2
150. Alexander Karlsson FBC Aspen H2 14 2 4 6 0
151. Daniel Nygren IBF Älvstranden H2 11 2 4 6 2
152. Tobias Severed Lindome IBK H2 21 2 4 6 8
153. Kevin Johansson Myggenäs IBK Div 2 15 2 4 6 12
154. Rolof Hermfelt IBF Älvstranden H2 14 1 5 6 2
155. Emil Larsson FBC Aspen H2 10 1 5 6 4
156. Andreas Pettersson Guldhedens IK H2 6 0 6 6 0
157. Patrik Koskenniemi Landvetter IBK H2 9 0 6 6 2
158. Hugo Fransson Sportlife Kungälvs IBK H2 9 4 1 5 2
159. Tobias Bengtsson Landvetter IBK H2 14 4 1 5 4
160. Victor Sjöblom Burås IK H2 14 4 1 5 4
161. Johan Pedersen Sportlife Kungälvs IBK H2 19 4 1 5 6
162. Simon Olsson Lidén Landvetter IBK H2 22 3 2 5 13
163. Daniel Johansson Sportlife Kungälvs IBK H2 16 2 3 5 12
164. Karl Johan Bodestig Porthälla IBS 10 1 4 5 0
165. Pontus Wallin Landvetter IBK H2 16 4 0 4 2
166. Victor Eriksson Elfsberg FBC Aspen H2 4 4 0 4 4
167. Johan Jansson Billingsfors IBK H2 16 4 0 4 4
168. Albin Carlsson Guldhedens IK H2 2 3 1 4 0
169. Jimmie Lundin Sportlife Kungälvs IBK H2 15 3 1 4 2
170. Roope Paajanen FBC Sisjön H2 8 3 1 4 5
171. Simon Eckerman Landvetter IBK H2 19 3 1 4 6
172. Erik Grundin Lindome IBK H2 19 3 1 4 6
173. Daniel Bexell Burås IK H2 8 2 2 4 0
174. Per Larsson Landvetter IBK H2 15 2 2 4 4
175. Anton Stavvik Billingsfors IBK H2 17 2 2 4 8
176. Mathias Ekman Myggenäs IBK Div 2 8 2 2 4 12
177. Andreas Skoglund Porthälla IBS 8 1 3 4 2
178. Kim Alexandersson Frölunda IBK H2 15 1 3 4 12
179. Tobias Karjalainen FBC Aspen H2 7 0 4 4 0
180. Jonatan Conradsson Burås IK H2 6 3 0 3 0
181. Petter Helsén FBC Aspen H2 14 3 0 3 0
182. Lucas Öhrling FBC Sisjön H2 2 2 1 3 0
183. Adam Broberg Landvetter IBK H2 7 2 1 3 0
184. Daniel Jansson Billingsfors IBK H2 22 2 1 3 6
185. Dan Farahmand Frölunda IBK H2 10 2 1 3 7
186. Niklas Karlsson Sportlife Kungälvs IBK H2 11 1 2 3 0
187. Ludwig Thorson Burås IK H2 6 1 2 3 0
188. Tomas Kristensson Landvetter IBK H2 10 1 2 3 2
189. Felix Svensson FBC Aspen H2 14 1 2 3 2
190. Gustav Andersson Lindome IBK H2 8 1 2 3 2
191. Pontus Holgersson Guldhedens IK H2 4 1 2 3 2
192. Magnus Berg Burås IK H2 14 1 2 3 8
193. Erik Johan Streijffert Burås IK H2 12 1 2 3 10
194. Emil Nydahl Lindome IBK H2 10 1 2 3 14
195. Rasmus Nilsson Myggenäs IBK Div 2 19 1 2 3 18
196. Joakim Blom IBF Älvstranden H2 20 0 3 3 0
197. Rasmus Nyman Sportlife Kungälvs IBK H2 21 0 3 3 0
198. Alexander Frithofsson Sportlife Kungälvs IBK H2 15 0 3 3 4
199. Henrik Kanevid Guldhedens IK H2 11 0 3 3 6
200. Niklas Rask FBC Aspen H2 6 0 3 3 14
201. Edward Brask FBC Sisjön H2 2 2 0 2 0
202. Kim Suopanki IBF Älvstranden H2 12 2 0 2 2
203. Oscar Thornander Frölunda IBK H2 3 2 0 2 2
204. Anton Hansen FBC Aspen H2 5 2 0 2 6
205. Adam Rydén FBC Sisjön H2 3 1 1 2 0
206. Niclas Winbladh Landvetter IBK H2 3 1 1 2 0
207. Samuel Mellquist Frölunda IBK H2 7 1 1 2 0
208. Albin Magnusson Frölunda IBK H2 7 1 1 2 0
209. Marcus Ödman Eriksson Landvetter IBK H2 3 1 1 2 2
210. Victor Brendelökken FBC Aspen H2 7 1 1 2 2
211. Filip Feldt Burås IK H2 11 1 1 2 2
212. Adam Lindberg Porthälla IBS 8 1 1 2 6
213. Fredric Milch Sabelsjö Burås IK H2 3 1 1 2 8
214. Niklas Ömnehag Billingsfors IBK H2 8 1 1 2 8
215. Tobias Nässlin Lindome IBK H2 17 0 2 2 0
216. Oscar Kjellgren Elgestål Frölunda IBK H2 11 0 2 2 0
217. Daniel Hansson Porthälla IBS 6 0 2 2 0
218. Johan Nyth Porthälla IBS 3 0 2 2 0
219. Richard Hovemyr Porthälla IBS 6 0 2 2 0
220. Jesper Janson Lindome IBK H2 10 0 2 2 2
221. Max Hansson-Sjöström IBF Älvstranden H2 20 0 2 2 2
222. Christopher Hallberg Myggenäs IBK Div 2 22 0 2 2 4
223. Christoffer Öhman IBF Älvstranden H2 7 1 0 1 0
224. Anton Dahlström FBC Sisjön H2 1 1 0 1 0
225. Öberg Joel Laestadius Guldhedens IK H2 7 1 0 1 0
226. Markus Dagström Billingsfors IBK H2 5 1 0 1 2
227. Jacob Hafrén FBC Sisjön H2 2 1 0 1 2
228. Pål Eriksson Burås IK H2 8 1 0 1 2
229. Johannes Hallabro Myggenäs IBK Div 2 9 1 0 1 2
230. Christian Svensson Guldhedens IK H2 1 1 0 1 4
231. Niklas Lange Guldhedens IK H2 14 0 1 1 0
232. Daniel Bark Guldhedens IK H2 2 0 1 1 0
233. Jonas Edlind Frölunda IBK H2 3 0 1 1 0
234. Linus Backlund Sportlife Kungälvs IBK H2 15 0 1 1 0
235. Albin Wedberg Billingsfors IBK H2 16 0 1 1 0
236. Emil Blixt Lindome IBK H2 22 0 1 1 0
237. Gustav Jarlesjö Myggenäs IBK Div 2 15 0 1 1 0
238. Joakim Malmström IBF Älvstranden H2 10 0 1 1 0
239. Magnus Forsström Myggenäs IBK Div 2 7 0 1 1 0
240. Rasmus Lindh Almer IBF Älvstranden H2 22 0 1 1 0
241. Sebastian Hultgren Myggenäs IBK Div 2 19 0 1 1 0
242. Tobias Götesson IBF Älvstranden H2 3 0 1 1 0
243. Gustav Forsström FBC Aspen H2 2 0 1 1 0
244. Daniel Gustafsson FBC Sisjön H2 16 0 1 1 0
245. Simon Birkedahl FBC Sisjön H2 4 0 1 1 0
246. Robert Sylvén Landvetter IBK H2 21 0 1 1 0
247. Peter Morero Landvetter IBK H2 22 0 1 1 0
248. Jakob Niemer FBC Sisjön H2 10 0 1 1 0
249. Peter Sallén Porthälla IBS 2 0 1 1 0
250. Otto Broberg FBC Aspen H2 9 0 1 1 0
251. Johan Allard FBC Aspen H2 2 0 1 1 2
252. Tommie Lundgren FBC Aspen H2 3 0 1 1 2
253. Philip Eriksson Myggenäs IBK Div 2 7 0 1 1 2
254. Mikael Ömnehag Billingsfors IBK H2 1 0 1 1 2
255. Björn Vestling Burås IK H2 6 0 1 1 2
256. Erik Augustsson Billingsfors IBK H2 2 0 1 1 2
257. Olle Tegelberg Guldhedens IK H2 6 0 1 1 4
258. Alexander Gustafsson IBF Älvstranden H2 7 0 1 1 4
259. Adam Berg Frölunda IBK H2 22 0 1 1 8
260. Christian Westerlind Frölunda IBK H2 8 0 0 0 0
261. Johan Johansson-Bergman Frölunda IBK H2 20 0 0 0 0
262. Pontus Ek Frölunda IBK H2 4 0 0 0 0
263. David Stenberg Frölunda IBK H2 8 0 0 0 0
264. Mathias Krook Sportlife Kungälvs IBK H2 6 0 0 0 0
265. Jonathan Holmström Sportlife Kungälvs IBK H2 17 0 0 0 0
266. Kasper Van Den Hark Sportlife Kungälvs IBK H2 2 0 0 0 0
267. Martin Schillström Guldhedens IK H2 3 0 0 0 0
268. Paul Larsson Guldhedens IK H2 13 0 0 0 0
269. Kriztzian Havas Guldhedens IK H2 18 0 0 0 0
270. Ingemar Andersson Guldhedens IK H2 1 0 0 0 0
271. Marcus Andersson Guldhedens IK H2 7 0 0 0 0
272. Daniel Emilson Frölunda IBK H2 5 0 0 0 0
273. Lukas Frisell Frölunda IBK H2 7 0 0 0 0
274. Patrick Erlandsson Billingsfors IBK H2 21 0 0 0 0
275. Markus Torstensson Billingsfors IBK H2 5 0 0 0 0
276. Anton Hansson Billingsfors IBK H2 10 0 0 0 0
277. Daniel Borgström Burås IK H2 20 0 0 0 0
278. Christoffer Jörliden Burås IK H2 5 0 0 0 0
279. Thomas Rundqvist Billingsfors IBK H2 1 0 0 0 0
280. Fredrik Ömnehag Billingsfors IBK H2 1 0 0 0 0
281. Gustav Jögi Lindome IBK H2 7 0 0 0 0
282. Joonas Kiviranta Lindome IBK H2 7 0 0 0 0
283. Victor Classon Lindome IBK H2 3 0 0 0 0
284. Martin Stålbrand Broman Lindome IBK H2 4 0 0 0 0
285. Christoffer Pålsson Lindome IBK H2 12 0 0 0 0
286. Elias Zackrisson Lindome IBK H2 3 0 0 0 0
287. Jesper Carlén Lindome IBK H2 2 0 0 0 0
288. Robin Pagoldh Sportlife Kungälvs IBK H2 12 0 0 0 0
289. Sebastian Lundgren IBF Älvstranden H2 6 0 0 0 0
290. Peter Hogart IBF Älvstranden H2 1 0 0 0 0
291. Markus Johansson IBF Älvstranden H2 3 0 0 0 0
292. Daniel Erenstedt IBF Älvstranden H2 16 0 0 0 0
293. Gabriel Nilsson Burås IK H2 6 0 0 0 0
294. Mathias Börtin Myggenäs IBK Div 2 22 0 0 0 0
295. Markus Eskilsson Myggenäs IBK Div 2 2 0 0 0 0
296. Christoffer Strand Landvetter IBK H2 3 0 0 0 0
297. Jakob Sennewald Myggenäs IBK Div 2 2 0 0 0 0
298. Gustav Samuelsson IBF Älvstranden H2 5 0 0 0 0
299. Joakim Göransson FBC Aspen H2 15 0 0 0 0
300. Niklas Johansson FBC Aspen H2 2 0 0 0 0
301. Carl Hansson FBC Aspen H2 8 0 0 0 0
302. Carl Flyning FBC Sisjön H2 16 0 0 0 0
303. Andreas Edström FBC Sisjön H2 18 0 0 0 0
304. Oscar Fundberg Landvetter IBK H2 3 0 0 0 0
305. Hugo Bülling FBC Sisjön H2 3 0 0 0 0
306. Jesper Ribbing FBC Sisjön H2 7 0 0 0 0
307. Håkan Reit Landvetter IBK H2 1 0 0 0 0
308. Hugo Widén FBC Aspen H2 12 0 0 0 0
309. Fredrik Nyth Porthälla IBS 1 0 0 0 0
310. Charlotte Holt Porthälla IBS 17 0 0 0 0
311. Robert Yao Porthälla IBS 15 0 0 0 0
312. Joakim Ågren Porthälla IBS 4 0 0 0 0
313. Rasmus Apelqvist FBC Aspen H2 5 0 0 0 2
314. Patric Danielsson Landvetter IBK H2 2 0 0 0 2
315. Lukas Hallberg Landvetter IBK H2 2 0 0 0 2
316. Jonatan Hellgren Landvetter IBK H2 2 0 0 0 2
317. Jesper Larsson Myggenäs IBK Div 2 1 0 0 0 2
318. Benjamin Brycke Sportlife Kungälvs IBK H2 8 0 0 0 2
319. Joakim Östling Frölunda IBK H2 10 0 0 0 2
320. Christopher Poohl Guldhedens IK H2 2 0 0 0 2
321. Niklas Schlosser Guldhedens IK H2 4 0 0 0 2
322. Emil Enander Boqvist Frölunda IBK H2 11 0 0 0 2
323. André Eriksson Frölunda IBK H2 19 0 0 0 2
324. Jonathan Danielsson FBC Aspen H2 6 0 0 0 6
325. Hampus Grindhage FBC Aspen H2 13 0 0 0 12

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis