Poängliga - Herrar Div. 3



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Niclas Hjelm Stenungsunds IBF H3 20 34 18 52 8
2. Magnus Tillander Stenungsunds IBF H3 15 27 22 49 4
3. Niclas Hammar Stenungsunds IBF H3 18 13 36 49 8
4. Emil Bech IBF Älvstranden H3 17 27 21 48 0
5. Oscar Lavebäck Öckerö IBK H3 22 19 28 47 4
6. Joakim Zärnblom IBK Kungälv H3 22 30 16 46 4
7. Almir Mehmedagic Surte IS IBK H3 14 19 23 42 4
8. Victor Brendelökken FBC Aspen H3 22 27 14 41 6
9. Joacim Mårtensson Sörgårdens IBF H3 20 17 23 40 4
10. Elias Fischer FBC Aspen H3 22 23 16 39 6
11. Tommie Standerth Floda IBK H3 13 29 9 38 10
12. Martin Johnsson Stenungsunds IBF H3 18 15 23 38 14
13. Alexander Alphede Öckerö IBK H3 22 22 14 36 8
14. Sebastian Wackfelt Dingle AIK H3 22 7 28 35 4
15. Oskar Gustavsen Sörgårdens IBF H3 20 23 11 34 0
16. Viktor Samson Tvrdek Floda IBK H3 18 16 18 34 22
17. Jacob Stenström Dingle AIK H3 15 27 4 31 12
18. William Olsson Öckerö IBK H3 22 24 7 31 16
19. William Lindström Kärra IBK H3 20 20 11 31 12
20. Adam Albinsson Öckerö IBK H3 19 17 13 30 12
21. Sebastian Ohlsson Dingle AIK H3 22 11 19 30 4
22. Sebastian Dahlbom Kärra IBK H3 21 16 13 29 6
23. Markus Janson Pixbo Wallenstam IBF H3 21 20 8 28 10
24. Tobias Bengtsson IBK Kungälv H3 13 18 9 27 7
25. Victor Larsson Myggenäs IBK Div 3 21 9 18 27 2
26. Pontus Jonsson Surte IS IBK H3 20 21 5 26 8
27. David Fagerström IBK Kungälv H3 17 14 12 26 2
28. Daniel Forsberg Kärra IBK H3 22 13 13 26 0
29. Niklas Pettersson Surte IS IBK H3 17 22 3 25 0
30. Kasper Van Den Hark Pixbo Wallenstam IBF H3 17 14 11 25 0
31. Tim Svan FBC Aspen H3 14 14 11 25 4
32. Jesper Kongstad Dingle AIK H3 19 18 6 24 10
33. Robin Strömberg Floda IBK H3 9 12 11 23 4
34. Tobias Darrell IBF Älvstranden H3 18 15 7 22 6
35. Simon Ljunggren Floda IBK H3 22 4 18 22 8
36. Andreas Jonsson Stenungsunds IBF H3 19 16 5 21 2
37. Marcus Siitonen Kärra IBK H3 22 10 11 21 0
38. Erik Lindqvist IBF Älvstranden H3 16 10 11 21 4
39. Jonathan Sällström Ekeblad IBF Älvstranden H3 17 9 12 21 11
40. Anders Egerstad Floda IBK H3 18 2 19 21 12
41. Johan Karlsson Pixbo Wallenstam IBF H3 15 14 6 20 7
42. Daniel Blucher Sörgårdens IBF H3 18 12 8 20 4
43. Adrian Östman Dingle AIK H3 20 10 10 20 24
44. Robin Jacobsson Kärra IBK H3 21 15 4 19 0
45. Martin Elofsson Floda IBK H3 9 13 6 19 0
46. Dennis Öberg Surte IS IBK H3 22 11 8 19 2
47. Lars Persson Myggenäs IBK Div 3 22 9 10 19 4
48. Jacob Schagerberg Pixbo Wallenstam IBF H3 17 9 10 19 22
49. Linus Warnholtz Surte IS IBK H3 22 7 12 19 4
50. Mattias Karlsson Stenungsunds IBF H3 20 5 14 19 6
51. Fredrik Pettersson Kärra IBK H3 19 3 16 19 4
52. Kristoffer Gottfredson Kärra IBK H3 17 13 5 18 12
53. Rasmus Nilsson Myggenäs IBK Div 3 22 12 6 18 4
54. Johan Henrysson IBK Kungälv H3 19 11 7 18 8
55. Viktor Jacobsson Sörgårdens IBF H3 21 10 8 18 14
56. Johan Allard FBC Aspen H3 21 9 8 17 12
57. Nicklas Karlsson IBK Kungälv H3 18 8 9 17 8
58. Martin Erenstedt IBF Älvstranden H3 22 7 10 17 8
59. Noah Johansson FBC Aspen H3 12 3 14 17 0
60. Jacob Carlander-Oskarsson Dingle AIK H3 19 12 4 16 2
61. Sebastian Brunzell Stenungsunds IBF H3 17 12 4 16 2
62. Joel Ekström FBC Aspen H3 5 11 5 16 2
63. Karl Ribeck Myggenäs IBK Div 3 21 11 5 16 24
64. Elias Lindberg Öckerö IBK H3 19 9 7 16 4
65. Isak Fägerhag Pixbo Wallenstam IBF H3 20 9 7 16 18
66. Christopher Hallberg Myggenäs IBK Div 3 21 8 8 16 6
67. Melvin Lundqvist Pixbo Wallenstam IBF H3 20 6 10 16 2
68. Kalle Mourujärvi Surte IS IBK H3 14 5 11 16 2
69. Jonas Rosen Surte IS IBK H3 20 5 11 16 8
70. Rasmus Apelqvist Myggenäs IBK Div 3 20 15 0 15 10
71. Albin Hallberg Stenungsunds IBF H3 21 12 3 15 15
72. Marcus Gillåker Pixbo Wallenstam IBF H3 19 10 5 15 6
73. Patric Ekdahl IBF Älvstranden H3 22 10 5 15 18
74. Jesper Hallqvist FBC Aspen H3 22 9 6 15 18
75. Ludvig Gustafsson FBC Aspen H3 21 8 7 15 0
76. Emil Karlsson Dingle AIK H3 22 8 7 15 8
77. Fredrik Forsberg Kärra IBK H3 20 11 3 14 0
78. Gustaf Gulliksson Sörgårdens IBF H3 20 8 6 14 0
79. Gustav Bäckevall FBC Aspen H3 11 8 6 14 2
80. Daniel Bryngelson Dingle AIK H3 18 8 6 14 4
81. Jonny Welander Öckerö IBK H3 20 7 7 14 2
82. Gustav Klasson Sörgårdens IBF H3 16 6 8 14 2
83. Daniel Johansson IBK Kungälv H3 15 4 10 14 12
84. Adam Lundström IBF Älvstranden H3 13 11 2 13 18
85. Peter Hogart IBF Älvstranden H3 21 9 4 13 0
86. Adam Lundqvist Blom Surte IS IBK H3 17 8 5 13 6
87. Andreas Zimmerblad Pixbo Wallenstam IBF H3 22 7 6 13 4
88. Pontus Bylund Pixbo Wallenstam IBF H3 5 6 7 13 0
89. Max Hansson-Sjöström IBF Älvstranden H3 20 4 9 13 2
90. Tobias Bengtsson Dingle AIK H3 9 11 1 12 4
91. William Ljungqvist FBC Aspen H3 5 8 4 12 2
92. Viking Hagman Öckerö IBK H3 19 8 4 12 10
93. Jesper Andersson Öckerö IBK H3 21 7 5 12 6
94. Jesper Larsson Myggenäs IBK Div 3 19 7 5 12 6
95. Markus Berntsson FBC Aspen H3 11 6 6 12 2
96. Jonas Apelqvist Myggenäs IBK Div 3 20 6 6 12 16
97. Rickard Pettersson Dingle AIK H3 14 5 7 12 6
98. Filip Alfredsson Pixbo Wallenstam IBF H3 16 4 8 12 2
99. Jonny Paridon Floda IBK H3 18 4 8 12 4
100. Oskar Allard FBC Aspen H3 18 9 2 11 8
101. Josef Brixmark Floda IBK H3 10 8 3 11 4
102. Johan Hassdal FBC Aspen H3 8 6 5 11 4
103. Karl Jyborn Myggenäs IBK Div 3 16 5 6 11 14
104. Fredrik Hedström Sörgårdens IBF H3 14 4 7 11 4
105. Johan Ahlstrand Sörgårdens IBF H3 17 3 8 11 4
106. Joel Andersson Pixbo Wallenstam IBF H3 6 2 9 11 2
107. Sam Quinn Öckerö IBK H3 14 2 9 11 8
108. Jonatan Granström Floda IBK H3 22 9 1 10 2
109. Daniel Sternebratt Öckerö IBK H3 12 8 2 10 0
110. Mikael Johansson IBF Älvstranden H3 14 8 2 10 4
111. Adam Brändén Stenungsunds IBF H3 14 8 2 10 6
112. Johan Pedersen IBK Kungälv H3 16 7 3 10 0
113. Peter Malmberg FBC Aspen H3 6 7 3 10 2
114. Karl Landström IBK Kungälv H3 13 6 4 10 0
115. Anton Hansen FBC Aspen H3 9 6 4 10 2
116. Erik Wallén Floda IBK H3 10 6 4 10 4
117. Alexander Jacobsson Sörgårdens IBF H3 7 6 4 10 6
118. Mathias Doré Sörgårdens IBF H3 17 5 5 10 2
119. Emil Larsson FBC Aspen H3 8 4 6 10 0
120. Marcus Burman FBC Aspen H3 16 4 6 10 2
121. Elias Karlholm FBC Aspen H3 20 3 7 10 4
122. Johan Nilsson IBK Kungälv H3 16 2 8 10 0
123. Adam Samuelsson Dingle AIK H3 21 8 1 9 6
124. Olof Henrik Östlund Sörgårdens IBF H3 12 7 2 9 0
125. Erik Asker Myggenäs IBK Div 3 19 7 2 9 2
126. John Lundh Floda IBK H3 17 6 3 9 2
127. Ludvig Jarlesjö Myggenäs IBK Div 3 6 5 4 9 2
128. Albin Stigmarker IBK Kungälv H3 13 4 5 9 2
129. Toni Hilkamo Surte IS IBK H3 15 4 5 9 6
130. Fredrik Birgersson Dingle AIK H3 20 2 7 9 12
131. Mathias Larsson Surte IS IBK H3 21 1 8 9 0
132. Melker Bäverhag Pixbo Wallenstam IBF H3 21 1 8 9 2
133. Kevin Hjertberg Surte IS IBK H3 11 8 0 8 4
134. Samuel Blomstrand Surte IS IBK H3 18 7 1 8 0
135. Lucas Öhrling Floda IBK H3 7 5 3 8 2
136. Mats Blomberg IBF Älvstranden H3 16 5 3 8 4
137. Niclas Zärnblom IBK Kungälv H3 21 4 4 8 2
138. Linus Sjösten IBK Kungälv H3 15 4 4 8 6
139. Fredrik Roos Stenungsunds IBF H3 12 3 5 8 2
140. Oscar Dison Pixbo Wallenstam IBF H3 11 3 5 8 2
141. Jonas Mickelsson Öckerö IBK H3 8 2 6 8 0
142. Oscar Ahlmark Stenungsunds IBF H3 12 2 6 8 2
143. Joakim Malmström IBF Älvstranden H3 17 0 8 8 0
144. Carl Vestin Kärra IBK H3 18 0 8 8 26
145. Alexander Payman Floda IBK H3 9 5 2 7 0
146. Daniel Steffensen Stenungsunds IBF H3 19 5 2 7 8
147. Filip Johansson Myggenäs IBK Div 3 20 4 3 7 0
148. Oscar Wiktorsson Sörgårdens IBF H3 16 4 3 7 2
149. Niclas Törnros Öckerö IBK H3 6 4 3 7 13
150. Oscar Lindström Pixbo Wallenstam IBF H3 5 4 3 7 14
151. Lukas Andersson Myggenäs IBK Div 3 10 3 4 7 4
152. Joacim Ericson Kärra IBK H3 15 3 4 7 4
153. Edvin Svensson Dingle AIK H3 9 2 5 7 0
154. Henrik Kanevid Surte IS IBK H3 10 2 5 7 2
155. Harry Olofsson Pixbo Wallenstam IBF H3 2 5 1 6 0
156. Timofey Schidlovskiy Pixbo Wallenstam IBF H3 10 5 1 6 2
157. Max Zetterberg Kärra IBK H3 16 5 1 6 4
158. William Huselius Myggenäs IBK Div 3 11 5 1 6 6
159. Mathias Ekman Myggenäs IBK Div 3 9 3 3 6 0
160. Viktor Karlsson IBF Älvstranden H3 12 3 3 6 2
161. Oscar Ahlsén FBC Aspen H3 19 3 3 6 2
162. Daniel Hansson Öckerö IBK H3 10 2 4 6 6
163. Jesper Johansson Myggenäs IBK Div 3 12 2 4 6 6
164. Samuel Engblom Dingle AIK H3 20 2 4 6 8
165. Simon Lunnevi Floda IBK H3 22 1 5 6 4
166. Aron Groth Myggenäs IBK Div 3 11 4 1 5 2
167. Filip Bengtsson Kärra IBK H3 21 3 2 5 0
168. Nicklas Hagström Kärra IBK H3 18 3 2 5 2
169. Calle Berntsson Pixbo Wallenstam IBF H3 16 3 2 5 2
170. Max Ahl Dingle AIK H3 6 2 3 5 0
171. Kristoffer Welinder Öckerö IBK H3 10 2 3 5 0
172. Charlie Bellring Kärra IBK H3 14 1 4 5 2
173. Adam Nordin Sörgårdens IBF H3 20 1 4 5 4
174. Johan Deréus Thorn IBK Kungälv H3 18 1 4 5 4
175. Thomas Hübinette Stenungsunds IBF H3 5 4 0 4 2
176. Alexander Frithofsson Pixbo Wallenstam IBF H3 5 3 1 4 0
177. Jacob Johansson FBC Aspen H3 8 3 1 4 0
178. Gustav Bolander FBC Aspen H3 11 3 1 4 0
179. Andreas Eriksson Floda IBK H3 22 3 1 4 0
180. Gustav Samuelsson IBF Älvstranden H3 11 3 1 4 2
181. Elias Pilblad Stenungsunds IBF H3 11 3 1 4 2
182. Niclas Bergstrand IBK Kungälv H3 17 3 1 4 2
183. Niklas Hansson IBK Kungälv H3 11 2 2 4 0
184. Andreas Augustsson Öckerö IBK H3 7 2 2 4 6
185. Joakim Lindberg IBF Älvstranden H3 21 2 2 4 8
186. Tristan Walsh Öckerö IBK H3 2 1 3 4 0
187. Rickard Jönsson Stenungsunds IBF H3 8 1 3 4 9
188. Andreas Franzen Svensson FBC Aspen H3 8 1 3 4 20
189. Oscar Johansson FBC Aspen H3 5 0 4 4 0
190. David Söderberg Sörgårdens IBF H3 14 0 4 4 6
191. Oliver Tavander Floda IBK H3 4 3 0 3 0
192. Christoffer Ekdahl Sörgårdens IBF H3 15 3 0 3 6
193. Josef Braahfw IBK Kungälv H3 15 3 0 3 16
194. Anton Liberg IBK Kungälv H3 7 2 1 3 0
195. William Larsson Pixbo Wallenstam IBF H3 6 2 1 3 0
196. Simon Vanninen Pixbo Wallenstam IBF H3 8 2 1 3 0
197. Filip Björnåsen Pixbo Wallenstam IBF H3 12 2 1 3 0
198. Arvid Laveno-Ling Öckerö IBK H3 18 2 1 3 0
199. Felix Andreasson Myggenäs IBK Div 3 5 2 1 3 2
200. Viktor Falkman Stenungsunds IBF H3 9 2 1 3 4
201. Anton Enoksson Floda IBK H3 17 2 1 3 8
202. Alexander Clavstedt IBK Kungälv H3 13 2 1 3 12
203. Martin Skånberg Kärra IBK H3 15 1 2 3 0
204. Sebastian Jansson Pixbo Wallenstam IBF H3 5 1 2 3 0
205. Martin Björnåsen Pixbo Wallenstam IBF H3 16 1 2 3 0
206. Philip Eriksson Myggenäs IBK Div 3 15 1 2 3 2
207. Jesper Zell Öckerö IBK H3 9 1 2 3 2
208. Jakob Stenberg Stenungsunds IBF H3 3 1 2 3 2
209. Mikael Gunnarsson Dingle AIK H3 15 0 3 3 0
210. Jonathan Tilly Kärra IBK H3 3 2 0 2 0
211. Albert Carlsson Sörgårdens IBF H3 7 2 0 2 2
212. Sebastian Bergman Pixbo Wallenstam IBF H3 6 1 1 2 0
213. Alexander Hofling Pixbo Wallenstam IBF H3 14 1 1 2 0
214. Viktor Lyster IBF Älvstranden H3 7 1 1 2 0
215. Emil Hammarstrand Floda IBK H3 3 1 1 2 2
216. Jonas Fors Floda IBK H3 9 1 1 2 2
217. Anton Sederström Pixbo Wallenstam IBF H3 16 1 1 2 2
218. David Jaros Sörgårdens IBF H3 14 1 1 2 2
219. David Andersson IBK Kungälv H3 15 1 1 2 2
220. Filip Gustavsson Myggenäs IBK Div 3 8 1 1 2 4
221. Jonas Wiederkehr Pixbo Wallenstam IBF H3 3 0 2 2 0
222. Noah Kindberg Pixbo Wallenstam IBF H3 7 0 2 2 0
223. Simon Hitzeroth Kärra IBK H3 15 0 2 2 0
224. Andreas Helgé IBK Kungälv H3 2 0 2 2 0
225. Magnus Forsström Myggenäs IBK Div 3 14 0 2 2 2
226. Adnan Mehmedagic Surte IS IBK H3 8 0 2 2 2
227. Christoffer Öhman IBF Älvstranden H3 11 0 2 2 2
228. Kim Suopanki IBF Älvstranden H3 6 0 2 2 4
229. Erik Söderlund Surte IS IBK H3 4 1 0 1 0
230. Pontus Frykenstrand Surte IS IBK H3 1 1 0 1 0
231. Tony Larsson Sörgårdens IBF H3 2 1 0 1 0
232. Christopher Wikhede Sörgårdens IBF H3 1 1 0 1 0
233. Emil Hagman Kärra IBK H3 6 1 0 1 0
234. Gustav Holm Pixbo Wallenstam IBF H3 4 1 0 1 0
235. Lanze Trengereid Stenungsunds IBF H3 4 1 0 1 0
236. Lucas Benjaminsson Stenungsunds IBF H3 1 0 1 1 0
237. Hannes Andersson IBK Kungälv H3 1 0 1 1 0
238. Joakim Linhem IBK Kungälv H3 3 0 1 1 0
239. Hugo Spalding IBK Kungälv H3 3 0 1 1 0
240. Christoffer Carlsson Myggenäs IBK Div 3 2 0 1 1 0
241. Niclas Robertsson Sörgårdens IBF H3 19 0 1 1 0
242. Samuel Svensson Ustinov Sörgårdens IBF H3 10 0 1 1 0
243. Peter Ottenborn Myggenäs IBK Div 3 2 0 1 1 0
244. Viktor Eriksson Myggenäs IBK Div 3 13 0 1 1 0
245. Rasmus Thorsell Dingle AIK H3 1 0 1 1 0
246. Olof Carlsson Dingle AIK H3 4 0 1 1 0
247. Henrik Albinsson Floda IBK H3 18 0 1 1 0
248. Erik Enoksson Floda IBK H3 1 0 1 1 0
249. Mattias Hallström IBF Älvstranden H3 3 0 1 1 0
250. Viktor Olsson Öckerö IBK H3 20 0 1 1 0
251. Tobias Karjalainen FBC Aspen H3 3 0 1 1 0
252. Philip Tapper FBC Aspen H3 14 0 1 1 0
253. Alexander Sigström FBC Aspen H3 18 0 1 1 2
254. Felix Lundberg Kärra IBK H3 5 0 1 1 2
255. Marcus Björsander Pixbo Wallenstam IBF H3 1 0 1 1 2
256. Hugo Algotsson Öckerö IBK H3 13 0 1 1 4
257. Robin Nåred Myggenäs IBK Div 3 4 0 1 1 5
258. Tobias Wasserman Surte IS IBK H3 15 0 1 1 6
259. Anton Hermansson Surte IS IBK H3 12 0 0 0 0
260. Rasmus Hagman Surte IS IBK H3 10 0 0 0 0
261. Jonna Jumisko Surte IS IBK H3 2 0 0 0 0
262. Gustav Lundin Floda IBK H3 20 0 0 0 0
263. Marcus Oldborn Floda IBK H3 4 0 0 0 0
264. Ronnie Suviste Surte IS IBK H3 1 0 0 0 0
265. Isak Brogren Surte IS IBK H3 8 0 0 0 0
266. Jesper Wångblad Surte IS IBK H3 6 0 0 0 0
267. Lucas Hasselberg Floda IBK H3 1 0 0 0 0
268. Daniel Skogström IBF Älvstranden H3 1 0 0 0 0
269. Jacob Söderqvist IBF Älvstranden H3 2 0 0 0 0
270. Rasmus Lindh Almer IBF Älvstranden H3 21 0 0 0 0
271. Sebastian Lundgren IBF Älvstranden H3 16 0 0 0 0
272. Viktor Sörensen Öckerö IBK H3 5 0 0 0 0
273. Anders Jansson IBF Älvstranden H3 3 0 0 0 0
274. Linus Lundin Öckerö IBK H3 1 0 0 0 0
275. Jacob Tärnberg Öckerö IBK H3 1 0 0 0 0
276. Wille Nygren Öckerö IBK H3 1 0 0 0 0
277. Samuel Tidefors Öckerö IBK H3 2 0 0 0 0
278. Mikael Mogensen Öckerö IBK H3 15 0 0 0 0
279. Gustav Palm Öckerö IBK H3 1 0 0 0 0
280. Jesper Bjelkengren FBC Aspen H3 1 0 0 0 0
281. Richard Johansson Stenungsunds IBF H3 1 0 0 0 0
282. Erik Norrsell FBC Aspen H3 3 0 0 0 0
283. Oskar Lundahl FBC Aspen H3 3 0 0 0 0
284. Manuel Bäckström Cantero FBC Aspen H3 8 0 0 0 0
285. Tobias Wallin FBC Aspen H3 2 0 0 0 0
286. Sakarias Wallman Myggenäs IBK Div 3 2 0 0 0 0
287. Kalle Alsing Myggenäs IBK Div 3 11 0 0 0 0
288. David Hansson Dingle AIK H3 1 0 0 0 0
289. Fredrik Nestorsson Dingle AIK H3 1 0 0 0 0
290. Hampus Åberg-Tärnklev Dingle AIK H3 8 0 0 0 0
291. Rasmus de Rosche Dingle AIK H3 1 0 0 0 0
292. Hampus Andersson Dingle AIK H3 5 0 0 0 0
293. Anders Jonsson Dingle AIK H3 22 0 0 0 0
294. Jerry Johansson Dingle AIK H3 1 0 0 0 0
295. Alexander Olsson Rafalski Dingle AIK H3 3 0 0 0 0
296. Viktor Karlsson Dingle AIK H3 2 0 0 0 0
297. Hugo Vom Hofe Pixbo Wallenstam IBF H3 2 0 0 0 0
298. Alfons Geremyr Pixbo Wallenstam IBF H3 4 0 0 0 0
299. Gustav Bohlin Pixbo Wallenstam IBF H3 1 0 0 0 0
300. Adam Thyselius Pixbo Wallenstam IBF H3 1 0 0 0 0
301. Philip Thelin Pixbo Wallenstam IBF H3 20 0 0 0 0
302. Philip Durell Pixbo Wallenstam IBF H3 3 0 0 0 0
303. Philip Andersson Pixbo Wallenstam IBF H3 8 0 0 0 0
304. Albin Zimmerblad Pixbo Wallenstam IBF H3 11 0 0 0 0
305. Joacim Ek Pixbo Wallenstam IBF H3 4 0 0 0 0
306. Anders Fernheden Kärra IBK H3 20 0 0 0 0
307. David Eriksson Kärra IBK H3 9 0 0 0 0
308. Joakim Martinsson Kärra IBK H3 1 0 0 0 0
309. Tim Berg Myggenäs IBK Div 3 4 0 0 0 0
310. Jesper Danielsson Kärra IBK H3 13 0 0 0 0
311. Felix Broström Kärra IBK H3 1 0 0 0 0
312. Arvid Wennerström Myggenäs IBK Div 3 19 0 0 0 0
313. Markus Eskilsson Myggenäs IBK Div 3 6 0 0 0 0
314. Jonatan Hultgren Myggenäs IBK Div 3 8 0 0 0 0
315. David Berglund IBK Kungälv H3 2 0 0 0 0
316. Jonas Berglind IBK Kungälv H3 2 0 0 0 0
317. Rickard Hoffman IBK Kungälv H3 18 0 0 0 0
318. Tobias Andersson Stenungsunds IBF H3 3 0 0 0 0
319. Emil Wrennfors Stenungsunds IBF H3 1 0 0 0 0
320. Erik Andersson IBK Kungälv H3 1 0 0 0 0
321. Pontus Öberg Stenungsunds IBF H3 5 0 0 0 0
322. William Regnstrand Stenungsunds IBF H3 1 0 0 0 0
323. Victor Karlsson Stenungsunds IBF H3 13 0 0 0 0
324. Philip Elofsson IBK Kungälv H3 20 0 0 0 2
325. Oskar Öhrling Pixbo Wallenstam IBF H3 8 0 0 0 2
326. Johan Blom Sörgårdens IBF H3 5 0 0 0 2
327. Isak Overud FBC Aspen H3 2 0 0 0 2
328. Casper Petersson Öckerö IBK H3 3 0 0 0 2
329. Axel Wernestrand IBF Älvstranden H3 7 0 0 0 2
330. Marcus Henriksson Floda IBK H3 2 0 0 0 2
331. Otto Broberg Floda IBK H3 2 0 0 0 2
332. Linus Olsson Surte IS IBK H3 3 0 0 0 2
333. Lukas Lundqvist Blom Surte IS IBK H3 1 0 0 0 2
334. Robin Vetter Surte IS IBK H3 17 0 0 0 2
335. Edvin Hermansson Öckerö IBK H3 5 0 0 0 4

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis