Poängliga - Herrar Div 4 Norra Skåne



Plac. Spelare Lag Matcher Mål Pass Totalt Utv.min.
1. Simon Kumberg FBC Engelholm H4 16 23 12 35 2
2. Måns Burén FBC Engelholm H4 14 16 19 35 0
3. Jonatan Sikesjö Höganäs IBF 14 25 8 33 10
4. Henrik Hjalmarsson Frosta IBF 16 16 17 33 0
5. Bobby Sjögren SS Sofiero 13 19 12 31 4
6. Oscar Norlin Willands IBK H4 15 20 8 28 6
7. Filip Nilsson Bromölla IBK 15 11 13 24 8
8. Philip Blixt SS Sofiero 16 17 6 23 4
9. Pontus Kull Höganäs IBF 15 13 10 23 12
10. Nicklas Olsson Frosta IBF 16 8 15 23 10
11. Robert Andersson Willands IBK H4 14 7 16 23 14
12. Mattias Persson FBC Engelholm H4 6 14 8 22 0
13. Jonas Henningsson Höganäs IBF 16 11 11 22 0
14. Rasmus Vikebrant Höganäs IBF 16 15 6 21 12
15. Simon Jepsson FBC Engelholm H4 14 13 8 21 17
16. Jimmy Lundblad Linderoth Willands IBK H4 15 9 12 21 2
17. Jimmy Sjögren SS Sofiero 15 8 13 21 2
18. Isak Hårsmar Willands IBK H4 12 14 6 20 2
19. Jörgen Hultberg VV-84 SK Bjuv H4 9 13 7 20 8
20. Robin Bernhardsson Emmaljunga GOIF 9 16 3 19 2
21. Staffan Mårtensson Bromölla IBK 16 14 5 19 4
22. Robin Nilsson Bromölla IBK 15 11 8 19 8
23. Jim Nyhlin Bromölla IBK 11 10 9 19 6
24. Gustav Johansson FBC Engelholm H4 10 6 13 19 0
25. Mika Jokikokko Perstorp Bälinge IK 14 13 5 18 7
26. Tobias Gustafsson SS Sofiero 9 12 6 18 2
27. Simon Eliasson Hinterlach FBC Engelholm H4 15 12 6 18 6
28. Marko Jokikokko Perstorp Bälinge IK 16 11 7 18 8
29. Anton Lindskog Bromölla IBK 10 9 9 18 4
30. Jesper Lindström Bromölla IBK 12 12 5 17 6
31. Ola Nyhlin Bromölla IBK 7 10 7 17 0
32. Emil Svensson Emmaljunga GOIF 15 8 8 16 4
33. Simon Thordsson FBC Engelholm H4 13 8 8 16 18
34. Sebastian Nilsson Emmaljunga GOIF 16 6 10 16 4
35. Kalle Lindbom Willands IBK H4 16 11 4 15 0
36. Teddi Thorbjörnsson Frosta IBF 14 8 7 15 8
37. Jakob Björk Willands IBK H4 16 4 11 15 10
38. Lucas Hellqvist Höganäs IBF 14 10 4 14 30
39. Stefan Olofsson Emmaljunga GOIF 15 6 7 13 2
40. Sami Kauppi Frosta IBF 14 8 4 12 2
41. Wictor Eriksson SS Sofiero 14 6 6 12 0
42. Oskar Sikesjö Höganäs IBF 12 6 6 12 2
43. Max Winther Frosta IBF 9 6 6 12 4
44. Nicky Ta Perstorp Bälinge IK 14 4 8 12 2
45. Stefan Larsen Emmaljunga GOIF 14 3 9 12 0
46. Lucas Krabbe Willands IBK H4 15 11 0 11 8
47. Hampus Söräng Willands IBK H4 15 8 3 11 11
48. Daniel Persson Bromölla IBK 10 4 7 11 2
49. Emil Hektor Frosta IBF 7 8 2 10 2
50. Sebastian Winberg Frosta IBF 11 7 3 10 2
51. Marcus Olsson Frosta IBF 14 6 4 10 4
52. Simon Olofsson Bromölla IBK 13 5 5 10 2
53. Adam Bondesson Willands IBK H4 14 4 6 10 2
54. Micke Roth Höganäs IBF 7 2 8 10 6
55. Niklas Lindestam Höganäs IBF 13 0 10 10 6
56. Jim Karlsson Emmaljunga GOIF 16 4 5 9 10
57. Zebaztian Kuhs FBC Engelholm H4 15 3 6 9 6
58. Jacob Eriksson Willands IBK H4 7 7 1 8 0
59. André Pettersson VV-84 SK Bjuv H4 10 5 3 8 4
60. Alexander Olsson FBC Engelholm H4 11 3 5 8 2
61. Marc Thelandersson Perstorp Bälinge IK 9 2 6 8 4
62. Marcus Andersson Willands IBK H4 14 2 6 8 13
63. Daniel Lindgren SS Sofiero 9 1 7 8 0
64. Andreas Blixt SS Sofiero 14 5 2 7 4
65. Anders Sandwång SS Sofiero 7 4 3 7 4
66. Henrik Busk Bromölla IBK 16 4 3 7 8
67. Sebastian Melander VV-84 SK Bjuv H4 12 4 3 7 43
68. Björn Hallengren VV-84 SK Bjuv H4 9 3 4 7 2
69. Rasmus Johnson Emmaljunga GOIF 16 6 0 6 2
70. Ludvig Osslén VV-84 SK Bjuv H4 12 4 2 6 2
71. Filip Jönsson VV-84 SK Bjuv H4 16 4 2 6 6
72. Noah Stjernberg Willands IBK H4 15 3 3 6 2
73. Daniel Zigon Bromölla IBK 8 3 3 6 4
74. Marcus Jönsson Emmaljunga GOIF 13 3 3 6 6
75. Jesper Nilsson Höganäs IBF 8 3 3 6 18
76. Viktor Wikander VV-84 SK Bjuv H4 11 2 4 6 0
77. Kim Thörnblom Höganäs IBF 13 1 5 6 0
78. Peter Hölaas Höganäs IBF 14 1 5 6 14
79. Oscar Dahlqvist VV-84 SK Bjuv H4 13 1 5 6 16
80. Scott Blisserpont Willands IBK H4 6 0 6 6 4
81. Victor Lennartsson SS Sofiero 16 5 0 5 2
82. Ted Nilsson Frosta IBF 5 4 1 5 2
83. Emil Larsson FBC Engelholm H4 8 4 1 5 2
84. Lucas Nylén FBC Engelholm H4 10 4 1 5 2
85. Mikko Matilainen Höganäs IBF 12 3 2 5 0
86. Janne Jokikokko Perstorp Bälinge IK 14 3 2 5 0
87. Thomas Wallin-Jönsson VV-84 SK Bjuv H4 15 3 2 5 2
88. Andreas Brorsson Perstorp Bälinge IK 14 3 2 5 6
89. Saram Abdul Perstorp Bälinge IK 14 3 2 5 6
90. August Rossander FBC Engelholm H4 6 3 2 5 8
91. Jesper Ottosson VV-84 SK Bjuv H4 7 3 2 5 8
92. Viktor Hjalmarsson Frosta IBF 13 2 3 5 0
93. Philip Adolfsson Perstorp Bälinge IK 5 2 3 5 2
94. Daniel Stifors SS Sofiero 6 2 3 5 4
95. Niklas Hallberg SS Sofiero 6 2 3 5 8
96. Johan Wagermark Willands IBK H4 10 2 3 5 14
97. Samuel Kromnow Willands IBK H4 16 1 4 5 2
98. Max Hansson Bromölla IBK 6 1 4 5 2
99. Felix Wessman Höganäs IBF 6 1 4 5 4
100. Erik Hallengren VV-84 SK Bjuv H4 12 3 1 4 2
101. Erik Petersson Perstorp Bälinge IK 14 3 1 4 6
102. Hugo Svensson Emmaljunga GOIF 13 2 2 4 0
103. Lucas Nilsson Emmaljunga GOIF 11 2 2 4 2
104. Johannes Stjernberg Willands IBK H4 11 2 2 4 2
105. Pontus Rosling Höganäs IBF 16 2 2 4 2
106. Fredrik Andersson VV-84 SK Bjuv H4 11 2 2 4 2
107. Hampus Johansson VV-84 SK Bjuv H4 14 2 2 4 2
108. Mikael Ohlsson Frosta IBF 9 2 2 4 4
109. Dennis Lideson Bromölla IBK 14 1 3 4 0
110. Valle Persson Bromölla IBK 10 1 3 4 2
111. Mathias Callisen SS Sofiero 16 1 3 4 2
112. Robin Karlsson Frosta IBF 12 0 4 4 6
113. Hampus Henrysson FBC Engelholm H4 11 0 4 4 6
114. Sebastian Ahlberg Perstorp Bälinge IK 13 3 0 3 0
115. Jonathan Nilsson Frosta IBF 4 3 0 3 2
116. Markus Lind Frosta IBF 7 3 0 3 6
117. Philip Nilsson FBC Engelholm H4 3 2 1 3 0
118. Anton Gnebner Perstorp Bälinge IK 3 2 1 3 0
119. André Grundström Perstorp Bälinge IK 6 2 1 3 0
120. Pontus Nilsson Perstorp Bälinge IK 3 2 1 3 0
121. Kimmo Tarakkamäki Bromölla IBK 12 2 1 3 0
122. Mattias Eriksson Frosta IBF 14 2 1 3 2
123. David Palmkvist Höganäs IBF 7 2 1 3 4
124. Ola Persson Willands IBK H4 5 1 2 3 0
125. Anton Persson Perstorp Bälinge IK 3 1 2 3 0
126. Ola Jacobsson Emmaljunga GOIF 14 1 2 3 2
127. Albin Olsson FBC Engelholm H4 13 1 2 3 6
128. Victor Lindskog Bromölla IBK 12 1 2 3 10
129. Max Casén Nylander SS Sofiero 10 0 3 3 2
130. Christoffer Ahlin Perstorp Bälinge IK 10 0 3 3 9
131. Jens Staaf Frosta IBF 4 2 0 2 0
132. Axel Lundqvist FBC Engelholm H4 2 2 0 2 0
133. Jakob Thurn Emmaljunga GOIF 15 2 0 2 2
134. Timmy Fristedt Bromölla IBK 7 2 0 2 2
135. Felix Schönbeck Bromölla IBK 12 2 0 2 4
136. Daniel Nilsson Emmaljunga GOIF 11 2 0 2 4
137. Eric Erlingsson Emmaljunga GOIF 14 1 1 2 0
138. Joel Olofsson SS Sofiero 5 1 1 2 0
139. Sebastian Larsson FBC Engelholm H4 10 1 1 2 0
140. Joel Oskarsson Perstorp Bälinge IK 9 1 1 2 2
141. Emil Jönsson Perstorp Bälinge IK 6 1 1 2 2
142. Andreas Bäcklund Höganäs IBF 4 1 1 2 4
143. David Finger Höganäs IBF 4 1 1 2 4
144. Andreas Paulsson FBC Engelholm H4 7 1 1 2 5
145. Daniel Ström Frosta IBF 14 1 1 2 6
146. Frederik Bakke Derwik FBC Engelholm H4 7 0 2 2 0
147. Eric Karlsson Bromölla IBK 14 0 2 2 0
148. Oliver Lindberg Nilsson SS Sofiero 5 0 2 2 2
149. Gustav Svendsen Perstorp Bälinge IK 6 1 0 1 0
150. Elias Eldonson Emmaljunga GOIF 4 1 0 1 0
151. Simon Nordén Frosta IBF 5 1 0 1 0
152. Sebastian Thuresson VV-84 SK Bjuv H4 3 1 0 1 0
153. Casper Mellby VV-84 SK Bjuv H4 9 1 0 1 0
154. Rasmus Nilsson Bromölla IBK 10 1 0 1 0
155. Christian Lindström VV-84 SK Bjuv H4 10 1 0 1 2
156. Jimmie Lindblom FBC Engelholm H4 8 1 0 1 2
157. Christoffer Engström Höganäs IBF 11 1 0 1 2
158. Max Lindberg Frosta IBF 2 0 1 1 0
159. Anders Moberg Frosta IBF 16 0 1 1 0
160. Martin Nilsson Perstorp Bälinge IK 14 0 1 1 0
161. Ronnie Ottosson SS Sofiero 15 0 1 1 0
162. Patrik Andersson VV-84 SK Bjuv H4 1 0 1 1 0
163. Erik Strandberg Bromölla IBK 3 0 1 1 0
164. Dennis Igelström SS Sofiero 4 0 1 1 2
165. Rasmus Granetoft Willands IBK H4 13 0 1 1 2
166. Mikael Borgstedt Emmaljunga GOIF 14 0 1 1 2
167. Anton Fridh FBC Engelholm H4 11 0 1 1 4
168. Mattias Pettersson SS Sofiero 1 0 1 1 5
169. Fredrik Roos SS Sofiero 6 0 1 1 15
170. Filip Svensson VV-84 SK Bjuv H4 12 0 1 1 22
171. Fredrik Wallentinsson VV-84 SK Bjuv H4 2 0 0 0 0
172. Daniel Ekenberg VV-84 SK Bjuv H4 2 0 0 0 0
173. Patrik Nerman VV-84 SK Bjuv H4 11 0 0 0 0
174. Fredrik Pettersson VV-84 SK Bjuv H4 2 0 0 0 0
175. Linus Ljunggren VV-84 SK Bjuv H4 3 0 0 0 0
176. Niklas Hafström Bromölla IBK 1 0 0 0 0
177. Patrik Jönsson Bromölla IBK 7 0 0 0 0
178. Max Gyllström FBC Engelholm H4 16 0 0 0 0
179. Hugo Rasmussen FBC Engelholm H4 5 0 0 0 0
180. Anton Olsson FBC Engelholm H4 1 0 0 0 0
181. Ludwig Rimsby FBC Engelholm H4 1 0 0 0 0
182. Kasper Jörgenson FBC Engelholm H4 1 0 0 0 0
183. Isaac Lindberg Bromölla IBK 2 0 0 0 0
184. Oscar Lindberg Bromölla IBK 2 0 0 0 0
185. Per Strandberg Bromölla IBK 1 0 0 0 0
186. Anton Andersson Bromölla IBK 2 0 0 0 0
187. Albin Svensson VV-84 SK Bjuv H4 4 0 0 0 0
188. Rasmus Sjöholm SS Sofiero 8 0 0 0 0
189. Gabriel Tenggren Willands IBK H4 5 0 0 0 0
190. Mikael Christoff Emmaljunga GOIF 7 0 0 0 0
191. Kennie Petersson Perstorp Bälinge IK 1 0 0 0 0
192. Edvin Nilsson Emmaljunga GOIF 4 0 0 0 0
193. Eric Jannerstig Perstorp Bälinge IK 14 0 0 0 0
194. Toni Jokikokko Perstorp Bälinge IK 3 0 0 0 0
195. Alexander Nordqvist Perstorp Bälinge IK 2 0 0 0 0
196. Filip Ragnarsson Frosta IBF 1 0 0 0 0
197. Kjell Widerberg Frosta IBF 11 0 0 0 0
198. Isak Larsson FBC Engelholm H4 7 0 0 0 0
199. Ricky Andinsson Nöjd Höganäs IBF 15 0 0 0 0
200. Rasmus Andersson Höganäs IBF 6 0 0 0 0
201. Samuel Lindh Willands IBK H4 1 0 0 0 0
202. Linus Bondesson Willands IBK H4 1 0 0 0 0
203. Johan Welander Willands IBK H4 1 0 0 0 0
204. Max Bengtsson Höganäs IBF 5 0 0 0 0
205. Robert Persson Frosta IBF 2 0 0 0 0
206. Hampus Karlsson Frosta IBF 5 0 0 0 0
207. Magnus Bergström Höganäs IBF 2 0 0 0 0
208. Pelle Gustavsson Höganäs IBF 5 0 0 0 2
209. Hampus Olsson Höganäs IBF 3 0 0 0 2
210. Hannes Henriksson FBC Engelholm H4 3 0 0 0 2
211. Rasmus Gren FBC Engelholm H4 4 0 0 0 2
212. Lucas Johansson FBC Engelholm H4 3 0 0 0 2
213. Axel Sjölin Perstorp Bälinge IK 9 0 0 0 2
214. Alexander Nilsson Emmaljunga GOIF 9 0 0 0 2
215. Dennis Olsson VV-84 SK Bjuv H4 13 0 0 0 2
216. Jacob Karlsson FBC Engelholm H4 12 0 0 0 2
217. Sebastian Jinnemo VV-84 SK Bjuv H4 8 0 0 0 2
218. Elon Ohlsson Perstorp Bälinge IK 13 0 0 0 4
219. Christopher Hedlund SS Sofiero 8 0 0 0 6
220. Mårten Hedlund FBC Engelholm H4 7 0 0 0 6
221. Love Erlandsson Bromölla IBK 12 0 0 0 6
222. Jonas Mäkelä VV-84 SK Bjuv H4 1 0 0 0 7
223. Jonathan Andersson VV-84 SK Bjuv H4 12 0 0 0 10

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis