| Plac. | Spelare | Lag | Matcher | Mål | Pass | Totalt | Utv.min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoffer Jörntén | Malmö FBC | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 2. | Robin Karlsson | Malmö FBC | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3. | Gustav Rundgren | Malmö FBC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4. | Hampus Flodin | Malmö FBC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5. | Robin Crantz | Malmö FBC | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6. | Andreas Thulin | Malmö FBC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Peter Lif | Malmö FBC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | Niklas Vernersson | Partille IBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Martin Söderberg | Partille IBS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Axel Lingheimer | Partille IBS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Victor Nilsson | Malmö FBC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | Alex Ivarsson | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Daniel Åkesson | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Simon Johansson | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Joakim Stråhed | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Andreas Svenvallsson | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Niclas Olsson | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Edin Dagasan | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Alex Rohrstock | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Andreas Larsson | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Martin Persson | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Robin Diogo | Malmö FBC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Alexander Pettersson | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | William Lundin | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Jim Nylander | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Joakim Locksen | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Adam Stenlund | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Erik Dahlöf | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Andreas Duvsund | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | August Alfredson | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Daniel Augurell | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Eric Thunell | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Erik Hedin | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Gustaf Stenmark | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Karl Gustafsson | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Erik Enoksson | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Jonathan Rahunen Sembe | Partille IBS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis