Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2015-03-21 16:00 | IBF Dalen - Umeå City IBF/00 | 2 - 4 | Musköten 1 |
2015-03-21 11:30 | Gimonäs Umeå IF/Innertavle - Sandåkerns SK | 1 - 8 | Sjöfruhallen |
2015-03-21 11:00 | Obbola IK - Röbäcks IF | 3 - 3 | Olasjöhallen |
2015-03-15 00:00 | Umeå City IBF/00 - Gimonäs Umeå IF/Innertavle | 2 - 3 | Umeå Energi Arena Väst |
2015-03-14 00:00 | Sandåkerns SK - IBF Dalen | 3 - 2 | Vildmannahallen |
2015-02-22 00:00 | Röbäcks IF - Gimonäs Umeå IF/Innertavle | 5 - 2 | Rörteamet Arena (fd Elofssonhallen) |
2015-02-21 00:00 | Obbola IK - Sandåkerns SK | 2 - 4 | Olasjöhallen |
2015-02-15 14:30 | Sandåkerns SK - Umeå City IBF/00 | 1 - 3 | Vildmannahallen |
2015-02-15 10:30 | IBF Dalen - Röbäcks IF | 6 - 2 | Musköten 1 |
2015-02-14 15:00 | Gimonäs Umeå IF/Innertavle - Obbola IK | 5 - 1 | Ålidhemshallen |
2015-02-01 00:00 | Umeå City IBF/00 - Röbäcks IF | 6 - 4 | Umeå Energi Arena Öst |
2015-01-25 00:00 | IBF Dalen - Obbola IK | 1 - 2 | Musköten 1 |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Sandåkerns SK | 10 | 8 | 0 | 2 | 36-18 | 18 | 24 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 12-11 | 1 | 9 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 24-7 | 17 | 15 | ||
2. | Umeå City IBF/ 00 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38-26 | 12 | 21 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 18-18 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 (0) | 0 | 20-8 | 12 | 15 | ||
3. | Röbäcks IF | 10 | 4 | 1 | 5 | 29-38 | -9 | 13 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 13-16 | -3 | 9 | 5 | 1 | 1 (0) | 3 | 16-22 | -6 | 4 | ||
4. | IBF Dalen | 10 | 3 | 2 | 5 | 27-28 | -1 | 11 | 5 | 1 | 1 (0) | 3 | 11-13 | -2 | 4 | 5 | 2 | 1 (0) | 2 | 16-15 | 1 | 7 | ||
5. | Gimonäs Umeå IF/ Innertavle | 10 | 3 | 1 | 6 | 29-40 | -11 | 10 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 18-24 | -6 | 6 | 5 | 1 | 1 (0) | 3 | 11-16 | -5 | 4 | ||
6. | Obbola IK | 10 | 2 | 2 | 6 | 22-31 | -9 | 8 | 5 | 1 | 2 (0) | 2 | 13-14 | -1 | 5 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 9-17 | -8 | 3 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis