Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2008-03-02 13:30 | Luleå City IBF - IBK Boden | WO (5 - 0) | Björknäshallen |
2008-03-02 11:30 | Tväråselets AIF - Luleå City IBF | OW (0 - 5) | Björknäshallen |
2008-03-02 10:00 | IBK Boden - Tväråselets AIF | 4 - 0 | Björknäshallen |
2008-02-16 13:30 | IBF Argentum 91 - Notvikens IK | 2 - 2 | |
2008-02-16 11:00 | Team Kalix IBK - IBF Argentum 91 | 5 - 3 | |
2008-02-16 10:00 | Notvikens IK - Team Kalix IBK | 6 - 2 | |
2008-02-02 16:45 | Notvikens IK - Tväråselets AIF | 7 - 0 | Gammelstad Sp |
2008-02-02 15:45 | Notvikens IK - IBF Argentum 91 | 8 - 1 | Gammelstad Sp |
2008-02-02 14:30 | Team Kalix IBK - Tväråselets AIF | 2 - 0 | Gammelstad Sp |
2008-02-02 12:45 | Team Kalix IBK - IBF Argentum 91 | 3 - 0 | Gammelstad Sp |
2008-02-02 11:45 | Tväråselets AIF - Notvikens IK | 0 - 8 | Gammelstad Sp |
2008-02-02 10:00 | IBF Argentum 91 - Tväråselets AIF | 3 - 0 | Gammelstad Sp |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Notvikens IK | 15 | 14 | 1 | 0 | 119-16 | 103 | 43 | 9 | 9 | 0 (0) | 0 | 74-6 | 68 | 27 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 45-10 | 35 | 16 | ||
2. | Team Kalix IBK | 15 | 8 | 1 | 6 | 35-49 | -14 | 25 | 7 | 4 | 0 (0) | 3 | 19-21 | -2 | 12 | 8 | 4 | 1 (0) | 3 | 16-28 | -12 | 13 | ||
3. | IBK Boden | 14 | 7 | 2 | 5 | 43-39 | 4 | 23 | 8 | 4 | 2 (0) | 2 | 27-19 | 8 | 14 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 16-20 | -4 | 9 | ||
4. | IBF Argentum 91 | 15 | 6 | 2 | 7 | 39-53 | -14 | 20 | 7 | 5 | 1 (0) | 1 | 22-16 | 6 | 16 | 8 | 1 | 1 (0) | 6 | 17-37 | -20 | 4 | ||
5. | Luleå City IBF | 13 | 5 | 0 | 8 | 42-55 | -13 | 15 | 7 | 4 | 0 (0) | 3 | 30-25 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 (0) | 5 | 12-30 | -18 | 3 | ||
6. | Tväråselets AIF | 14 | 0 | 0 | 14 | 10-76 | -66 | 0 | 5 | 0 | 0 (0) | 5 | 6-23 | -17 | 0 | 9 | 0 | 0 (0) | 9 | 4-53 | -49 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis