| Kontaktpersoner | ||||
| Lag | Namn | E-post | Mobil | Färger |
|---|---|---|---|---|
| FBC Engelholm Ungdom | ||||
| Häljarps SK | Mörkblå, Mörkblå, Mörkblå | |||
| IBK SödraDal | ||||
| Palmstaden IK | Svart, Svart, Svart | |||
| Röke IBK | Vinröd, Svarta, Svarta | |||
| Spelprogram | ||||||
| Tid | Omgång | Match | Resultat | Domare | Plats | Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| Omgång 1 | ||||||
| 2011-04-09 08:00 | 1 | Häljarps SK - Palmstaden IK | 5 - 1 | Liljeskolan | ||
| 2011-04-09 08:45 | 1 | IBK SödraDal - Röke IBK | 0 - 4 | Liljeskolan | ||
| Omgång 2 | ||||||
| 2011-04-09 09:30 | 2 | FBC Engelholm Ungdom - Häljarps SK | 2 - 5 | Liljeskolan | ||
| 2011-04-09 10:15 | 2 | Palmstaden IK - Röke IBK | 0 - 7 | Liljeskolan | ||
| Omgång 3 | ||||||
| 2011-04-09 11:00 | 3 | FBC Engelholm Ungdom - IBK SödraDal | 4 - 0 | Liljeskolan | ||
| 2011-04-09 12:00 | 3 | Röke IBK - Häljarps SK | 3 - 1 | Liljeskolan | ||
| Omgång 4 | ||||||
| 2011-04-09 14:15 | 4 | Palmstaden IK - FBC Engelholm Ungdom | 0 - 3 | Liljeskolan | ||
| 2011-04-09 15:15 | 4 | Häljarps SK - IBK SödraDal | 4 - 4 | Liljeskolan | ||
| Omgång 5 | ||||||
| 2011-04-09 17:30 | 5 | Röke IBK - FBC Engelholm Ungdom | 4 - 1 | Liljeskolan | ||
| 2011-04-09 18:15 | 5 | IBK SödraDal - Palmstaden IK | 7 - 1 | Liljeskolan | ||
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis