Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Kärra IBK P97 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36-26 | 10 | 14 | 4 | 2 | 1 (0) | 1 | 16-12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 (0) | 1 | 20-14 | 6 | 7 | ||
2. | Onsala IBK Gbg P98 | 8 | 4 | 1 | 3 | 37-28 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 22-18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 (0) | 0 | 15-10 | 5 | 10 | ||
3. | Partille IBS Svart P98 | 8 | 4 | 1 | 3 | 34-29 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 (0) | 1 | 16-12 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 18-17 | 1 | 6 | ||
4. | Marstrands IBK 1 P97 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33-33 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 (0) | 1 | 15-11 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 18-22 | -4 | 3 | ||
5. | Ale IBF P97 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24-48 | -24 | 7 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 12-30 | -18 | 3 | 4 | 1 | 1 (0) | 2 | 12-18 | -6 | 4 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis