Senaste resultat | |||
Tid | Match | Resultat | Spelplats |
---|---|---|---|
|
|||
2010-03-13 16:00 | Fränsta IBK - Klockarbergets BK | 14 - 9 | Fränsta Sporthall |
2010-03-13 11:00 | Svegs IBK - BK City Härnösand | 11 - 5 | Svegs Sporthall |
2010-03-07 16:00 | Sundsvall City IBC U - Fränsta IBK | 7 - 6 | Skönsbergshallen |
2010-03-06 16:30 | Alnö IBK - Svegs IBK | 8 - 11 | Timrå Sporthall |
2010-03-02 20:00 | Jemtland Innebandy U - Alnö IBK | 3 - 5 | Torvallaskolans sporthall |
2010-02-27 16:00 | Fränsta IBK - BK City Härnösand | 9 - 8 | Fränsta Sporthall |
2010-02-27 11:00 | Svegs IBK - Klockarbergets BK | 12 - 5 | Svegs Sporthall |
2010-02-20 16:00 | Klockarbergets BK - Fränsta IBK | 9 - 9 | |
2010-02-20 12:30 | BK City Härnösand - Jemtland Innebandy U | 7 - 3 | Öbacka SC |
2010-02-19 18:00 | Sundsvall City IBC U - Svegs IBK | 10 - 12 | Höglunda |
2010-02-14 17:30 | Alnö IBK - Fränsta IBK | 9 - 11 | Timrå Sporthall |
2010-02-14 10:00 | Sundsvall City IBC U - Jemtland Innebandy U | 3 - 5 | Sundsvalls Sporthall-A |
Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Svegs IBK | 12 | 10 | 2 | 0 | 132-84 | 48 | 32 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 72-41 | 31 | 16 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 60-43 | 17 | 16 | ||
2. | Fränsta IBK | 12 | 7 | 3 | 2 | 112-94 | 18 | 24 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 65-41 | 24 | 16 | 6 | 2 | 2 (0) | 2 | 47-53 | -6 | 8 | ||
3. | BK City Härnösand | 12 | 6 | 0 | 6 | 89-74 | 15 | 18 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 46-37 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 43-37 | 6 | 9 | ||
4. | Alnö IBK | 12 | 5 | 1 | 6 | 95-91 | 4 | 16 | 6 | 2 | 1 (0) | 3 | 58-46 | 12 | 7 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 37-45 | -8 | 9 | ||
5. | Sundsvall City IBC U | 12 | 4 | 0 | 8 | 74-101 | -27 | 12 | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 38-49 | -11 | 6 | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 36-52 | -16 | 6 | ||
6. | Klockarbergets BK | 12 | 3 | 1 | 8 | 88-112 | -24 | 10 | 6 | 3 | 1 (0) | 2 | 48-48 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 (0) | 6 | 40-64 | -24 | 0 | ||
7. | Jemtland Innebandy U | 12 | 3 | 1 | 8 | 64-98 | -34 | 10 | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 29-36 | -7 | 6 | 6 | 1 | 1 (0) | 4 | 35-62 | -27 | 4 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis