Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | IBK Dalen / IBF | 12 | 11 | 1 | 0 | 75-21 | 54 | 34 | 6 | 5 | 1 (0) | 0 | 36-10 | 26 | 16 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 39-11 | 28 | 18 | ||
2. | Hammarängen Innebandy IF / SIBIF | 12 | 7 | 2 | 3 | 52-26 | 26 | 23 | 6 | 3 | 1 (0) | 2 | 30-14 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 (0) | 1 | 22-12 | 10 | 13 | ||
3. | Skellefteå IBS | 12 | 5 | 1 | 6 | 35-40 | -5 | 16 | 6 | 3 | 0 (0) | 3 | 22-25 | -3 | 9 | 6 | 2 | 1 (0) | 3 | 13-15 | -2 | 7 | ||
4. | Sandåkerns SK | 12 | 5 | 1 | 6 | 44-59 | -15 | 16 | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 16-23 | -7 | 6 | 6 | 3 | 1 (0) | 2 | 28-36 | -8 | 10 | ||
5. | Gimonäs Umeå IF / IKSU Ungdom | 12 | 2 | 2 | 8 | 41-65 | -24 | 8 | 6 | 1 | 1 (0) | 4 | 23-34 | -11 | 4 | 6 | 1 | 1 (0) | 4 | 18-31 | -13 | 4 | ||
6. | Clemensnäs IF / RIF | 12 | 2 | 1 | 9 | 25-61 | -36 | 7 | 6 | 0 | 1 (0) | 5 | 12-27 | -15 | 1 | 6 | 2 | 0 (0) | 4 | 13-34 | -21 | 6 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis