Spelprogram - Herrar Division 1 norra

Kontaktpersoner
Lag Namn E-post Mobil Färger
FK Luleå
Guldstaden IB
IBK Sundsvall Niklas Hedman niklas.r.hedman@gmail.com 070-2094622 Svart , Svart, Svart
Iksu Orangea, Orangea, Orange
Morön IBK
Umeå IBK Grön, Grön, Vit
VK Rasket
Örnsköldsviks SK
Spelprogram
Tid Omgång Match Resultat Domare Plats Publik
Röd text
= Ändrad matchtid 
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
Omgång 1
1992-10-17 00:00 3-5 (2-2, 1-1, 0-2) 1 Iksu - FK Luleå 3 - 5 Umeå sporthall 138
1992-10-18 00:00 3-4 (1-1, 0-1, 2-2) 1 IBK Sundsvall - Umeå IBK 3 - 4 Sundsvalls sph 282
1992-10-18 00:00 5-6 (2-2, 2-3, 1-1) 1 Morön IBK - VK Rasket 5 - 6 Eddahallen 127
1992-10-23 00:00 4-8 (1-2, 1-4, 2-2) 1 Morön IBK - Örnsköldsviks SK 4 - 8 Eddahallen 135
Omgång 2
1992-10-24 00:00 4-4 (0-0, 3-3, 1-1) 2 Guldstaden IB - IBK Sundsvall 4 - 4 Eddahallen 260
1992-10-25 00:00 1-3 (0-0, 1-1, 0-2) 2 Umeå IBK - Iksu 1 - 3 Umeå sporthall 293
1992-10-25 00:00 4-4 (1-1, 2-1, 1-2) 2 FK Luleå - VK Rasket 4 - 4 Pontushallen 128
1992-11-03 00:00 6-3 (2-1, 4-1, 0-1) 2 VK Rasket - Iksu 6 - 3 Örnsköldsviks sph 150
Omgång 3
1992-11-06 00:00 6-4 (2-1, 2-2, 2-1) 3 VK Rasket - Umeå IBK 6 - 4 Örnsköldsviks sph 185
1992-11-07 00:00 7-4 (2-0, 2-2, 3-2) 3 Morön IBK - FK Luleå 7 - 4 Eddahallen 85
1992-11-07 00:00 5-1 (1-1, 1-0, 3-0) 3 IBK Sundsvall - Örnsköldsviks SK 5 - 1 Sundsvalls sph 238
1992-11-08 00:00 1-8 (1-3, 0-3, 0-2) 3 Iksu - Guldstaden IB 1 - 8 Umeå sporthall 142
Omgång 4
1992-11-10 00:00 3-2 (1-0, 2-1, 0-1) 4 FK Luleå - IBK Sundsvall 3 - 2 Pontushallen 151
1992-11-10 00:00 8-2 (5-0, 1-1, 2-1) 4 Guldstaden IB - Morön IBK 8 - 2 Eddahallen 318
1992-11-10 00:00 4-3 (1-1, 2-1, 1-1) 4 Umeå IBK - Örnsköldsviks SK 4 - 3 Umeå sporthall 228
1992-11-14 00:00 1-2 (0-1, 0-1, 1-0) 4 Guldstaden IB - VK Rasket 1 - 2 Eddahallen 200
Omgång 5
1992-11-15 00:00 1-1 (0-0, 0-1, 1-0) 5 Örnsköldsviks SK - Iksu 1 - 1 Örnsköldsviks sph 130
1992-11-15 00:00 6-6 (1-5, 2-1, 3-0) 5 Umeå IBK - FK Luleå 6 - 6 Umeå sporthall 142
1992-11-15 00:00 3-7 (2-1, 1-2, 1-4) 5 IBK Sundsvall - Morön IBK 3 - 7 Sundsvalls sph 300
1992-11-21 00:00 3-5 (1-2, 0-2, 2-1) 5 Iksu - IBK Sundsvall 3 - 5 Umeå sporthall 78
Omgång 6
1992-11-21 00:00 3-4 (0-1, 2-2, 1-1) 6 FK Luleå - Guldstaden IB 3 - 4 Pontushallen 84
1992-11-22 00:00 3-4 (2-0, 0-0, 1-4) 6 Morön IBK - Umeå IBK 3 - 4 Eddahallen 160
1992-11-22 00:00 4-7 (0-0, 3-3, 1-4) 6 VK Rasket - Örnsköldsviks SK 4 - 7 Örnsköldsviks sph 320
1992-11-28 00:00 6-4 (2-1, 2-1, 2-2) 6 Guldstaden IB - Umeå IBK 6 - 4 Eddahallen 158
Omgång 7
1992-11-29 00:00 6-4 (2-0, 2-2, 2-2) 7 Morön IBK - Iksu 6 - 4 Eddahallen 94
1992-11-29 00:00 3-1 (3-1, 0-0, 0-0) 7 IBK Sundsvall - VK Rasket 3 - 1 Sundsvalls sph 233
1992-11-29 00:00 11-7 (2-2, 6-3, 3-2) 7 Örnsköldsviks SK - FK Luleå 11 - 7 Örnsköldsviks sph 167
1992-12-05 00:00 5-3 (3-1, 1-1, 1-1) 7 VK Rasket - IBK Sundsvall 5 - 3 Örnsköldsviks sph 175
Omgång 8
1992-12-05 00:00 5-4 (2-3, 1-1, 2-0) 8 Umeå IBK - Guldstaden IB 5 - 4 Umeå sporthall 145
1992-12-05 00:00 2-6 (2-3, 0-1, 0-2) 8 FK Luleå - Örnsköldsviks SK 2 - 6 Pontushallen 62
1992-12-06 00:00 3-3 (2-2, 0-0, 1-1) 8 Iksu - Morön IBK 3 - 3 Umeå sporthall 105
1992-12-11 00:00 3-3 (2-2, 1-1, 0-0) 8 Örnsköldsviks SK - VK Rasket 3 - 3 Örnsköldsviks sph 315
Omgång 9
1992-12-12 00:00 4-3 (2-0, 1-2, 1-1) 9 IBK Sundsvall - Iksu 4 - 3 Sundsvalls sph 200
1992-12-12 00:00 5-2 (1-0, 0-1, 4-1) 9 Guldstaden IB - FK Luleå 5 - 2 Eddahallen 180
1992-12-12 00:00 11-2 (2-1, 4-0, 5-1) 9 Umeå IBK - Morön IBK 11 - 2 Umeå sporthall 67
1992-12-19 00:00 1-5 (0-1, 0-1, 1-3) 9 FK Luleå - Umeå IBK 1 - 5 Pontushallen 45
Omgång 10
1992-12-19 00:00 4-1 (1-0, 1-1, 2-0) 10 VK Rasket - Guldstaden IB 4 - 1 Örnsköldsviks sph 150
1992-12-19 00:00 3-4 (1-0, 1-3, 1-1) 10 Iksu - Örnsköldsviks SK 3 - 4 Umeå sporthall 86
1992-12-19 00:00 6-7 (2-3, 1-2, 3-2) 10 Morön IBK - IBK Sundsvall 6 - 7 Eddahallen 76
1993-01-06 00:00 2-3 (2-2, 0-0, 0-1) 10 Örnsköldsviks SK - Guldstaden IB 2 - 3 Örnsköldsviks sph 212
Omgång 11
1993-01-09 00:00 6-5 (1-2, 1-1, 4-2) 11 FK Luleå - Morön IBK 6 - 5 Pontushallen 93
1993-01-09 00:00 2-2 (2-0, 0-0, 0-2) 11 Umeå IBK - VK Rasket 2 - 2 Umeå sporthall 207
1993-01-09 00:00 4-4 (1-1, 1-2, 2-1) 11 Guldstaden IB - Iksu 4 - 4 Eddahallen 164
1993-01-13 00:00 4-4 (1-0, 2-2, 1-2) 11 Örnsköldsviks SK - IBK Sundsvall 4 - 4 Örnsköldsviks sph 247
Omgång 12
1993-01-16 00:00 6-3 (2-0, 2-2, 2-1) 12 VK Rasket - FK Luleå 6 - 3 Örnsköldsviks sph 130
1993-01-16 00:00 14-2 (6-1, 4-0, 4-1) 12 Örnsköldsviks SK - Morön IBK 14 - 2 Örnsköldsviks sph 231
1993-01-17 00:00 4-4 (2-0, 0-1, 2-3) 12 Iksu - Umeå IBK 4 - 4 Umeå sporthall 360
1993-01-17 00:00 3-3 (0-2, 2-0, 1-1) 12 IBK Sundsvall - Guldstaden IB 3 - 3 Sundsvalls sph 103
Omgång 13
1993-01-23 00:00 3-3 (2-0, 1-1, 0-2) 13 Umeå IBK - IBK Sundsvall 3 - 3 Umeå sporthall 152
1993-01-23 00:00 2-5 (0-1, 1-2, 1-2) 13 Guldstaden IB - Örnsköldsviks SK 2 - 5 Eddahallen 175
1993-01-23 00:00 4-4 (2-2, 0-2, 2-0) 13 VK Rasket - Morön IBK 4 - 4 Örnsköldsviks sph 120
1993-01-23 00:00 3-4 (2-2, 1-1, 0-1) 13 FK Luleå - Iksu 3 - 4 Pontushallen 184
Omgång 14
1993-01-30 00:00 3-3 (2-0, 1-2, 0-1) 14 Örnsköldsviks SK - Umeå IBK 3 - 3 Örnsköldsviks sph 202
1993-01-30 00:00 3-4 (0-1, 0-3, 3-0) 14 Iksu - VK Rasket 3 - 4 Umeå sporthall 150
1993-01-30 00:00 4-9 (2-2, 1-2, 1-5) 14 Morön IBK - Guldstaden IB 4 - 9 Eddahallen 216
1993-01-30 00:00 7-4 (3-2, 2-1, 2-1) 14 IBK Sundsvall - FK Luleå 7 - 4 Sundsvalls sph 123

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis