Tabell och resultat - Herrar Division 1 västra

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
1995-03-04 00:00 4-1 (1-0, 0-0, 3-1) IFK Åmål - Hammarö IBK 4 - 1 KB-hallen
1995-03-04 00:00 14-4 (4-2, 1-1, 9-1) IBK Strandgården - Kristinehamns IBF 14 - 4 Vadsbohallen
1995-03-04 00:00 1-5 (0-2, 1-0, 0-3) IBF Falun - IBF NB 87 1 - 5 Lugnet
1995-03-04 00:00 3-5 (0-1, 3-1, 0-3) Sjöstad IF - KFUM Örebro IB 3 - 5 Universalen
1995-03-04 00:00 4-2 (0-0, 3-2, 1-0) Karlskoga IF - IBK Lockerud 4 - 2 Karlbergshallen
1995-02-25 00:00 8-6 (2-2, 1-1, 5-3) IBK Lockerud - IFK Åmål 8 - 6 Vadsbohallen
1995-02-25 00:00 3-5 (2-0, 0-2, 1-3) Hammarö IBK - IBK Strandgården 3 - 5 Hammarlunden
1995-02-25 00:00 5-6 (1-2, 2-2, 2-2) Kristinehamns IBF - IBF Falun 5 - 6 Brogårdshallen
1995-02-25 00:00 6-2 (3-0, 2-1, 1-1) KFUM Örebro IB - Karlskoga IF 6 - 2 Idrottshuset
1995-02-22 00:00 6-4 (2-1, 1-2, 3-1) IBF NB 87 - Sjöstad IF 6 - 4 Sundsta sporthall
1995-02-18 00:00 5-5 (1-2, 3-1, 1-2) IBK Lockerud - KFUM Örebro IB 5 - 5 Vadsbohallen
1995-02-18 00:00 4-7 (0-3, 4-2, 0-2) Karlskoga IF - IBF NB 87 4 - 7 Karlbergshallen
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. Sjöstad IF 18 15 1 (0) 2 87-30 57 31 9 7 1 (0) 1 49-14 35 22 9 8 0 (0) 1 38-16 22 9
2. KFUM Örebro IB 18 13 4 (0) 1 85-44 41 30 9 6 2 (0) 1 40-23 17 20 9 7 2 (0) 0 45-21 24 10
3. IBF NB 87 18 13 3 (0) 2 91-49 42 29 9 8 1 (0) 0 50-22 28 25 9 5 2 (0) 2 41-27 14 4
4. IBK Lockerud 18 8 4 (0) 6 83-69 14 20 9 4 2 (0) 3 43-41 2 14 9 4 2 (0) 3 40-28 12 6
5. Karlskoga IF 18 6 3 (0) 9 68-66 2 15 9 3 1 (0) 5 32-33 -1 10 9 3 2 (0) 4 36-33 3 5
6. IFK Åmål 18 7 1 (0) 10 66-84 -18 15 9 5 0 (0) 4 34-38 -4 15 9 2 1 (0) 6 32-46 -14 0
7. IBF Falun 18 5 4 (0) 9 62-71 -9 14 9 3 2 (0) 4 32-29 3 11 9 2 2 (0) 5 30-42 -12 3
8. IBK Strandgården 18 4 6 (0) 8 78-88 -10 14 9 2 4 (0) 3 45-44 1 10 9 2 2 (0) 5 33-44 -11 4
9. Hammarö IBK 18 4 0 (0) 14 46-84 -38 8 9 2 0 (0) 7 25-37 -12 6 9 2 0 (0) 7 21-47 -26 2
10. Kristinehamns IBF 18 2 0 (0) 16 47-128 -81 4 9 1 0 (0) 8 24-58 -34 3 9 1 0 (0) 8 23-70 -47 1

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis