Tabell och resultat - Damer Elit norra

Senaste resultat
Tid Match Resultat Spelplats
Röda utropstecknet
= Peka på utropstecknet så visas en notering 
2004-12-11 00:00 3-4 (0-1, 1-1, 2-1, 0-1) SD Örnsköldsviks SK - Iksu 3 - 4 e.förl. Örnsköldsviks sph
2004-12-11 00:00 3-2 (2-0, 1-0, 0-2) IBK Boden - Boliden/Rönnskär IBK 3 - 2 Hildursborg
2004-12-11 00:00 5-2 (2-1, 0-0, 3-1) Hammarby IF IBF - Högdalens AIS 5 - 2 Eriksdalshallen
2004-12-11 00:00 4-19 (0-5, 3-7, 1-7) KAIS Mora IF - IBF Falun 4 - 19 Ryssahallen
2004-12-05 00:00 3-4 (0-1, 3-2, 0-0, 0-1) SD IBF Falun - Hammarby IF IBF 3 - 4 e.förl. Lugnet
2004-12-04 00:00 6-3 (2-2, 2-0, 2-1) Boliden/Rönnskär IBK - Örnsköldsviks SK 6 - 3 Eddahallen
2004-12-04 00:00 7-3 (2-2, 2-1, 3-0) Högdalens AIS - KAIS Mora IF 7 - 3 Högdalshallen
2004-12-04 00:00 3-3 (2-1, 0-1, 1-1, 0-0) SD Iksu - IBK Boden 3 - 3 e.förl. Iksu sportcenter
2004-11-28 00:00 6-4 (1-2, 4-0, 1-2) IBK Boden - Högdalens AIS 6 - 4 Hildursborg
2004-11-28 00:00 1-2 (0-0, 0-2, 1-0) Boliden/Rönnskär IBK - Hammarby IF IBF 1 - 2 Eddahallen
2004-11-28 00:00 7-2 (3-1, 2-1, 2-0) Iksu - KAIS Mora IF 7 - 2 Iksu sportcenter
2004-11-28 00:00 2-6 (0-2, 0-3, 2-1) Örnsköldsviks SK - IBF Falun 2 - 6 Örnsköldsviks sph
Tabell Totalt Hemma Borta
Plac. Lag S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P S V O (SDV) F GM-IM D P
S
= Spelade matcher,
V
= Vunna matcher,
O
= Oavgjorda matcher,
SDV
= Sudden death-vinster,
F
= Förlorade matcher,
GM
= Gjorda mål,
IM
= Insläppta mål,
D
= Differens,
P
= Poäng
1. IBF Falun 14 12 1 (0) 1 101-38 63 25 7 6 1 (0) 0 49-23 26 19 7 6 0 (0) 1 52-15 37 6
2. Iksu 14 7 4 (2) 3 65-45 20 20 7 4 2 (1) 1 33-18 15 15 7 3 2 (1) 2 32-27 5 5
3. IBK Boden 14 8 2 (0) 4 66-41 25 18 7 5 0 (0) 2 28-20 8 15 7 3 2 (0) 2 38-21 17 3
4. Hammarby IF IBF 14 7 3 (1) 4 56-34 22 18 7 4 0 (0) 3 30-19 11 12 7 3 3 (1) 1 26-15 11 6
5. Örnsköldsviks SK 14 7 3 (0) 4 63-59 4 17 7 3 3 (0) 1 36-28 8 12 7 4 0 (0) 3 27-31 -4 5
6. Högdalens AIS 14 3 2 (1) 9 57-71 -14 9 7 2 1 (1) 4 27-33 -6 8 7 1 1 (0) 5 30-38 -8 1
7. Boliden/ Rönnskär IBK 14 3 0 (0) 11 33-67 -34 6 7 2 0 (0) 5 16-30 -14 6 7 1 0 (0) 6 17-37 -20 0
8. KAIS Mora IF 14 1 1 (0) 12 36-122 -86 3 7 0 1 (0) 6 21-66 -45 1 7 1 0 (0) 6 15-56 -41 2

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis