Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | FBC Lerum P00 Röd | 9 | 6 | 1 | 2 | 41-28 | 13 | 19 | 6 | 6 | 0 (0) | 0 | 33-17 | 16 | 18 | 3 | 0 | 1 (0) | 2 | 8-11 | -3 | 1 | ||
2. | Herrestads AIF P99 | 9 | 6 | 0 | 3 | 36-29 | 7 | 18 | 6 | 4 | 0 (0) | 2 | 24-18 | 6 | 12 | 3 | 2 | 0 (0) | 1 | 12-11 | 1 | 6 | ||
3. | Lindås IBK P01 Hjärter | 9 | 6 | 0 | 3 | 41-36 | 5 | 18 | 4 | 3 | 0 (0) | 1 | 19-15 | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 22-21 | 1 | 9 | ||
4. | IBF Backadalen P99/ 00 Röd | 9 | 5 | 1 | 3 | 39-30 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 (0) | 2 | 18-16 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 (0) | 1 | 21-14 | 7 | 10 | ||
5. | Partille IBS P00 Vit V | 9 | 5 | 1 | 3 | 35-27 | 8 | 16 | 4 | 3 | 1 (0) | 0 | 15-6 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 20-21 | -1 | 6 | ||
6. | Marstrands IBK P99/ 00 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34-40 | -6 | 12 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 17-23 | -6 | 3 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 17-17 | 0 | 9 | ||
7. | Stenungsunds IBK P001 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28-32 | -4 | 11 | 4 | 1 | 1 (0) | 2 | 10-13 | -3 | 4 | 5 | 2 | 1 (0) | 2 | 18-19 | -1 | 7 | ||
8. | Ale IBF P99/ 00 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32-29 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 (0) | 1 | 13-8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 19-21 | -2 | 3 | ||
9. | Lindome IBK P00 grön | 9 | 3 | 0 | 6 | 21-33 | -12 | 9 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 12-20 | -8 | 6 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 9-13 | -4 | 3 | ||
10. | Onsala IBK P00 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19-42 | -23 | 3 | 4 | 1 | 0 (0) | 3 | 12-17 | -5 | 3 | 5 | 0 | 0 (0) | 5 | 7-25 | -18 | 0 |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis