Tabell | Totalt | Hemma | Borta | |||||||||||||||||||||
Plac. | Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
1. | Luleå SK Pröd 1-3/ 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 84-35 | 49 | 25 | 5 | 4 | 1 (0) | 0 | 41-17 | 24 | 13 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 43-18 | 25 | 12 | ||
2. | IBK Boden Pröd 1-3/ 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 88-52 | 36 | 21 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 44-24 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 (0) | 2 | 44-28 | 16 | 9 | ||
3. | Öjebyns IBF Pröd 1-3/ 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 61-48 | 13 | 19 | 5 | 4 | 0 (0) | 1 | 35-18 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 (0) | 2 | 26-30 | -4 | 7 | ||
4. | Haparanda AIK Pröd 4/ 5/ 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 52-85 | -33 | 10 | 5 | 2 | 1 (0) | 2 | 29-31 | -2 | 7 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 23-54 | -31 | 3 | ||
5. | Alviks IK/ BAIK Pröd 1-3/ 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 40-76 | -36 | 7 | 5 | 1 | 0 (0) | 4 | 20-44 | -24 | 3 | 5 | 1 | 1 (0) | 3 | 20-32 | -12 | 4 | ||
6. | Wibax IBF Piteå Pröd 1-3/ 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 44-73 | -29 | 6 | 5 | 2 | 0 (0) | 3 | 31-35 | -4 | 6 | 5 | 0 | 0 (0) | 5 | 13-38 | -25 | 0 | ||
Luleå SK Pröd 4/ 5 | Utgått |
Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis